தகவலைப் பெற கீழே வழங்கியுள்ள விருப்பங்களில் ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். பயண நேரம், டிக்கெட் விலை மற்றும் போக்குவரத்து விருப்பங்களை (ரெயில், பேருந்து, விமானம் அல்லது துணை பயணம் போன்றவை) ஒப்பிடவும். பயண திட்டாளரைப் பயன்படுத்தி இலவச பயணத்தை எளிதாக ஒழுங்குபடுத்தவும்.
விமானம் வடிகட்டி வாரியாக நிர்வகிக்கிறது.
| பாதை | தொலைவு (கி.மீ.) | பயண நேரம் (ம:நி) | ஏர்லைன்ஸ் |
|---|---|---|---|
| புனோம் பென் — ஆங்காங் | 1,533 | 02:40 |
|
| புனோம் பென் — குவாங்சோ | 1,586 | 02:45 |
|
| புனோம் பென் — கோலாலம்பூர் | 1,033 | 01:50 |
|
| புனோம் பென் — சிங்கப்பூர் | 1,130 | 02:00 |
|
| புனோம் பென் — செங்சவு | 2,703 | 03:50 |
|
| புனோம் பென் — சென்ச்சென் | 1,553 | 02:40 |
|
| புனோம் பென் — சோங்கிங் | 2,020 | 03:25 |
|
| புனோம் பென் — தில்லி | 3,444 | 04:35 |
|
| புனோம் பென் — பேங்காக் | 503 | 01:15 |
|
| புனோம் பென் — மக்காவு | 1,496 | 02:30 | |
| புனோம் பென் — மணிலா | 1,784 | 02:35 |
|
| புனோம் பென் — யங்கோன் | 1,110 | 02:00 |
|
| புனோம் பென் — வியஞ்சான் | 751 | 01:30 |
|
| புனோம் பென் — ஹனோய் | 1,074 | 01:55 |
|
நிலத்தில் நகரம் புனோம் பென் விலை சிக்கலற்ற சேர்த்து வழங்குகிறது.