각 경로에 대한 자세한 정보를 얻기 위해 아래 제안된 옵션 중 하나를 선택하십시오. 기차, 버스, 항공편 또는 카풀과 같은 교통수단을 비교할 수 있으며, 여정 계획자를 사용하여 가장 편리하고 경제적인 옵션을 선택하여 쉽게 여행을 조직할 수 있습니다.
현대적 서비스 덕분에 방콕 — 덴파사르 항공 티켓을 온라인으로 구매하는 것이 쉽고 편리해졌습니다. 이제 티켓 오피스에 갔던 시간을 절약하고, 아래 제안된 서비스 중 하나를 선택하여 몇 번의 클릭으로 티켓을 구매할 수 있습니다. 온라인 플랫폼은 경로를 쉽게 선택하고 가격을 비교하며 항공기의 최적 좌석을 선택할 수 있도록 합니다.
각 서비스는 도시 방콕 및 덴파사르 사이의 다양한 항공편 옵션을 제공하며, 사전에 티켓을 구매할 수 있어 필요한 항로에 대해 자리를 보장합니다. 현대의 온라인 시스템은 출발 시간, 비행 시간 및 환승 가능성에 대한 최신 정보를 제공합니다.
아래 나열된 서비스 중 하나를 사용하여 도시 방콕에서 도시 덴파사르로 가는 항공편 티켓을 최대한 편리하고 편안하게 구매하십시오.
도시 방콕에서 출발하는 직항 항공편은 도시를 국제적, 국내적 주요 목적지와 연결하여 전 세계의 편리한 비행을 제공합니다. 공항은 주요 항공사의 정기 노선을 제공하여 여행의 중요한 교통 허브가 됩니다.
| 경로 | 거리 (km) | 이동 시간 (시간:분) | 항공사 |
|---|---|---|---|
| 방콕 — 가오슝 시 | 2,291 | 03:20 |
|
| 방콕 — 광저우 | 1,702 | 02:55 |
|
| 방콕 — 끄라비 | 648 | 01:25 |
|
| 방콕 — 나고야 시 | 4,309 | 05:40 |
|
| 방콕 — 나리타 시 | 4,649 | 06:10 |
|
| 방콕 — 나이로비 | 7,230 | 09:05 |
|
| 방콕 — 난닝 시 | 1,260 | 02:20 |
|
| 방콕 — 난징 | 2,721 | 04:10 |
|
| 방콕 — 노보시비르스크 | 4,845 | 07:25 |
|
| 방콕 — 다낭 | 843 | 01:40 |
|
| 방콕 — 다카 | 1,564 | 02:35 |
|
| 방콕 — 대구 | 3,716 | 05:20 |
|
| 방콕 — 덴파사르 | 2,948 | 04:25 |
|
| 방콕 — 델리 | 2,947 | 04:30 |
|
| 방콕 — 도하 | 5,285 | 07:00 |
|
| 방콕 — 두바이 | 4,910 | 06:45 |
|
| 방콕 — 라호르 | 3,335 | 05:15 |
|
| 방콕 — 란저우 시 | 2,543 | 04:00 |
|
| 방콕 — 람빵 | 524 | 01:35 |
|
| 방콕 — 루앙프라방 | 702 | 02:10 |
|
| 방콕 — 뤄양 시 | 2,608 | 04:10 |
|
| 방콕 — 리야드 | 5,778 | 07:30 |
|
| 방콕 — 리장 시 | 1,438 | 02:28 |
|
| 방콕 — 마닐라 | 2,189 | 03:30 |
|
| 방콕 — 마카오 | 1,648 | 02:48 |
|
| 방콕 — 만달레이 | 1,020 | 01:50 |
|
| 방콕 — 말레 | 3,168 | 04:35 |
|
| 방콕 — 멜번 | 7,316 | 08:50 |
|
| 방콕 — 무스카트 | 4,595 | 06:05 |
|
| 방콕 — 뭄바이 | 3,034 | 04:30 |
|
| 방콕 — 뮌헨 | 8,808 | 11:55 |
|
| 방콕 — 반다르스리브가완 | 1,832 | 02:45 |
|
| 방콕 — 밴쿠버 | 11,818 | 13:15 |
|
| 방콕 — 뱅걸로 | 2,494 | 03:50 |
|
| 방콕 — 부산 | 3,695 | 05:25 |
|
| 방콕 — 블라디보스토크 | 4,452 | 06:35 |
|
| 방콕 — 비엔티안 | 512 | 01:13 |
|
| 방콕 — 비잔티움 | 7,519 | 10:25 |
|
| 방콕 — 빈 | 8,459 | 11:35 |
|
| 방콕 — 산터우 시 | 1,986 | 03:00 |
|
| 방콕 — 생드니 | 6,253 | 07:35 |
|
| 방콕 — 샤르자 | 4,894 | 06:25 |
|
| 방콕 — 샤먼 시 | 2,184 | 03:10 |
|
| 방콕 — 선양 | 3,797 | 05:25 |
|
| 방콕 — 세부 | 2,556 | 03:55 |
|
| 방콕 — 수랏타니 | 534 | 01:15 |
|
| 방콕 — 수코타이 | 403 | 01:20 |
|
| 방콕 — 스자좡 시 | 3,052 | 04:15 |
|
| 방콕 — 시드니 | 7,502 | 09:30 |
|
| 방콕 — 심천 | 1,698 | 02:58 |
|
| 방콕 — 싱가폴 | 1,409 | 02:25 |
|
| 방콕 — 아디스아바바 | 6,766 | 08:40 |
|
| 방콕 — 아마다바드 | 3,141 | 04:50 |
|
| 방콕 — 아부다비 | 4,972 | 06:25 |
|
| 방콕 — 아슈하바트 | 4,966 | 06:40 |
|
| 방콕 — 알마티 | 3,994 | 06:40 |
|
| 방콕 — 암만 | 6,848 | 08:15 |
|
| 방콕 — 암스테르담 | 9,216 | 12:30 |
|
| 방콕 — 앙헬레스 | 2,140 | 03:30 |
|
| 방콕 — 양곤 | 609 | 01:23 |
|
| 방콕 — 예카테린부르크 | 5,853 | 09:00 |
|
| 방콕 — 오슬로 | 8,677 | 13:30 |
|
| 방콕 — 우돈타니 | 463 | 01:10 |
|
| 방콕 — 우본랏차타니 | 476 | 01:10 |
|
| 방콕 — 우한 시 | 2,341 | 03:40 |
|
| 방콕 — 원저우 시 | 2,611 | 03:45 |
|
| 방콕 — 위린 시 | 2,869 | 04:15 |
|
| 방콕 — 이르쿠츠크 | 4,291 | 06:20 |
|
| 방콕 — 이슬라마바드 | 3,578 | 05:35 |
|
| 방콕 — 제다 | 6,555 | 08:15 |
|
| 방콕 — 조지타운 | 930 | 01:50 |
|
| 방콕 — 지에양 시 | 1,986 | 03:00 |
|
| 방콕 — 차오저우 시 | 1,986 | 03:00 |
|
| 방콕 — 첸나이 | 2,231 | 03:28 |
|
| 방콕 — 취리히 | 9,062 | 12:05 |
|
| 방콕 — 치앙라이 | 699 | 01:25 |
|
| 방콕 — 치앙마이 | 593 | 01:15 |
|
| 방콕 — 칭다오 시 | 3,166 | 04:38 |
|
| 방콕 — 카라치 | 3,728 | 05:00 |
|
| 방콕 — 카트만두 | 2,226 | 03:28 |
|
| 방콕 — 코펜하겐 | 8,643 | 12:50 |
|
| 방콕 — 콘깬 | 376 | 01:00 |
|
| 방콕 — 콜롬보 | 2,393 | 03:20 |
|
| 방콕 — 콜카타 | 1,635 | 02:45 |
|
| 방콕 — 쿠알라룸푸르 | 1,215 | 02:15 |
|
| 방콕 — 쿠웨이트 | 5,684 | 07:35 |
|
| 방콕 — 쿤밍 시 | 1,283 | 02:15 |
|
| 방콕 — 크라스노야르스크 | 4,767 | 07:05 |
|
| 방콕 — 타슈켄트 | 4,313 | 07:00 |
|
| 방콕 — 타이베이 | 2,487 | 03:40 |
|
| 방콕 — 타이위안 시 | 2,913 | 04:20 |
|
| 방콕 — 텔아비브 | 6,954 | 10:35 |
|
| 방콕 — 파로 | 1,923 | 03:15 |
|
| 방콕 — 퍼스 | 5,303 | 06:45 |
|
| 방콕 — 푸껫 | 673 | 01:30 |
|
| 방콕 — 푸저우 시 | 2,395 | 03:40 |
|
| 방콕 — 프놈펜 | 503 | 01:15 |
|
| 방콕 — 프랑크푸르트 | 9,007 | 12:20 |
|
| 방콕 — 하노이 | 990 | 01:58 |
|
| 방콕 — 하바롭스크 | 4,989 | 06:50 |
|
| 방콕 — 하이커우 시 | 1,243 | 01:45 |
|
| 방콕 — 핫야이 | 748 | 01:30 |
|
| 방콕 — 항주 | 2,727 | 04:10 |
|
| 방콕 — 헬싱키 | 7,910 | 12:20 |
|
| 방콕 — 호찌민 | 717 | 01:30 |
|
| 방콕 — 홍콩 | 1,689 | 02:55 |
|
| 방콕 — 후쿠오카 시 | 3,721 | 05:10 |
|
도시 방콕에서 출발하는 육상 교통 경로는 국내외의 편리한 교통 연결을 제공합니다. 정기 버스 및 철도 노선은 다수의 도시로 쉽게 이동할 수 있게 합니다.