각 경로에 대한 자세한 정보를 얻기 위해 아래 제안된 옵션 중 하나를 선택하십시오. 기차, 버스, 항공편 또는 카풀과 같은 교통수단을 비교할 수 있으며, 여정 계획자를 사용하여 가장 편리하고 경제적인 옵션을 선택하여 쉽게 여행을 조직할 수 있습니다.
현대적 서비스 덕분에 바르셀로나 — 자다르 항공 티켓을 온라인으로 구매하는 것이 쉽고 편리해졌습니다. 이제 티켓 오피스에 갔던 시간을 절약하고, 아래 제안된 서비스 중 하나를 선택하여 몇 번의 클릭으로 티켓을 구매할 수 있습니다. 온라인 플랫폼은 경로를 쉽게 선택하고 가격을 비교하며 항공기의 최적 좌석을 선택할 수 있도록 합니다.
각 서비스는 도시 바르셀로나 및 자다르 사이의 다양한 항공편 옵션을 제공하며, 사전에 티켓을 구매할 수 있어 필요한 항로에 대해 자리를 보장합니다. 현대의 온라인 시스템은 출발 시간, 비행 시간 및 환승 가능성에 대한 최신 정보를 제공합니다.
아래 나열된 서비스 중 하나를 사용하여 도시 바르셀로나에서 도시 자다르로 가는 항공편 티켓을 최대한 편리하고 편안하게 구매하십시오.
도시 바르셀로나에서 출발하는 직항 항공편은 도시를 국제적, 국내적 주요 목적지와 연결하여 전 세계의 편리한 비행을 제공합니다. 공항은 주요 항공사의 정기 노선을 제공하여 여행의 중요한 교통 허브가 됩니다.
| 경로 | 거리 (km) | 이동 시간 (시간:분) | 항공사 |
|---|---|---|---|
| 바르셀로나 — 그단스크 | 1,893 | 03:10 |
|
| 바르셀로나 — 그라나다 | 681 | 01:35 |
|
| 바르셀로나 — 글래스고 | 1,687 | 02:55 |
|
| 바르셀로나 — 나도르 | 830 | 01:45 |
|
| 바르셀로나 — 나폴리 | 1,026 | 02:00 |
|
| 바르셀로나 — 뉘른베르크 | 1,149 | 02:20 |
|
| 바르셀로나 — 뉴어크 | 6,192 | 09:00 |
|
| 바르셀로나 — 뉴캐슬어폰타인 | 1,552 | 02:45 |
|
| 바르셀로나 — 니스 | 496 | 01:25 |
|
| 바르셀로나 — 달라스 | 8,359 | 10:54 |
|
| 바르셀로나 — 더블린 | 1,484 | 02:50 |
|
| 바르셀로나 — 도하 | 4,870 | 06:10 |
|
| 바르셀로나 — 두바이 | 5,183 | 06:30 |
|
| 바르셀로나 — 뒤셀도르프 | 1,165 | 02:20 |
|
| 바르셀로나 — 라르나카 | 2,839 | 03:50 |
|
| 바르셀로나 — 라바트 | 1,119 | 01:55 |
|
| 바르셀로나 — 라코루냐 | 889 | 01:50 |
|
| 바르셀로나 — 로바니에미 | 3,169 | 04:40 |
|
| 바르셀로나 — 로테르담 | 1,196 | 02:15 |
|
| 바르셀로나 — 룩셈부르크 | 980 | 02:15 |
|
| 바르셀로나 — 룩소르 | 3,305 | 04:10 |
|
| 바르셀로나 — 리가 | 2,340 | 03:35 |
|
| 바르셀로나 — 리버풀 | 1,388 | 02:30 |
|
| 바르셀로나 — 리스본 | 995 | 02:00 |
|
| 바르셀로나 — 리야드 | 4,481 | 05:45 |
|
| 바르셀로나 — 리옹 | 547 | 01:30 |
|
| 바르셀로나 — 리즈 | 1,424 | 02:45 |
|
| 바르셀로나 — 릴 | 1,033 | 02:05 |
|
| 바르셀로나 — 마드리드 | 483 | 01:25 |
|
| 바르셀로나 — 마르세유 | 351 | 01:10 |
|
| 바르셀로나 — 마이애미 | 7,557 | 10:05 |
|
| 바르셀로나 — 말라가 | 766 | 01:40 |
|
| 바르셀로나 — 맨체스터 | 1,379 | 02:38 |
|
| 바르셀로나 — 멕시코시티 | 9,495 | 12:23 |
|
| 바르셀로나 — 멜리야 | 800 | 02:25 |
|
| 바르셀로나 — 뮌헨 | 1,095 | 02:00 |
|
| 바르셀로나 — 바르샤바 | 1,872 | 03:00 |
|
| 바르셀로나 — 바리 | 1,230 | 02:05 |
|
| 바르셀로나 — 바스티아 | 629 | 01:35 |
|
| 바르셀로나 — 바야돌리드 | 579 | 01:33 |
|
| 바르셀로나 — 바젤 | 823 | 01:55 |
|
| 바르셀로나 — 반줄 | 3,592 | 05:20 |
|
| 바르셀로나 — 발레타 | 1,238 | 02:10 |
|
| 바르셀로나 — 발렌시아 | 295 | 01:00 |
|
| 바르셀로나 — 밸파스트 | 1,606 | 02:50 |
|
| 바르셀로나 — 버밍엄 | 1,272 | 02:30 |
|
| 바르셀로나 — 베니스 | 952 | 01:50 |
|
| 바르셀로나 — 베로나 | 847 | 01:50 |
|
| 바르셀로나 — 베르겐 | 2,123 | 03:20 |
|
| 바르셀로나 — 베를린 | 1,503 | 02:45 |
|
| 바르셀로나 — 베오그라드 | 1,530 | 02:30 |
|
| 바르셀로나 — 베이루트 | 3,045 | 04:40 |
|
| 바르셀로나 — 보고타 | 8,516 | 10:50 |
|
| 바르셀로나 — 보르도 | 452 | 01:15 |
|
| 바르셀로나 — 보스턴 | 5,873 | 08:40 |
|
| 바르셀로나 — 볼로냐 | 832 | 01:45 |
|
| 바르셀로나 — 부다페스트 | 1,525 | 02:35 |
|
| 바르셀로나 — 브로츠와프 | 1,574 | 02:55 |
|
| 바르셀로나 — 브뤼셀 | 1,082 | 02:10 |
|
| 바르셀로나 — 브리스틀 | 1,179 | 02:20 |
|
| 바르셀로나 — 비고 | 895 | 01:55 |
|
| 바르셀로나 — 비잔티움 | 2,225 | 03:35 |
|
| 바르셀로나 — 빈 | 1,371 | 02:20 |
|
| 바르셀로나 — 빌뉴스 | 2,261 | 03:30 |
|
| 바르셀로나 — 빌룬 | 1,686 | 02:55 |
|
| 바르셀로나 — 빌바오 | 467 | 01:15 |
|
| 바르셀로나 — 산탄데르 | 539 | 01:25 |
|
| 바르셀로나 — 산티아고 | 11,132 | 14:30 |
|
| 바르셀로나 — 산티아고데콤포스텔라 | 885 | 01:50 |
|
| 바르셀로나 — 샌프란 | 9,608 | 13:10 |
|
| 바르셀로나 — 세비야 | 810 | 01:40 |
|
| 바르셀로나 — 소피아 | 1,769 | 02:50 |
|
| 바르셀로나 — 슈투트가르트 | 993 | 02:05 |
|
| 바르셀로나 — 스트라스부르 | 915 | 02:05 |
|
| 바르셀로나 — 스플리트 | 1,195 | 02:05 |
|
| 바르셀로나 — 시비우 | 1,841 | 03:00 |
|
| 바르셀로나 — 심천 | 10,042 | 13:05 |
|
| 바르셀로나 — 싱가폴 | 10,905 | 13:05 |
|
| 바르셀로나 — 아부다비 | 5,175 | 06:20 |
|
| 바르셀로나 — 아테네 | 1,909 | 02:55 |
|
| 바르셀로나 — 아틀란타 | 7,377 | 10:25 |
|
| 바르셀로나 — 알리칸테 | 403 | 01:10 |
|
| 바르셀로나 — 알메리아 | 626 | 01:33 |
|
| 바르셀로나 — 알제 | 520 | 01:20 |
|
| 바르셀로나 — 암만 | 3,194 | 04:25 |
|
| 바르셀로나 — 암스테르담 | 1,240 | 02:25 |
|
| 바르셀로나 — 에든버러 | 1,675 | 02:55 |
|
| 바르셀로나 — 에인트호번 | 1,156 | 02:15 |
|
| 바르셀로나 — 엘에이 | 9,695 | 13:10 |
|
| 바르셀로나 — 예테보리 | 1,959 | 03:20 |
|
| 바르셀로나 — 오랑 | 672 | 01:35 |
|
| 바르셀로나 — 오슬로 | 2,191 | 03:25 |
|
| 바르셀로나 — 올보르 | 1,842 | 03:00 |
|
| 바르셀로나 — 우지다 | 804 | 01:50 |
|
| 바르셀로나 — 이아시 | 2,130 | 03:25 |
|
| 바르셀로나 — 자그레브 | 1,231 | 02:05 |
|
| 바르셀로나 — 자다르 | 1,130 | 02:15 |
|
| 바르셀로나 — 잘츠부르크 | 1,126 | 02:05 |
|
| 바르셀로나 — 제네바 | 636 | 01:40 |
|
| 바르셀로나 — 제노바 | 652 | 01:40 |
|
| 바르셀로나 — 제다 | 4,094 | 05:20 |
|
| 바르셀로나 — 취리히 | 855 | 01:45 |
|
| 바르셀로나 — 카사블랑카 | 1,226 | 02:15 |
|
| 바르셀로나 — 카이로 | 2,910 | 04:10 |
|
| 바르셀로나 — 카토비체 | 1,660 | 02:55 |
|
| 바르셀로나 — 칸쿤 | 8,412 | 11:00 |
|
| 바르셀로나 — 칼리아리 | 635 | 01:30 |
|
| 바르셀로나 — 캘거리 | 8,044 | 10:09 |
|
| 바르셀로나 — 케르키라 | 1,522 | 02:25 |
|
| 바르셀로나 — 코크 | 1,421 | 02:30 |
|
| 바르셀로나 — 코펜하겐 | 1,769 | 03:00 |
|
| 바르셀로나 — 쾰른 | 1,132 | 02:20 |
|
| 바르셀로나 — 쿠웨이트 | 4,329 | 06:10 |
|
| 바르셀로나 — 쿠타이시 | 3,330 | 04:50 |
|
| 바르셀로나 — 크라쿠프 | 1,682 | 02:50 |
|
| 바르셀로나 — 클루지나포카 | 1,828 | 03:00 |
|
| 바르셀로나 — 탈린 | 2,556 | 04:03 |
|
| 바르셀로나 — 테투안 | 904 | 01:40 |
|
| 바르셀로나 — 텔아비브 | 3,086 | 04:10 |
|
| 바르셀로나 — 투린 | 625 | 01:30 |
|
| 바르셀로나 — 튀니스 | 860 | 01:40 |
|
| 바르셀로나 — 트리에스테 | 1,048 | 01:55 |
|
| 바르셀로나 — 티라나 | 1,473 | 02:35 |
|
| 바르셀로나 — 티미쇼아라 | 1,628 | 02:50 |
|
| 바르셀로나 — 팔레르모 | 1,005 | 01:55 |
|
| 바르셀로나 — 팔마데마요르카 | 202 | 00:55 |
|
| 바르셀로나 — 폰타델가다 | 2,409 | 03:45 |
|
| 바르셀로나 — 푸아티에 | 603 | 01:40 |
|
| 바르셀로나 — 푼샬 | 1,924 | 03:15 |
|
| 바르셀로나 — 프라하 | 1,359 | 02:30 |
|
| 바르셀로나 — 프랑크푸르트 | 1,094 | 02:10 |
|
| 바르셀로나 — 피렌체 | 798 | 01:45 |
|
| 바르셀로나 — 필라델피아 | 6,315 | 08:35 |
|
| 바르셀로나 — 하노버 | 1,367 | 02:35 |
|
| 바르셀로나 — 함부르크 | 1,493 | 02:45 |
|
| 바르셀로나 — 헤레스데라프론테라 | 866 | 01:50 |
|
| 바르셀로나 — 헬싱키 | 2,631 | 04:00 |
|
| 바르셀로나 — 홍콩 | 10,077 | 12:05 |
|
도시 바르셀로나에서 출발하는 육상 교통 경로는 국내외의 편리한 교통 연결을 제공합니다. 정기 버스 및 철도 노선은 다수의 도시로 쉽게 이동할 수 있게 합니다.
바르셀로나 — 그단스크, 바르셀로나 — 그라나다, 바르셀로나 — 나폴리, 바르셀로나 — 뉘른베르크, 바르셀로나 — 니스, 바르셀로나 — 뒤셀도르프, 바르셀로나 — 로테르담, 바르셀로나 — 룩셈부르크, 바르셀로나 — 리가, 바르셀로나 — 리스본, 바르셀로나 — 리옹, 바르셀로나 — 릴, 바르셀로나 — 마드리드, 바르셀로나 — 마르세유, 바르셀로나 — 말라가, 바르셀로나 — 멕시코시티, 바르셀로나 — 뮌헨, 바르셀로나 — 바르샤바, 바르셀로나 — 바리, 바르셀로나 — 바야돌리드, 바르셀로나 — 바젤, 바르셀로나 — 발렌시아, 바르셀로나 — 버밍엄, 바르셀로나 — 베니스, 바르셀로나 — 베로나, 바르셀로나 — 베를린, 바르셀로나 — 베오그라드, 바르셀로나 — 보르도, 바르셀로나 — 볼로냐, 바르셀로나 — 부다페스트, 바르셀로나 — 브로츠와프, 바르셀로나 — 브뤼셀, 바르셀로나 — 브리스틀, 바르셀로나 — 빈, 바르셀로나 — 빌뉴스, 바르셀로나 — 산탄데르, 바르셀로나 — 산티아고, 바르셀로나 — 산티아고데콤포스텔라, 바르셀로나 — 소피아, 바르셀로나 — 슈투트가르트, 바르셀로나 — 스트라스부르, 바르셀로나 — 스플리트, 바르셀로나 — 시비우, 바르셀로나 — 아테네, 바르셀로나 — 알리칸테, 바르셀로나 — 알메리아, 바르셀로나 — 에든버러, 바르셀로나 — 에인트호번, 바르셀로나 — 예테보리, 바르셀로나 — 오슬로, 바르셀로나 — 우지다, 바르셀로나 — 자그레브, 바르셀로나 — 자다르, 바르셀로나 — 제네바, 바르셀로나 — 제노바, 바르셀로나 — 취리히, 바르셀로나 — 카사블랑카, 바르셀로나 — 카토비체, 바르셀로나 — 코펜하겐, 바르셀로나 — 쾰른, 바르셀로나 — 크라쿠프, 바르셀로나 — 클루지나포카, 바르셀로나 — 탈린, 바르셀로나 — 투린, 바르셀로나 — 트리에스테, 바르셀로나 — 팔레르모, 바르셀로나 — 푸아티에, 바르셀로나 — 프라하, 바르셀로나 — 프랑크푸르트, 바르셀로나 — 피렌체, 바르셀로나 — 하노버, 바르셀로나 — 함부르크, 바르셀로나 — 헤레스데라프론테라.