以下のオプションから好みのものを選択し、ルートの詳細情報を入手してください。旅行時間、チケット料金、電車、バス、飛行機、または相乗りオプションを比較できます。旅行プランナーを使用して、最も便利でお得な旅行プランを簡単に計画できます。
飛行機 ドバイ — シドニー のチケットをオンラインで購入するのが、現代のサービスのおかげでより簡単で便利になりました。もはやチケット売り場への出向く必要はなく、以下のサービスのいずれかを選んで迅速にチケットを購入できます。オンラインプラットフォームを利用すると、ルートを簡単に選び、価格を比較し、飛行機の最適な座席を選ぶことができます。
各サービスは、都市 ドバイ と シドニー の間の豊富な便を提供しており、事前にチケットを購入できることで、必要な便での座席を保証します。最新のオンラインシステムは、出発時刻、飛行の長さ、乗り換えの有無に関する最新情報を提供します。
以下のサービスのいずれかを利用して、都市 ドバイ から都市 シドニー への飛行機のチケットを快適かつ便利に購入してください。
都市 ドバイ からの直行便は、多数の国際的および国内の主要な目的地を結び、世界中の便利なフライトを提供します。空港は主要な航空会社の定期便を提供しており、旅行の重要なハブとなっています。
| ルート | 距離 (km) | 所要時間 (時:分) | 航空会社 |
|---|---|---|---|
| ドバイ — アクタウ | 2,100 | 03:20 |
|
| ドバイ — アクトベ | 2,779 | 04:25 |
|
| ドバイ — アクラ | 6,292 | 08:55 |
|
| ドバイ — アシガバート | 1,440 | 02:30 |
|
| ドバイ — アスタナ | 3,175 | 04:45 |
|
| ドバイ — アスマラ | 2,037 | 04:05 |
|
| ドバイ — アディスアベバ | 2,513 | 04:20 |
|
| ドバイ — アティラウ | 2,447 | 03:50 |
|
| ドバイ — アテネ | 3,274 | 05:15 |
|
| ドバイ — アデレード | 10,998 | 12:20 |
|
| ドバイ — アフヴァーズ | 935 | 01:50 |
|
| ドバイ — アブハー | 1,524 | 03:00 |
|
| ドバイ — アフマダーバード | 1,770 | 02:40 |
|
| ドバイ — アムステルダム | 5,173 | 07:05 |
|
| ドバイ — アムリトサル | 2,031 | 03:08 |
|
| ドバイ — アルジェ | 5,076 | 07:40 |
|
| ドバイ — アルビール県 | 1,632 | 03:05 |
|
| ドバイ — アルマトイ | 2,812 | 04:15 |
|
| ドバイ — アンタルヤ | 2,663 | 04:40 |
|
| ドバイ — アンマン | 2,023 | 03:30 |
|
| ドバイ — イスタンブール | 3,029 | 04:55 |
|
| ドバイ — イスラマバード | 1,925 | 03:05 |
|
| ドバイ — イゼリン | 11,041 | 15:35 |
|
| ドバイ — インドール | 2,098 | 03:13 |
|
| ドバイ — ヴィリニュス | 4,091 | 07:00 |
|
| ドバイ — ヴォルゴグラード | 2,783 | 04:33 |
|
| ドバイ — ウファ | 3,255 | 04:55 |
|
| ドバイ — ウルムチ | 3,564 | 05:25 |
|
| ドバイ — エカテリンブルク | 3,525 | 05:10 |
|
| ドバイ — エスファハーン | 897 | 02:03 |
|
| ドバイ — エレバン | 1,942 | 03:20 |
|
| ドバイ — エンテベ | 3,721 | 05:35 |
|
| ドバイ — オークランド | 14,200 | 15:45 |
|
| ドバイ — オスロ | 5,140 | 07:25 |
|
| ドバイ — カーブル | 1,687 | 03:00 |
|
| ドバイ — カイスーマ | 979 | 02:00 |
|
| ドバイ — カイロ | 2,418 | 03:50 |
|
| ドバイ — カサブランカ | 6,090 | 08:25 |
|
| ドバイ — カザン | 3,407 | 05:20 |
|
| ドバイ — カターニア | 4,029 | 06:28 |
|
| ドバイ — カトマンズ | 2,996 | 04:00 |
|
| ドバイ — カラーチー | 1,192 | 02:10 |
|
| ドバイ — カリカット | 2,673 | 04:05 |
|
| ドバイ — カンダハール | 1,239 | 02:20 |
|
| ドバイ — カンヌール | 2,586 | 03:58 |
|
| ドバイ — ギーザ | 2,467 | 03:45 |
|
| ドバイ — キガリ | 4,057 | 06:00 |
|
| ドバイ — クアラルンプール | 5,551 | 07:15 |
|
| ドバイ — クウェート市 | 854 | 01:50 |
|
| ドバイ — クエッタ | 1,269 | 02:10 |
|
| ドバイ — クラクフ | 4,108 | 06:15 |
|
| ドバイ — グラスゴー | 5,846 | 08:10 |
|
| ドバイ — ケープタウン | 7,619 | 09:40 |
|
| ドバイ — ケルキラ | 3,662 | 05:23 |
|
| ドバイ — コーチ | 2,779 | 04:00 |
|
| ドバイ — コナクリ | 7,456 | 10:15 |
|
| ドバイ — コペンハーゲン | 4,822 | 06:55 |
|
| ドバイ — コルカタ | 3,371 | 04:15 |
|
| ドバイ — コロンボ | 3,286 | 04:25 |
|
| ドバイ — サイゴン | 5,626 | 07:15 |
|
| ドバイ — ザグレブ | 4,166 | 06:13 |
|
| ドバイ — サマーラ | 3,167 | 05:05 |
|
| ドバイ — サマルカンド | 1,936 | 03:05 |
|
| ドバイ — サラエヴォ | 3,926 | 05:55 |
|
| ドバイ — ザルツブルク | 4,462 | 06:40 |
|
| ドバイ — サンクトペテルブルク | 4,299 | 06:25 |
|
| ドバイ — ザンジバルシティ | 3,894 | 05:30 |
|
| ドバイ — サンフランシスコ | 13,041 | 16:00 |
|
| ドバイ — シーラーズ | 548 | 01:25 |
|
| ドバイ — シアールコート | 2,018 | 03:15 |
|
| ドバイ — シアトル | 11,950 | 14:40 |
|
| ドバイ — ジッダ | 1,700 | 03:05 |
|
| ドバイ — シドニー | 12,039 | 13:50 |
|
| ドバイ — ジブチ市 | 1,987 | 04:00 |
|
| ドバイ — シムケント | 2,299 | 03:25 |
|
| ドバイ — ジャイプル | 2,051 | 03:20 |
|
| ドバイ — シュトゥットガルト | 4,761 | 07:05 |
|
| ドバイ — ジュネーヴ | 4,925 | 07:05 |
|
| ドバイ — ジョージタウン | 5,269 | 06:55 |
|
| ドバイ — シレット | 3,671 | 04:50 |
|
| ドバイ — シンガポール | 5,846 | 07:25 |
|
| ドバイ — スーラト | 1,836 | 03:00 |
|
| ドバイ — ソチ | 2,458 | 03:53 |
|
| ドバイ — ソフィア | 3,496 | 05:45 |
|
| ドバイ — ターイフ | 1,568 | 03:00 |
|
| ドバイ — ダーバン | 6,600 | 08:30 |
|
| ドバイ — タシュケント | 2,193 | 03:10 |
|
| ドバイ — ダッカ | 3,544 | 04:45 |
|
| ドバイ — タブーク | 1,894 | 03:35 |
|
| ドバイ — ダブリン | 5,924 | 08:15 |
|
| ドバイ — ダラス | 12,939 | 16:08 |
|
| ドバイ — タリン | 4,472 | 06:53 |
|
| ドバイ — ダルエスサラーム | 3,960 | 05:25 |
|
| ドバイ — ダンマーム | 573 | 01:30 |
|
| ドバイ — チェンナイ | 2,934 | 04:00 |
|
| ドバイ — チッタゴン | 3,721 | 04:50 |
|
| ドバイ — チャンディーガル | 2,189 | 03:15 |
|
| ドバイ — チューリッヒ | 4,771 | 07:00 |
|
| ドバイ — チュニス | 4,451 | 06:55 |
|
| ドバイ — テーサバーンナコーン・プーケット | 4,929 | 06:05 |
|
| ドバイ — ティラナ | 3,734 | 06:05 |
|
| ドバイ — ティルヴァナンタプラム | 2,945 | 04:20 |
|
| ドバイ — ティルチラーパッリ | 2,938 | 04:30 |
|
| ドバイ — デュッセルドルフ | 5,009 | 06:55 |
|
| ドバイ — デリー | 2,188 | 03:15 |
|
| ドバイ — テルアビブ | 2,133 | 03:35 |
|
| ドバイ — デンパサール | 7,489 | 09:10 |
|
| ドバイ — ドーハ | 376 | 01:15 |
|
| ドバイ — ドゥシャンベ | 1,944 | 03:10 |
|
| ドバイ — ドゥブロヴニク | 3,887 | 06:00 |
|
| ドバイ — トビリシ | 2,058 | 03:25 |
|
| ドバイ — トラブゾン | 2,264 | 03:55 |
|
| ドバイ — ナイロビ | 3,547 | 05:05 |
|
| ドバイ — ナジャフ | 1,304 | 02:35 |
|
| ドバイ — ナポリ | 4,160 | 06:25 |
|
| ドバイ — ニース | 4,790 | 06:55 |
|
| ドバイ — ニューアーク | 11,041 | 15:35 |
|
| ドバイ — ニューカッスル・アポン・タイン | 5,660 | 07:55 |
|
| ドバイ — ノヴォシビルスク | 3,988 | 05:40 |
|
| ドバイ — パース | 9,026 | 10:35 |
|
| ドバイ — バーゼル | 4,850 | 07:15 |
|
| ドバイ — バーミンガム | 5,608 | 07:55 |
|
| ドバイ — ハイデラバード | 2,549 | 03:35 |
|
| ドバイ — バグダード | 1,396 | 02:45 |
|
| ドバイ — バスラ | 957 | 01:55 |
|
| ドバイ — バトゥミ | 2,213 | 03:35 |
|
| ドバイ — ハノイ | 5,153 | 06:45 |
|
| ドバイ — バルセロナ | 5,183 | 07:20 |
|
| ドバイ — バンガロール | 2,696 | 03:45 |
|
| ドバイ — バンクーバー | 11,757 | 15:50 |
|
| ドバイ — バンコク | 4,910 | 06:10 |
|
| ドバイ — バンダルスリブガワン | 6,727 | 08:00 |
|
| ドバイ — バンダレ・アッバース | 239 | 01:00 |
|
| ドバイ — ハンブルク | 4,886 | 06:50 |
|
| ドバイ — ピサ | 4,537 | 06:55 |
|
| ドバイ — ビシュケク | 2,634 | 04:00 |
|
| ドバイ — ファイサラーバード | 1,854 | 02:55 |
|
| ドバイ — フェルガナ | 2,263 | 03:35 |
|
| ドバイ — ブダペスト | 4,010 | 06:00 |
|
| ドバイ — プネー | 2,053 | 03:05 |
|
| ドバイ — ブバネーシュワル | 3,170 | 04:10 |
|
| ドバイ — ブラチスラヴァ | 4,184 | 06:10 |
|
| ドバイ — プラハ | 4,466 | 06:50 |
|
| ドバイ — フランクフルト・アム・マイン | 4,847 | 07:05 |
|
| ドバイ — ブリスベン | 11,978 | 13:50 |
|
| ドバイ — ブリュッセル | 5,152 | 07:08 |
|
| ドバイ — ベイルート | 2,141 | 03:36 |
|
| ドバイ — ベオグラード | 3,820 | 06:08 |
|
| ドバイ — ペシャーワル | 1,837 | 03:00 |
|
| ドバイ — ベニス | 4,435 | 06:20 |
|
| ドバイ — ヘルシンキ | 4,537 | 08:00 |
|
| ドバイ — ベルリン | 4,615 | 07:05 |
|
| ドバイ — ポートスーダン | 1,968 | 03:10 |
|
| ドバイ — ボサソ | 1,678 | 02:45 |
|
| ドバイ — ボストン | 10,722 | 13:50 |
|
| ドバイ — ポズナン | 4,414 | 06:50 |
|
| ドバイ — ボドルム | 2,937 | 04:40 |
|
| ドバイ — ボローニャ | 4,488 | 06:45 |
|
| ドバイ — マイアミ | 12,624 | 15:50 |
|
| ドバイ — マシュハド | 1,284 | 02:15 |
|
| ドバイ — マスカット | 348 | 01:15 |
|
| ドバイ — マディーナ | 1,582 | 02:45 |
|
| ドバイ — マドゥライ | 2,946 | 04:30 |
|
| ドバイ — マドリード | 5,657 | 08:15 |
|
| ドバイ — マニラ | 6,916 | 08:45 |
|
| ドバイ — マハチカラ | 2,072 | 03:25 |
|
| ドバイ — マルセイユ | 4,945 | 07:50 |
|
| ドバイ — マレ | 3,034 | 04:15 |
|
| ドバイ — マンガロール | 2,459 | 03:55 |
|
| ドバイ — マンチェスター | 5,661 | 07:45 |
|
| ドバイ — ミネラーリヌィエ・ヴォードィ | 2,379 | 03:50 |
|
| ドバイ — ミュンヘン | 4,567 | 06:40 |
|
| ドバイ — ミンスク | 3,901 | 06:25 |
|
| ドバイ — ムルターン | 1,674 | 02:45 |
|
| ドバイ — ムンバイ | 1,928 | 03:05 |
|
| ドバイ — メルボルン | 11,637 | 13:25 |
|
| ドバイ — モガディシュ | 2,787 | 04:25 |
|
| ドバイ — モンバサ | 3,659 | 05:30 |
|
| ドバイ — ヤンゴン | 4,320 | 05:38 |
|
| ドバイ — ヨハネスブルグ | 6,388 | 08:18 |
|
| ドバイ — ラーホール | 1,988 | 03:00 |
|
| ドバイ — ラクナウ | 2,557 | 03:30 |
|
| ドバイ — ラルナカ | 2,345 | 04:10 |
|
| ドバイ — リガ | 4,319 | 07:13 |
|
| ドバイ — リスボン | 6,147 | 08:15 |
|
| ドバイ — リヤド | 872 | 02:00 |
|
| ドバイ — リュブリャナ | 4,302 | 06:20 |
|
| ドバイ — リヨン | 4,993 | 06:55 |
|
| ドバイ — ルアンダ | 5,921 | 08:00 |
|
| ドバイ — ルサカ | 5,354 | 07:05 |
|
| ドバイ — ロサンゼルス | 13,420 | 16:20 |
|
| ドバイ — ワルシャワ | 4,156 | 06:20 |
|
| ドバイ — 台北 | 6,567 | 08:15 |
|
| ドバイ — 広州 | 5,838 | 06:55 |
|
| ドバイ — 成田 | 7,995 | 09:25 |
|
| ドバイ — 昆明市 | 4,769 | 06:23 |
|
| ドバイ — 杭州市 | 6,353 | 07:50 |
|
| ドバイ — 武漢市 | 5,756 | 07:15 |
|
| ドバイ — 深セン市 | 5,910 | 07:05 |
|
| ドバイ — 重慶市 | 5,052 | 06:53 |
|
| ドバイ — 銀川市 | 4,979 | 06:55 |
|
| ドバイ — 青島市 | 6,202 | 09:35 |
|
| ドバイ — 香港 | 5,932 | 07:15 |
|
都市 ドバイ からの地上輸送ルートは、国内外の便利な輸送リンクを提供しています。定期的なバスおよび鉄道の便により、多くの異なる都市へのアクセスが簡単です。