以下のオプションから好みのものを選択し、ルートの詳細情報を入手してください。旅行時間、チケット料金、電車、バス、飛行機、または相乗りオプションを比較できます。旅行プランナーを使用して、最も便利でお得な旅行プランを簡単に計画できます。
飛行機 アブダビ — ブダペスト のチケットをオンラインで購入するのが、現代のサービスのおかげでより簡単で便利になりました。もはやチケット売り場への出向く必要はなく、以下のサービスのいずれかを選んで迅速にチケットを購入できます。オンラインプラットフォームを利用すると、ルートを簡単に選び、価格を比較し、飛行機の最適な座席を選ぶことができます。
各サービスは、都市 アブダビ と ブダペスト の間の豊富な便を提供しており、事前にチケットを購入できることで、必要な便での座席を保証します。最新のオンラインシステムは、出発時刻、飛行の長さ、乗り換えの有無に関する最新情報を提供します。
以下のサービスのいずれかを利用して、都市 アブダビ から都市 ブダペスト への飛行機のチケットを快適かつ便利に購入してください。
都市 アブダビ からの直行便は、多数の国際的および国内の主要な目的地を結び、世界中の便利なフライトを提供します。空港は主要な航空会社の定期便を提供しており、旅行の重要なハブとなっています。
| ルート | 距離 (km) | 所要時間 (時:分) | 航空会社 |
|---|---|---|---|
| アブダビ — アカバ | 2,027 | 03:30 |
|
| アブダビ — アシガバート | 1,544 | 02:30 |
|
| アブダビ — アスタナ | 3,285 | 04:40 |
|
| アブダビ — アテネ | 3,266 | 05:10 |
|
| アブダビ — アフマダーバード | 1,837 | 02:55 |
|
| アブダビ — アムステルダム | 5,196 | 07:10 |
|
| アブダビ — アルビール県 | 1,661 | 03:05 |
|
| アブダビ — アルマトイ | 2,928 | 04:30 |
|
| アブダビ — アンタルヤ | 2,659 | 04:43 |
|
| アブダビ — アンマン | 2,000 | 03:15 |
|
| アブダビ — イスタンブール | 3,039 | 04:55 |
|
| アブダビ — イスラマバード | 2,035 | 03:15 |
|
| アブダビ — エレバン | 1,989 | 03:30 |
|
| アブダビ — カーブル | 1,801 | 03:00 |
|
| アブダビ — カイロ | 2,381 | 03:55 |
|
| アブダビ — カサブランカ | 6,062 | 08:15 |
|
| アブダビ — カトヴィツェ | 4,203 | 06:00 |
|
| アブダビ — カトマンズ | 3,086 | 04:13 |
|
| アブダビ — カラーチー | 1,268 | 02:20 |
|
| アブダビ — カリカット | 2,688 | 04:00 |
|
| アブダビ — カンヌール | 2,603 | 04:00 |
|
| アブダビ — ギーザ | 2,429 | 04:30 |
|
| アブダビ — クアラルンプール | 5,590 | 07:20 |
|
| アブダビ — クウェート市 | 850 | 01:45 |
|
| アブダビ — クタイシ | 2,265 | 03:50 |
|
| アブダビ — クラクフ | 4,136 | 06:05 |
|
| アブダビ — コーチ | 2,792 | 04:05 |
|
| アブダビ — コペンハーゲン | 4,858 | 06:50 |
|
| アブダビ — コルカタ | 3,447 | 04:55 |
|
| アブダビ — コロンボ | 3,298 | 04:35 |
|
| アブダビ — サマルカンド | 2,051 | 03:15 |
|
| アブダビ — サラエヴォ | 3,933 | 05:45 |
|
| アブダビ — サンクトペテルブルク | 4,360 | 06:25 |
|
| アブダビ — シアールコート | 2,125 | 03:28 |
|
| アブダビ — ジッダ | 1,616 | 03:00 |
|
| アブダビ — シドニー | 12,056 | 13:40 |
|
| アブダビ — ジャイプル | 2,138 | 03:30 |
|
| アブダビ — ジュネーヴ | 4,932 | 06:50 |
|
| アブダビ — シレット | 3,755 | 04:55 |
|
| アブダビ — シンガポール | 5,885 | 07:40 |
|
| アブダビ — ソフィア | 3,504 | 05:50 |
|
| アブダビ — タシュケント | 2,308 | 03:30 |
|
| アブダビ — ダッカ | 3,625 | 05:00 |
|
| アブダビ — ダブリン | 5,946 | 08:10 |
|
| アブダビ — ダマスカス | 2,024 | 03:08 |
|
| アブダビ — ダンマーム | 537 | 01:30 |
|
| アブダビ — チェンナイ | 2,967 | 04:20 |
|
| アブダビ — チッタゴン | 3,797 | 04:50 |
|
| アブダビ — チャンディーガル | 2,289 | 03:45 |
|
| アブダビ — チューリッヒ | 4,783 | 06:40 |
|
| アブダビ — テーサバーンナコーン・プーケット | 4,976 | 06:45 |
|
| アブダビ — ティラナ | 3,734 | 05:58 |
|
| アブダビ — ティルヴァナンタプラム | 2,953 | 04:20 |
|
| アブダビ — ティルチラーパッリ | 2,959 | 04:20 |
|
| アブダビ — デュッセルドルフ | 5,030 | 07:10 |
|
| アブダビ — デリー | 2,281 | 03:35 |
|
| アブダビ — テルアビブ | 2,110 | 03:25 |
|
| アブダビ — デンパサール | 7,522 | 09:10 |
|
| アブダビ — ドーハ | 320 | 01:05 |
|
| アブダビ — トビリシ | 2,112 | 03:30 |
|
| アブダビ — トラブゾン | 2,298 | 03:45 |
|
| アブダビ — ニース | 4,790 | 06:30 |
|
| アブダビ — ハイデラバード | 2,596 | 03:55 |
|
| アブダビ — バグダード | 1,409 | 02:30 |
|
| アブダビ — バルセロナ | 5,175 | 07:10 |
|
| アブダビ — バンガロール | 2,724 | 04:15 |
|
| アブダビ — バンコク | 4,972 | 06:35 |
|
| アブダビ — ビシュケク | 2,750 | 04:08 |
|
| アブダビ — ファイサラーバード | 1,959 | 03:00 |
|
| アブダビ — ブダペスト | 4,030 | 06:03 |
|
| アブダビ — フランクフルト・アム・マイン | 4,866 | 06:45 |
|
| アブダビ — ブリュッセル | 5,171 | 07:05 |
|
| アブダビ — ベイルート | 2,129 | 04:15 |
|
| アブダビ — ベオグラード | 3,832 | 05:45 |
|
| アブダビ — ペシャーワル | 1,949 | 03:10 |
|
| アブダビ — ポートスーダン | 1,876 | 03:20 |
|
| アブダビ — ボストン | 10,752 | 14:10 |
|
| アブダビ — マスカット | 381 | 01:15 |
|
| アブダビ — マディーナ | 1,514 | 02:58 |
|
| アブダビ — マドリード | 5,647 | 07:40 |
|
| アブダビ — マニラ | 6,993 | 09:10 |
|
| アブダビ — マラガ | 5,743 | 07:25 |
|
| アブダビ — マレ | 3,018 | 04:15 |
|
| アブダビ — マンガロール | 2,478 | 04:05 |
|
| アブダビ — マンチェスター | 5,684 | 07:45 |
|
| アブダビ — ミュンヘン | 4,583 | 06:30 |
|
| アブダビ — ムルターン | 1,776 | 02:55 |
|
| アブダビ — ムンバイ | 1,973 | 03:18 |
|
| アブダビ — メルボルン | 11,643 | 13:20 |
|
| アブダビ — ヨハネスブルグ | 6,274 | 08:15 |
|
| アブダビ — ラーホール | 2,092 | 03:25 |
|
| アブダビ — ラクナウ | 2,643 | 03:53 |
|
| アブダビ — ラルナカ | 2,335 | 04:15 |
|
| アブダビ — リスボン | 6,133 | 08:05 |
|
| アブダビ — リヤド | 805 | 02:00 |
|
| アブダビ — 成田 | 8,103 | 09:25 |
|
| アブダビ — 海口市 | 5,740 | 07:33 |
|
都市 アブダビ からの地上輸送ルートは、国内外の便利な輸送リンクを提供しています。定期的なバスおよび鉄道の便により、多くの異なる都市へのアクセスが簡単です。