以下のオプションから好みのものを選択し、ルートの詳細情報を入手してください。旅行時間、チケット料金、電車、バス、飛行機、または相乗りオプションを比較できます。旅行プランナーを使用して、最も便利でお得な旅行プランを簡単に計画できます。
飛行機 広州 — タワウ のチケットをオンラインで購入するのが、現代のサービスのおかげでより簡単で便利になりました。もはやチケット売り場への出向く必要はなく、以下のサービスのいずれかを選んで迅速にチケットを購入できます。オンラインプラットフォームを利用すると、ルートを簡単に選び、価格を比較し、飛行機の最適な座席を選ぶことができます。
各サービスは、都市 広州 と タワウ の間の豊富な便を提供しており、事前にチケットを購入できることで、必要な便での座席を保証します。最新のオンラインシステムは、出発時刻、飛行の長さ、乗り換えの有無に関する最新情報を提供します。
以下のサービスのいずれかを利用して、都市 広州 から都市 タワウ への飛行機のチケットを快適かつ便利に購入してください。
都市 広州 からの直行便は、多数の国際的および国内の主要な目的地を結び、世界中の便利なフライトを提供します。空港は主要な航空会社の定期便を提供しており、旅行の重要なハブとなっています。
ルート | 距離 (km) | 所要時間 (時:分) | 航空会社 |
---|---|---|---|
広州 — アディスアベバ | 8,047 | 10:50 | ![]() |
広州 — アムステルダム | 9,156 | 12:15 | ![]() |
広州 — イスタンブール | 7,897 | 11:20 | ![]() ![]() |
広州 — イスラマバード | 4,092 | 06:55 | ![]() |
広州 — ヴィエンチャン | 1,267 | 02:35 | ![]() ![]() |
広州 — ウルムチ | 3,277 | 05:15 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
広州 — オークランド | 9,283 | 11:00 | ![]() |
広州 — カイロ | 8,005 | 10:45 | ![]() |
広州 — カシュガル | 3,932 | 06:40 | ![]() |
広州 — カトマンズ | 2,842 | 05:00 | ![]() |
広州 — カン州 | 311 | 01:05 | ![]() |
広州 — カ沢市 | 1,331 | 02:20 | ![]() |
広州 — クアラルンプール | 2,602 | 04:10 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
広州 — クウェート市 | 6,473 | 09:20 | ![]() |
広州 — クライストチャーチ | 9,559 | 11:30 | ![]() |
広州 — コタキナバル | 1,954 | 03:10 | ![]() ![]() |
広州 — コロンボ | 3,995 | 05:25 | ![]() |
広州 — サイゴン | 1,559 | 03:10 | ![]() ![]() ![]() |
広州 — ザンジバルシティ | 8,679 | 11:00 | ![]() |
広州 — サンフランシスコ | 11,099 | 12:55 | ![]() |
広州 — ジッダ | 7,539 | 10:05 | ![]() |
広州 — シドニー | 7,505 | 09:30 | ![]() |
広州 — ジョージタウン | 2,442 | 04:03 | ![]() |
広州 — ジョホールバル | 2,621 | 03:50 | ![]() |
広州 — シンガポール | 2,636 | 04:05 | ![]() ![]() ![]() |
広州 — ダッカ | 2,334 | 04:00 | ![]() ![]() ![]() |
広州 — タワウ | 2,173 | 03:40 | ![]() |
広州 — チエンマイ | 1,573 | 02:50 | ![]() ![]() |
広州 — テーサバーンナコーン・プーケット | 2,328 | 03:50 | ![]() ![]() |
広州 — デンパサール | 3,560 | 05:15 | ![]() |
広州 — ドーハ | 6,207 | 08:30 | ![]() ![]() |
広州 — ドバイ | 5,838 | 08:05 | ![]() ![]() |
広州 — ナイロビ | 8,684 | 11:00 | ![]() |
広州 — パークセー郡 | 1,207 | 02:00 | ![]() |
広州 — パース | 6,128 | 08:10 | ![]() |
広州 — ハイラル区 | 2,922 | 04:15 | ![]() ![]() |
広州 — バグダード | 6,742 | 11:00 | ![]() |
広州 — ハノイ | 808 | 02:05 | ![]() ![]() ![]() |
広州 — ハルビン | 2,729 | 04:15 | ![]() ![]() |
広州 — バンコク | 1,702 | 02:58 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
広州 — ブダペスト | 8,421 | 12:55 | ![]() |
広州 — プノンペン | 1,586 | 02:45 | ![]() ![]() ![]() |
広州 — フフホト | 1,941 | 02:55 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
広州 — フランクフルト・アム・マイン | 9,035 | 12:05 | ![]() |
広州 — ブリスベン | 7,063 | 09:00 | ![]() |
広州 — ポートモレスビー | 5,179 | 07:15 | ![]() |
広州 — マナド | 2,723 | 04:15 | ![]() |
広州 — マニラ | 1,274 | 02:25 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
広州 — メルボルン | 7,522 | 09:25 | ![]() |
広州 — ヤンゴン | 1,930 | 03:05 | ![]() ![]() |
広州 — ラーホール | 3,927 | 06:48 | ![]() |
広州 — リヤド | 6,697 | 09:15 | ![]() |
広州 — ロサンゼルス | 11,638 | 12:40 | ![]() |
広州 — 三亜市 | 693 | 01:35 | ![]() ![]() ![]() |
広州 — 三明市 | 568 | 01:30 | ![]() |
広州 — 上海 | 1,174 | 02:25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
広州 — 上饒市 | 724 | 01:38 | ![]() ![]() |
広州 — 中衛 | 1,754 | 03:15 | ![]() |
広州 — 北海市 | 460 | 01:25 | ![]() |
広州 — 南京市 | 1,075 | 02:20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
広州 — 南充市 | 1,089 | 02:20 | ![]() ![]() |
広州 — 南寧市 | 532 | 01:35 | ![]() |
広州 — 南昌市 | 660 | 01:40 | ![]() ![]() |
広州 — 南通市 | 1,223 | 02:23 | ![]() ![]() |
広州 — 南陽市 | 1,065 | 02:00 | ![]() |
広州 — 台北 | 827 | 02:10 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
広州 — 合肥市 | 1,019 | 02:05 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
広州 — 嘉峪関市 | 2,305 | 04:15 | ![]() |
広州 — 塩城市 | 1,301 | 02:20 | ![]() |
広州 — 大理 | 1,337 | 02:35 | ![]() ![]() ![]() |
広州 — 大連市 | 1,894 | 03:20 | ![]() |
広州 — 天津市 | 1,786 | 03:05 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
広州 — 威海市 | 1,752 | 03:20 | ![]() |
広州 — 安慶市 | 879 | 02:00 | ![]() |
広州 — 宜昌市 | 813 | 01:45 | ![]() |
広州 — 宜賓市 | 1,060 | 02:03 | ![]() ![]() |
広州 — 寧波市 | 1,081 | 02:10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
広州 — 巴中 | 1,134 | 02:05 | ![]() |
広州 — 常州市 | 1,140 | 02:20 | ![]() ![]() ![]() |
広州 — 常徳 | 635 | 01:30 | ![]() |
広州 — 広元市 | 1,246 | 02:40 | ![]() |
広州 — 廈門市 | 508 | 01:25 | ![]() ![]() |
広州 — 張家界市 | 694 | 01:45 | ![]() |
広州 — 徐州市 | 1,252 | 02:25 | ![]() ![]() |
広州 — 成田 | 2,947 | 03:55 | ![]() ![]() |
広州 — 成都市 | 1,221 | 02:25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
広州 — 掲陽市 | 328 | 01:05 | ![]() |
広州 — 揚州 | 1,196 | 02:15 | ![]() ![]() |
広州 — 文山市 | 916 | 02:00 | ![]() |
広州 — 日照市 | 1,453 | 02:45 | ![]() |
広州 — 昆明市 | 1,069 | 02:30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
広州 — 昭通市 | 1,049 | 02:05 | ![]() |
広州 — 晋江市 | 560 | 01:30 | ![]() ![]() ![]() |
広州 — 景徳鎮 | 764 | 02:00 | ![]() |
広州 — 景洪 | 1,296 | 02:50 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
広州 — 杭州市 | 1,038 | 02:10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
広州 — 東営市 | 1,652 | 02:58 | ![]() |
広州 — 梅州市 | 302 | 01:00 | ![]() |
広州 — 楡林 | 1,696 | 03:05 | ![]() |
広州 — 武夷山市 | 671 | 01:30 | ![]() |
広州 — 武漢市 | 823 | 01:55 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
広州 — 汕頭 | 328 | 01:05 | ![]() |
広州 — 泉州市 | 560 | 01:30 | ![]() ![]() ![]() |
広州 — 洛陽市 | 1,260 | 02:20 | ![]() |
広州 — 海口市 | 482 | 01:25 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
広州 — 済南 | 1,539 | 02:40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
広州 — 済寧市 | 1,399 | 02:20 | ![]() |
広州 — 温州市 | 908 | 01:45 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
広州 — 湛江 | 386 | 01:20 | ![]() |
広州 — 漢中市 | 1,236 | 02:30 | ![]() |
広州 — 潮州 | 328 | 01:05 | ![]() |
広州 — 瀋陽市 | 2,234 | 03:45 | ![]() ![]() |
広州 — 瀘州市 | 1,000 | 02:05 | ![]() ![]() ![]() |
広州 — 無錫市 | 1,140 | 02:20 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
広州 — 煙台市 | 1,743 | 03:25 | ![]() ![]() ![]() |
広州 — 玉林市 | 342 | 01:40 | ![]() |
広州 — 瓊海 | 555 | 01:30 | ![]() |
広州 — 畢節市 | 897 | 01:45 | ![]() |
広州 — 石家荘 | 1,656 | 02:50 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
広州 — 福州市 | 703 | 01:40 | ![]() ![]() |
広州 — 竜岩 | 431 | 01:25 | ![]() |
広州 — 綿陽市 | 1,227 | 02:35 | ![]() |
広州 — 臨汾市 | 1,413 | 02:55 | ![]() |
広州 — 臨沂市 | 1,383 | 02:35 | ![]() ![]() |
広州 — 荊州市 | 774 | 01:55 | ![]() |
広州 — 蘭州 | 1,726 | 03:05 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
広州 — 衢州市 | 829 | 01:50 | ![]() |
広州 — 西寧市 | 1,813 | 03:05 | ![]() ![]() |
広州 — 貴陽市 | 743 | 01:45 | ![]() |
広州 — 連雲港 | 1,352 | 02:20 | ![]() ![]() |
広州 — 運城市 | 1,318 | 02:25 | ![]() ![]() |
広州 — 遵義市 | 785 | 01:45 | ![]() |
広州 — 邯鄲市 | 1,460 | 02:40 | ![]() |
広州 — 鄭州市 | 1,235 | 02:20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
広州 — 重慶市 | 964 | 02:05 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
広州 — 銀川市 | 1,781 | 03:05 | ![]() ![]() ![]() |
広州 — 長春市 | 2,551 | 04:15 | ![]() |
広州 — 長沙市 | 532 | 01:25 | ![]() |
広州 — 阜陽市 | 1,076 | 02:00 | ![]() |
広州 — 青島市 | 1,579 | 03:00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
広州 — 香港 | 135 | 01:30 | ![]() |
広州 — 麗江市 | 1,365 | 02:45 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
都市 広州 からの地上輸送ルートは、国内外の便利な輸送リンクを提供しています。定期的なバスおよび鉄道の便により、多くの異なる都市へのアクセスが簡単です。