Odaberite jednu od ponuđenih opcija u nastavku kako biste dobili detaljnije informacije o svakoj ruti. Možete usporediti vrijeme putovanja, cijene karata i dostupne vrste prijevoza, kao što su vlak, autobus, avion ili vožnja s pratiteljem. Koristite naš planer putovanja za lako organiziranje vašeg putovanja birajući najpovoljniju i najugodniju opciju.
Izravni letovi iz grada Krf povezuju grad s mnogim ključnim međunarodnim i domaćim destinacijama, osiguravajući ugodna putovanja diljem svijeta. Zračna luka nudi redovite letove vodećih zrakoplovnih kompanija, što je čini važnim prijevoznim čvorištem za putovanja.
| Ruta | Udaljenost (km) | Vrijeme putovanja (h:min) | Zrakoplovne tvrtke |
|---|---|---|---|
| Krf — Amsterdam | 1,828 | 03:03 |
|
| Krf — Atena | 396 | 01:05 |
|
| Krf — Baden-Baden | 1,386 | 02:25 |
|
| Krf — Barcelona | 1,522 | 02:40 |
|
| Krf — Beč | 983 | 01:45 |
|
| Krf — Beograd | 579 | 01:15 |
|
| Krf — Berlin | 1,501 | 02:35 |
|
| Krf — Birmingham | 2,186 | 03:30 |
|
| Krf — Bologna | 898 | 01:45 |
|
| Krf — Bozen | 1,032 | 02:10 |
|
| Krf — Bratislava | 975 | 01:50 |
|
| Krf — Brno | 1,090 | 02:00 |
|
| Krf — Bruxelles | 1,737 | 03:10 |
|
| Krf — Budimpešta | 870 | 01:40 |
|
| Krf — Cluj-Napoca | 853 | 01:45 |
|
| Krf — Debrecin | 886 | 01:40 |
|
| Krf — Dubai | 3,662 | 05:10 |
|
| Krf — Dublin | 2,503 | 03:53 |
|
| Krf — Düsseldorf | 1,650 | 02:40 |
|
| Krf — Frankfurt na Majni | 1,463 | 02:30 |
|
| Krf — Gdanjsk | 1,645 | 02:35 |
|
| Krf — Gradac | 897 | 01:45 |
|
| Krf — Hamburg | 1,729 | 02:45 |
|
| Krf — Hannover | 1,629 | 02:40 |
|
| Krf — Karlsruhe | 1,386 | 02:25 |
|
| Krf — Katowice | 1,209 | 02:15 |
|
| Krf — Köln | 1,600 | 02:35 |
|
| Krf — Kopenhagen | 1,860 | 02:55 |
|
| Krf — Krakov | 1,163 | 02:05 |
|
| Krf — Leipzig | 1,442 | 02:25 |
|
| Krf — Lille | 1,791 | 02:50 |
|
| Krf — Luxembourg | 1,552 | 02:25 |
|
| Krf — Lyon | 1,389 | 02:25 |
|
| Krf — Madrid | 2,000 | 03:30 |
|
| Krf — Manchester | 2,271 | 03:40 |
|
| Krf — Marseille | 1,295 | 02:20 |
|
| Krf — München | 1,168 | 02:05 |
|
| Krf — Napulj | 498 | 01:15 |
|
| Krf — Niš | 445 | 01:15 |
|
| Krf — Nürnberg | 1,301 | 02:15 |
|
| Krf — Oslo | 2,370 | 03:25 |
|
| Krf — Poznanj | 1,443 | 02:25 |
|
| Krf — Prag | 1,248 | 02:15 |
|
| Krf — Riga | 1,947 | 02:58 |
|
| Krf — Rotterdam | 1,817 | 02:50 |
|
| Krf — Salzburg | 1,065 | 01:55 |
|
| Krf — Sofija | 450 | 01:10 |
|
| Krf — Solun | 279 | 00:55 |
|
| Krf — Strasbourg | 1,394 | 02:20 |
|
| Krf — Stuttgart | 1,321 | 02:15 |
|
| Krf — Tel Aviv | 1,590 | 02:15 |
|
| Krf — Tirana | 201 | 01:15 |
|
| Krf — Torino | 1,183 | 02:10 |
|
| Krf — Valletta | 633 | 02:00 |
|
| Krf — Varšava | 1,398 | 02:20 |
|
| Krf — Venecija | 902 | 01:45 |
|
| Krf — Vilnius | 1,719 | 02:45 |
|
| Krf — Wrocław | 1,299 | 02:20 |
|
| Krf — Zagreb | 749 | 01:35 |
|
| Krf — Ženeva | 1,343 | 02:15 |
|
| Krf — Zürich | 1,263 | 02:15 |
|
Prijevozne rute iz grada Krf osiguravaju praktične prometne veze i unutar zemlje i izvan nje. Redoviti autobusni i željeznički polasci omogućavaju jednostavno putovanje do mnogih različitih gradova.
Krf — Atena, Krf — Frankfurt na Majni, Krf — Krakov, Krf — Solun.