প্রতিটি রুট সম্পর্কে আরও তথ্য পেতে নীচের প্রস্তাবিত একটি বিকল্প বেছে নিন। তুলনা করতে সক্ষম হবেন সময়, টিকিটের দাম এবং উপলব্ধ পরিবহন বিকল্পগুলি যেমন ট্রেন, বাস, বিমান বা ভাগাভাগি। আমাদের ট্রিপ প্ল্যানার ব্যবহার করুন সহজে আপনার যাত্রা সংগঠিত করতে, আরও সুবিধাজনক এবং লাভজনক বিকল্প নির্বাচন করে।
শহর কলম্বো থেকে সরাসরি ফ্লাইট গ্লোবাল এবং স্থানীয় গন্তব্য সমূহ সংযুক্ত করে, বিশ্বব্যাপী সুবিধাজনক ফ্লাইট প্রদান করে। বিমানবন্দরটি নিয়মিত বিমান প্রদান করে গুরুত্বপূর্ণ যা আন্তর্জাতিক বিমান যাতায়াত জন্য তাৎপর্যপূর্ণ।
রুট | দূরত্ব (কিমি) | যাত্রার সময় (ঘ:মি) | এয়ারলাইনগুলি |
---|---|---|---|
কলম্বো — আবুধাবি | 3,298 | 04:45 | ![]() ![]() ![]() |
কলম্বো — ইস্তাম্বুল | 6,293 | 09:05 | ![]() |
কলম্বো — করাচী | 2,383 | 03:30 | ![]() |
কলম্বো — কাঠমান্ডু | 2,344 | 03:45 | ![]() |
কলম্বো — কুয়ালালামপুর | 2,469 | 03:45 | ![]() ![]() ![]() |
কলম্বো — কোচি | 506 | 01:15 | ![]() |
কলম্বো — গুয়ংঝো | 3,995 | 06:00 | ![]() |
কলম্বো — চেন্নাই | 643 | 01:25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
কলম্বো — জেদ্দা | 4,657 | 06:15 | ![]() |
কলম্বো — ঢাকা | 2,160 | 03:15 | ![]() ![]() |
কলম্বো — তিরুবনন্তপুরম | 357 | 01:00 | ![]() |
কলম্বো — তেলআবিব | 5,406 | 07:20 | ![]() |
কলম্বো — দিল্লি | 2,384 | 03:35 | ![]() ![]() |
কলম্বো — দুবাই | 3,286 | 04:45 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
কলম্বো — দোহা | 3,610 | 05:00 | ![]() ![]() |
কলম্বো — ফ্র্যাংকফার্ট | 8,068 | 10:45 | ![]() |
কলম্বো — বাঙ্গালোর | 707 | 01:25 | ![]() ![]() |
কলম্বো — ব্যাংকক | 2,393 | 03:35 | ![]() ![]() |
কলম্বো — মালে | 777 | 01:25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
কলম্বো — মাস্কাট | 2,938 | 04:10 | ![]() ![]() |
কলম্বো — মুম্বই | 1,521 | 02:30 | ![]() ![]() ![]() |
কলম্বো — রিয়াদ | 4,040 | 05:30 | ![]() |
কলম্বো — লাহোর | 2,755 | 03:55 | ![]() |
কলম্বো — সিডনি | 8,759 | 10:05 | ![]() |
কলম্বো — হংকং | 4,015 | 05:25 | ![]() |
কলম্বো — হায়দ্রাবাদ | 1,124 | 01:55 | ![]() ![]() |
শহর কলম্বো থেকে স্থল রুট ভাল যোগাযোগ প্রদান করে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সমাধানস্বরূপ। নিয়মিত বাস এবং ট্রেন জাতায়াত সহজে বিভিন্ন শহরে পৌঁছায়।