مزید معلومات کے لیے نیچے دیے گئے آپشنز کے ایک کو منتخب کریں۔ آپ سفر کے وقت، ٹکٹ کی قیمت اور دستیاب ٹرانسپورٹ آپشنز جیسے ٹرین، بس، ہوائی جہاز یا ساتھی سفر کو موازنہ کر سکیں گے۔ ہمارے سفر کی منصوبہ بندی کرنے والے کا استعمال کرتے ہوئے اپنے سفر کو آسانی سے منظم کریں، سب سے آرام دہ اور قابل قدر آپشن کا انتخاب کریں۔
شہر ریاض سے براہ راست پروازیں شہر کو اہم بین الاقوامی اور اندرونی مقامات کے ساتھ جوڑتی ہیں، دنیا بھر میں آرام دہ پروازوں کی فراہمی کرتے ہوئے۔
راستہ | فاصلہ (کلومیٹر) | سفر کا وقت (گھنٹے:منٹ) | ائیر لائنس |
---|---|---|---|
ریاض — ابھا | 854 | 01:45 | ![]() ![]() ![]() |
ریاض — ابوظبی | 805 | 01:50 | ![]() ![]() |
ریاض — اسلام آباد | 2,702 | 04:10 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
ریاض — انطالیہ | 2,010 | 03:40 | ![]() ![]() |
ریاض — برشلونہ | 4,481 | 06:15 | ![]() |
ریاض — بمبئی | 2,773 | 04:15 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
ریاض — بنکاک | 5,778 | 07:35 | ![]() |
ریاض — بوداپست | 3,473 | 05:35 | ![]() |
ریاض — بیروت | 1,464 | 02:25 | ![]() ![]() |
ریاض — پرانی دہلی | 3,041 | 04:20 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
ریاض — پشاور | 2,597 | 04:13 | ![]() |
ریاض — پوڈگوریکا | 3,171 | 04:55 | ![]() |
ریاض — پورٹ سوڈان | 1,144 | 01:45 | ![]() ![]() |
ریاض — تبوک، سعودی عرب | 1,074 | 02:05 | ![]() ![]() ![]() |
ریاض — تیرانا | 3,087 | 05:00 | ![]() |
ریاض — جدہ | 853 | 01:50 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
ریاض — جنیوا | 4,302 | 06:33 | ![]() |
ریاض — حیدر آباد دکن | 3,396 | 04:55 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ریاض — دار البیضاء | 5,304 | 07:15 | ![]() |
ریاض — دبئی | 872 | 02:00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ریاض — دمام | 352 | 01:10 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
ریاض — دوحہ | 496 | 01:30 | ![]() ![]() ![]() |
ریاض — ڈھاکہ | 4,415 | 05:45 | ![]() ![]() |
ریاض — زیورخ | 4,176 | 06:20 | ![]() |
ریاض — سالزبرگ | 3,892 | 06:00 | ![]() |
ریاض — سرائیوو | 3,315 | 05:30 | ![]() ![]() ![]() |
ریاض — شارجہ | 889 | 01:50 | ![]() |
ریاض — شینژین | 6,771 | 08:50 | ![]() |
ریاض — طائف | 737 | 01:35 | ![]() ![]() ![]() |
ریاض — طرابزون | 1,890 | 03:15 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
ریاض — طفلس | 1,860 | 03:25 | ![]() ![]() |
ریاض — عدن | 1,354 | 02:00 | ![]() |
ریاض — عمان | 1,289 | 02:30 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
ریاض — غردقہ | 1,313 | 02:25 | ![]() |
ریاض — قاہرہ | 1,613 | 02:45 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ریاض — قیوصومہ | 378 | 01:05 | ![]() |
ریاض — کابل | 2,415 | 04:00 | ![]() ![]() |
ریاض — کالیکٹ | 3,441 | 04:55 | ![]() ![]() |
ریاض — کراچی | 2,065 | 03:15 | ![]() ![]() |
ریاض — کنور | 3,360 | 04:50 | ![]() |
ریاض — کھٹمنڈو | 3,855 | 05:15 | ![]() |
ریاض — کوالالمپور | 6,380 | 08:10 | ![]() |
ریاض — کولمبو | 4,040 | 05:25 | ![]() |
ریاض — گوانگژو | 6,697 | 08:40 | ![]() |
ریاض — لاھور | 2,805 | 04:10 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
ریاض — لكهنو | 3,421 | 04:50 | ![]() ![]() |
ریاض — مدینہ منورہ | 709 | 01:35 | ![]() ![]() ![]() |
ریاض — مسقط | 1,185 | 02:10 | ![]() ![]() |
ریاض — مُلتان | 2,502 | 03:50 | ![]() |
ریاض — میونخ | 4,001 | 06:10 | ![]() |
ریاض — نیس | 4,131 | 06:00 | ![]() |
ریاض — ہانگ کانگ | 6,794 | 07:55 | ![]() |
شہر ریاض سے زمینی راستے ملک کے اندر اور باہر آرام دہ ٹرانسپورٹ روابط فراہم کرتے ہیں۔