مزید معلومات کے لیے نیچے دیے گئے آپشنز کے ایک کو منتخب کریں۔ آپ سفر کے وقت، ٹکٹ کی قیمت اور دستیاب ٹرانسپورٹ آپشنز جیسے ٹرین، بس، ہوائی جہاز یا ساتھی سفر کو موازنہ کر سکیں گے۔ ہمارے سفر کی منصوبہ بندی کرنے والے کا استعمال کرتے ہوئے اپنے سفر کو آسانی سے منظم کریں، سب سے آرام دہ اور قابل قدر آپشن کا انتخاب کریں۔
شہر جدہ سے براہ راست پروازیں شہر کو اہم بین الاقوامی اور اندرونی مقامات کے ساتھ جوڑتی ہیں، دنیا بھر میں آرام دہ پروازوں کی فراہمی کرتے ہوئے۔
| راستہ | فاصلہ (کلومیٹر) | سفر کا وقت (گھنٹے:منٹ) | ائیر لائنس |
|---|---|---|---|
| جدہ — ابھا | 528 | 01:25 |
|
| جدہ — ابوجا | 3,688 | 06:00 |
|
| جدہ — ابوظبی | 1,616 | 02:45 |
|
| جدہ — احمد آباد | 3,443 | 04:55 |
|
| جدہ — اسلام آباد | 3,555 | 05:10 |
|
| جدہ — اسمارا | 706 | 01:28 |
|
| جدہ — اشک آباد | 2,581 | 04:00 |
|
| جدہ — اصفہان | 1,756 | 03:45 | |
| جدہ — اقصر | 793 | 01:35 |
|
| جدہ — الجزائر شہر | 3,842 | 05:30 |
|
| جدہ — الماتی | 4,237 | 05:45 |
|
| جدہ — انطالیہ | 1,870 | 03:05 |
|
| جدہ — اہواز | 1,435 | 03:30 | |
| جدہ — ایمسٹرڈیم | 4,496 | 06:05 |
|
| جدہ — برشلونہ | 4,094 | 05:40 |
|
| جدہ — بشکیک | 4,035 | 05:23 |
|
| جدہ — بغداد | 1,378 | 02:35 |
|
| جدہ — بمبئی | 3,524 | 05:05 |
|
| جدہ — بندر سری بگاوان | 8,345 | 10:20 |
|
| جدہ — بنغازی | 2,197 | 03:00 |
|
| جدہ — بنکاک | 6,555 | 08:15 |
|
| جدہ — بنگلور | 4,190 | 05:55 |
|
| جدہ — بوداپست | 3,369 | 05:20 |
|
| جدہ — بیروت | 1,394 | 02:25 |
|
| جدہ — پالمبانگ | 7,626 | 09:45 |
|
| جدہ — پرانی دہلی | 3,886 | 05:15 |
|
| جدہ — پشاور | 3,449 | 05:03 |
|
| جدہ — پورٹ سوڈان | 307 | 01:00 |
|
| جدہ — تاشقند | 3,562 | 04:45 |
|
| جدہ — تبوک، سعودی عرب | 785 | 01:35 |
|
| جدہ — تونس شہر | 3,256 | 04:55 |
|
| جدہ — جنیوا | 4,040 | 05:58 |
|
| جدہ — جوھر بھرو | 7,319 | 09:40 |
|
| جدہ — چٹاگانگ | 5,411 | 07:05 |
|
| جدہ — حیدر آباد دکن | 4,142 | 05:35 |
|
| جدہ — دار البیضاء | 4,753 | 06:40 |
|
| جدہ — دارالسلام | 3,157 | 04:40 |
|
| جدہ — دبئی | 1,700 | 03:05 |
|
| جدہ — دمام | 1,205 | 02:10 |
|
| جدہ — دوحہ | 1,333 | 02:30 |
|
| جدہ — ڈھاکہ | 5,241 | 06:40 |
|
| جدہ — رباط | 4,681 | 06:45 |
|
| جدہ — ریاض | 853 | 01:50 |
|
| جدہ — سرائیوو | 3,118 | 04:40 |
|
| جدہ — سلہٹ | 5,371 | 06:45 |
|
| جدہ — سیالکوٹ | 3,673 | 05:15 |
|
| جدہ — شارجہ | 1,718 | 02:45 |
|
| جدہ — طائف | 146 | 00:58 |
|
| جدہ — طرابزون | 2,143 | 03:40 |
|
| جدہ — طفلس | 2,284 | 03:45 |
|
| جدہ — عدن | 1,161 | 02:00 |
|
| جدہ — عمان | 1,157 | 02:10 |
|
| جدہ — عنابہ | 3,455 | 05:30 |
|
| جدہ — غردقہ | 816 | 01:45 |
|
| جدہ — قازان | 3,860 | 05:40 |
|
| جدہ — قاہرہ | 1,215 | 02:15 |
|
| جدہ — قیوصومہ | 1,019 | 01:50 |
|
| جدہ — کابل | 3,263 | 04:45 |
|
| جدہ — کالیکٹ | 4,087 | 05:50 |
|
| جدہ — کانو | 3,425 | 06:10 |
|
| جدہ — کراچی | 2,883 | 04:10 |
|
| جدہ — کنور | 4,016 | 05:50 |
|
| جدہ — کوالالمپور | 7,072 | 09:00 |
|
| جدہ — کولمبو | 4,657 | 06:10 |
|
| جدہ — کولون | 4,269 | 06:25 |
|
| جدہ — گوانگژو | 7,539 | 09:25 |
|
| جدہ — لاس اینجلس | 13,409 | 16:15 |
|
| جدہ — لاھور | 3,658 | 04:55 |
|
| جدہ — لكهنو | 4,258 | 05:50 |
|
| جدہ — مارسیلز | 3,952 | 06:00 |
|
| جدہ — ماگاس | 2,461 | 04:05 |
|
| جدہ — مدینہ منورہ | 323 | 01:05 |
|
| جدہ — مسقط | 1,976 | 03:00 |
|
| جدہ — مُلتان | 3,354 | 04:45 |
|
| جدہ — منگلور | 3,909 | 05:50 |
|
| جدہ — موغادیشو | 2,274 | 03:45 |
|
| جدہ — میدرد | 4,520 | 06:30 |
|
| جدہ — میونخ | 3,831 | 05:40 |
|
| جدہ — نمنگان | 3,723 | 05:10 |
|
| جدہ — نیروبی | 2,554 | 04:00 |
|
شہر جدہ سے زمینی راستے ملک کے اندر اور باہر آرام دہ ٹرانسپورٹ روابط فراہم کرتے ہیں۔