مزید معلومات کے لیے نیچے دیے گئے آپشنز کے ایک کو منتخب کریں۔ آپ سفر کے وقت، ٹکٹ کی قیمت اور دستیاب ٹرانسپورٹ آپشنز جیسے ٹرین، بس، ہوائی جہاز یا ساتھی سفر کو موازنہ کر سکیں گے۔ ہمارے سفر کی منصوبہ بندی کرنے والے کا استعمال کرتے ہوئے اپنے سفر کو آسانی سے منظم کریں، سب سے آرام دہ اور قابل قدر آپشن کا انتخاب کریں۔
شہر جے پور سے براہ راست پروازیں شہر کو اہم بین الاقوامی اور اندرونی مقامات کے ساتھ جوڑتی ہیں، دنیا بھر میں آرام دہ پروازوں کی فراہمی کرتے ہوئے۔
| راستہ | فاصلہ (کلومیٹر) | سفر کا وقت (گھنٹے:منٹ) | ائیر لائنس |
|---|---|---|---|
| جے پور — آگرہ | 217 | 00:55 |
|
| جے پور — ابوظبی | 2,138 | 03:30 |
|
| جے پور — احمد آباد | 525 | 01:35 |
|
| جے پور — ادے پور | 310 | 01:03 |
|
| جے پور — اندور | 453 | 01:20 |
|
| جے پور — ایودھیا | 632 | 01:35 |
|
| جے پور — بلگام | 1,220 | 02:20 |
|
| جے پور — بمبئی | 907 | 01:45 |
|
| جے پور — بنگلور | 1,521 | 02:35 |
|
| جے پور — بھوپال | 420 | 01:50 |
|
| جے پور — پرانی دہلی | 230 | 01:00 |
|
| جے پور — پونے | 932 | 01:40 |
|
| جے پور — جودھ پور | 280 | 01:10 |
|
| جے پور — جیسلمیر | 490 | 01:55 |
|
| جے پور — چینائی | 1,598 | 02:35 |
|
| جے پور — حیدر آباد دکن | 1,095 | 01:55 |
|
| جے پور — دبئی | 2,051 | 03:50 |
|
| جے پور — ڈیرہ دون | 444 | 01:23 |
|
| جے پور — شارجہ | 2,033 | 03:25 |
|
| جے پور — کوالالمپور | 3,838 | 05:25 |
|
| جے پور — کولکاتہ | 1,358 | 02:15 |
|
| جے پور — گوہاٹی | 1,575 | 02:30 |
|
| جے پور — لكهنو | 505 | 01:38 |
|
| جے پور — مسقط | 1,799 | 03:00 |
|
شہر جے پور سے زمینی راستے ملک کے اندر اور باہر آرام دہ ٹرانسپورٹ روابط فراہم کرتے ہیں۔
جے پور — آگرہ, جے پور — احمد آباد, جے پور — بنگلور, جے پور — بھوپال, جے پور — پرانی دہلی, جے پور — جودھ پور, جے پور — چینائی, جے پور — کولکاتہ, جے پور — لكهنو.