தகவலைப் பெற கீழே வழங்கியுள்ள விருப்பங்களில் ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். பயண நேரம், டிக்கெட் விலை மற்றும் போக்குவரத்து விருப்பங்களை (ரெயில், பேருந்து, விமானம் அல்லது துணை பயணம் போன்றவை) ஒப்பிடவும். பயண திட்டாளரைப் பயன்படுத்தி இலவச பயணத்தை எளிதாக ஒழுங்குபடுத்தவும்.
விமானம் வடிகட்டி வாரியாக நிர்வகிக்கிறது.
பாதை | தொலைவு (கி.மீ.) | பயண நேரம் (ம:நி) | ஏர்லைன்ஸ் |
---|---|---|---|
பேசெல் — ஆம்ஸ்டர்டம் | 560 | 01:30 | ![]() ![]() |
பேசெல் — எடின்பரோ | 1,192 | 02:20 | ![]() |
பேசெல் — ஏதென்ஸ் | 1,713 | 02:45 | ![]() ![]() |
பேசெல் — ஒஸ்லோ | 1,420 | 02:15 | ![]() |
பேசெல் — கலியாரி | 935 | 01:45 | ![]() |
பேசெல் — காசாபிளாங்கா | 2,027 | 03:15 | ![]() |
பேசெல் — சாகிரேப் | 684 | 01:30 | ![]() |
பேசெல் — சாந்தியாகோ தே கோம்போசுதேலா | 1,353 | 02:30 | ![]() |
பேசெல் — சோஃவியா | 1,359 | 02:15 | ![]() |
பேசெல் — டப்லின் | 1,169 | 02:15 | ![]() |
பேசெல் — டெல் அவீவ் | 2,886 | 04:05 | ![]() |
பேசெல் — துபை | 4,850 | 06:30 | ![]() |
பேசெல் — துலூஸ் | 651 | 01:30 | ![]() |
பேசெல் — தூனிஸ் | 1,214 | 02:10 | ![]() |
பேசெல் — நாபொலி | 920 | 01:45 | ![]() |
பேசெல் — நீஸ் | 438 | 01:15 | ![]() |
பேசெல் — பார்செலோனா | 823 | 01:45 | ![]() ![]() |
பேசெல் — பிரிஸ்டினா | 1,198 | 02:05 | ![]() |
பேசெல் — புடாபெஸ்ட் | 882 | 01:45 | ![]() ![]() |
பேசெல் — பெர்லின் | 681 | 01:30 | ![]() |
பேசெல் — பொர்தோ | 705 | 01:30 | ![]() |
பேசெல் — மத்ரித் | 1,187 | 02:25 | ![]() |
பேசெல் — மான்செஸ்டர் | 944 | 01:55 | ![]() |
பேசெல் — மாலாகா | 1,564 | 02:45 | ![]() |
பேசெல் — மியூனிக் | 328 | 01:00 | ![]() ![]() |
பேசெல் — ரபாத் | 1,922 | 02:25 | ![]() |
பேசெல் — வல்லெட்டா | 1,426 | 02:20 | ![]() |
பேசெல் — வாலேன்சியா | 1,107 | 02:05 | ![]() |
நிலத்தில் நகரம் பேசெல் விலை சிக்கலற்ற சேர்த்து வழங்குகிறது.
பேசெல் — ஏதென்ஸ், பேசெல் — கலியாரி, பேசெல் — சாகிரேப், பேசெல் — சோஃவியா, பேசெல் — துபை, பேசெல் — துலூஸ், பேசெல் — நாபொலி, பேசெல் — நீஸ், பேசெல் — பார்செலோனா, பேசெல் — புடாபெஸ்ட், பேசெல் — பெர்லின், பேசெல் — பொர்தோ, பேசெல் — மத்ரித், பேசெல் — மாலாகா, பேசெல் — மியூனிக், பேசெல் — வாலேன்சியா.