தகவலைப் பெற கீழே வழங்கியுள்ள விருப்பங்களில் ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். பயண நேரம், டிக்கெட் விலை மற்றும் போக்குவரத்து விருப்பங்களை (ரெயில், பேருந்து, விமானம் அல்லது துணை பயணம் போன்றவை) ஒப்பிடவும். பயண திட்டாளரைப் பயன்படுத்தி இலவச பயணத்தை எளிதாக ஒழுங்குபடுத்தவும்.
விமானம் வடிகட்டி வாரியாக நிர்வகிக்கிறது.
பாதை | தொலைவு (கி.மீ.) | பயண நேரம் (ம:நி) | ஏர்லைன்ஸ் |
---|---|---|---|
வாரணாசி — Chennai | 1,408 | 02:10 | ![]() |
வாரணாசி — அகமதாபாத் | 1,071 | 02:05 | ![]() |
வாரணாசி — இந்தோர் | 777 | 02:10 | ![]() |
வாரணாசி — இலக்னோ | 244 | 00:55 | ![]() |
வாரணாசி — காட்மாண்டு | 352 | 00:35 | ![]() |
வாரணாசி — கொல்கத்தா | 647 | 01:20 | ![]() ![]() ![]() |
வாரணாசி — சார்ஜா | 2,745 | 04:35 | ![]() |
வாரணாசி — தில்லி | 666 | 01:30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
வாரணாசி — புணே | 1,194 | 02:05 | ![]() |
வாரணாசி — புவனேசுவரம் | 650 | 01:55 | ![]() |
வாரணாசி — பெங்களூர் | 1,459 | 02:40 | ![]() ![]() |
வாரணாசி — மும்பை | 1,246 | 02:20 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
வாரணாசி — ஹைதராபாத் | 1,018 | 02:00 | ![]() ![]() ![]() |
நிலத்தில் நகரம் வாரணாசி விலை சிக்கலற்ற சேர்த்து வழங்குகிறது.