தகவலைப் பெற கீழே வழங்கியுள்ள விருப்பங்களில் ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். பயண நேரம், டிக்கெட் விலை மற்றும் போக்குவரத்து விருப்பங்களை (ரெயில், பேருந்து, விமானம் அல்லது துணை பயணம் போன்றவை) ஒப்பிடவும். பயண திட்டாளரைப் பயன்படுத்தி இலவச பயணத்தை எளிதாக ஒழுங்குபடுத்தவும்.
விமானம் வடிகட்டி வாரியாக நிர்வகிக்கிறது.
| பாதை | தொலைவு (கி.மீ.) | பயண நேரம் (ம:நி) | ஏர்லைன்ஸ் |
|---|---|---|---|
| கோல்ன் — எடின்பரோ | 895 | 01:45 |
|
| கோல்ன் — ஏதென்ஸ் | 1,956 | 02:50 |
|
| கோல்ன் — கிளாஸ்கோ | 946 | 01:45 |
|
| கோல்ன் — கெய்ரோ | 3,061 | 04:05 |
|
| கோல்ன் — சாகிரேப் | 874 | 01:35 |
|
| கோல்ன் — சாரயேவோ | 1,151 | 01:50 |
|
| கோல்ன் — சூரிக்கு | 395 | 01:05 |
|
| கோல்ன் — செவீயா | 1,816 | 02:55 |
|
| கோல்ன் — சோஃவியா | 1,536 | 02:25 |
|
| கோல்ன் — ஜித்தா | 4,269 | 05:40 |
|
| கோல்ன் — டப்லின் | 956 | 02:00 |
|
| கோல்ன் — டிரானா | 1,428 | 02:15 |
|
| கோல்ன் — டெல் அவீவ் | 3,092 | 04:05 |
|
| கோல்ன் — துபை | 4,972 | 06:45 |
|
| கோல்ன் — தூனிஸ் | 1,578 | 02:30 |
|
| கோல்ன் — நாபொலி | 1,240 | 02:05 |
|
| கோல்ன் — நீஸ் | 802 | 01:45 |
|
| கோல்ன் — பர்மிங்காம் | 636 | 01:30 |
|
| கோல்ன் — பார்செலோனா | 1,132 | 02:05 |
|
| கோல்ன் — புடாபெஸ்ட் | 963 | 01:40 |
|
| கோல்ன் — பெர்லின் | 471 | 01:10 |
|
| கோல்ன் — மான்செஸ்டர் | 699 | 01:35 |
|
| கோல்ன் — மாலாகா | 1,829 | 03:00 |
|
| கோல்ன் — மியூனிக் | 438 | 01:05 |
|
| கோல்ன் — யெரெவான் | 3,106 | 04:10 |
|
| கோல்ன் — ரீகா | 1,291 | 02:10 |
|
| கோல்ன் — வல்லெட்டா | 1,771 | 02:45 |
|
| கோல்ன் — வாலேன்சியா | 1,397 | 02:25 |
|
| கோல்ன் — ஸ்கோப்ஜே | 1,487 | 02:30 |
|
நிலத்தில் நகரம் கோல்ன் விலை சிக்கலற்ற சேர்த்து வழங்குகிறது.
கோல்ன் — எடின்பரோ, கோல்ன் — ஏதென்ஸ், கோல்ன் — கிளாஸ்கோ, கோல்ன் — சாகிரேப், கோல்ன் — சூரிக்கு, கோல்ன் — செவீயா, கோல்ன் — சோஃவியா, கோல்ன் — டப்லின், கோல்ன் — டிரானா, கோல்ன் — நாபொலி, கோல்ன் — நீஸ், கோல்ன் — பர்மிங்காம், கோல்ன் — பார்செலோனா, கோல்ன் — புடாபெஸ்ட், கோல்ன் — பெர்லின், கோல்ன் — மான்செஸ்டர், கோல்ன் — மாலாகா, கோல்ன் — மியூனிக், கோல்ன் — மெட்சு, கோல்ன் — ரீகா, கோல்ன் — ரேன், கோல்ன் — வாலேன்சியா, கோல்ன் — ஸ்கோப்ஜே.