Vyberte jednu z nižšie uvedených možností, aby ste získali podrobnejšie informácie o každej trase. Môžete porovnať čas cesty, náklady na lístky a dostupné možnosti dopravy, ako sú vlak, autobus, lietadlo alebo spolujazda. Použite náš plánovač ciest, aby ste ľahko zorganizovali svoju cestu výberom najpohodlnejšej a najvýhodnejšej možnosti.
Priame lety z mesta Kolombo spájajú mesto s mnohými kľúčovými medzinárodnými a vnútroštátnymi destináciami, čo umožňuje pohodlné lety po celom svete. Letisko ponúka pravidelné lety popredných leteckých spoločností, čo z neho robí dôležitý dopravný uzol pre cestovanie.
| Trasa | Vzdialenosť (km) | Čas cesty (h:min) | Letecké spoločnosti |
|---|---|---|---|
| Kolombo — Abú Zabí | 3,298 | 04:45 |
|
| Kolombo — Bangalúr | 707 | 01:25 |
|
| Kolombo — Bangkok | 2,393 | 03:35 |
|
| Kolombo — Bombaj | 1,521 | 02:30 |
|
| Kolombo — Byzantion | 6,293 | 09:05 |
|
| Kolombo — Dauha | 3,610 | 05:00 |
|
| Kolombo — Dháka | 2,160 | 03:15 |
|
| Kolombo — Dillí | 2,384 | 03:35 |
|
| Kolombo — Dubaj | 3,286 | 04:45 |
|
| Kolombo — Džidda | 4,657 | 06:15 |
|
| Kolombo — Frankfurt nad Mohanom | 8,068 | 10:45 |
|
| Kolombo — Hongkong | 4,015 | 05:25 |
|
| Kolombo — Kanton | 3,995 | 06:00 |
|
| Kolombo — Karáči | 2,383 | 03:30 |
|
| Kolombo — Káthmandu | 2,344 | 03:45 |
|
| Kolombo — Kuala Lumpur | 2,469 | 03:45 |
|
| Kolombo — Kuvajt | 4,140 | 05:35 |
|
| Kolombo — Láhaur | 2,755 | 03:55 |
|
| Kolombo — Male | 777 | 01:25 |
|
| Kolombo — Maskat | 2,938 | 04:10 |
|
| Kolombo — Melbourne | 8,352 | 09:45 |
|
| Kolombo — Rijád | 4,040 | 05:30 |
|
| Kolombo — Sydney | 8,759 | 10:05 |
|
| Kolombo — Tel Aviv-Jafo | 5,406 | 07:20 |
|
Pozemné trasy z mesta Kolombo ponúkajú pohodlné dopravné spojenia nielen po krajine, ale aj za jej hranicami. Pravidelné autobusové a železničné spoje umožňujú jednoducho dostať sa do mnohých rôznych miest.