Escolha uma das opções abaixo para obter mais informações sobre cada rota. Você poderá comparar o tempo de viagem, o custo dos bilhetes e as opções de transporte disponíveis, como trem, ônibus, avião ou carona compartilhada. Use nosso planejador de viagens para organizar sua viagem facilmente, escolhendo a opção mais conveniente e econômica.
Comprar bilhetes de avião Bagdá — Darmstadt online se tornou mais fácil e conveniente graças aos serviços modernos. Agora você não precisa gastar tempo indo até os guichês, basta escolher um dos serviços sugeridos abaixo e reservar seu bilhete em poucos cliques. As plataformas online permitem que você escolha facilmente a rota, compare preços e selecione os melhores lugares no avião.
Cada serviço oferece uma ampla escolha de voos entre as cidades de Bagdá e Darmstadt, com a possibilidade de aquisição de bilhetes com antecedência, garantindo seu lugar no voo desejado. Os sistemas online modernos fornecem informações atualizadas sobre o tempo de partida, duração do voo e possíveis escalas.
Use um dos serviços listados abaixo para comprar uma passagem aérea da cidade de Bagdá a cidade de Darmstadt com máximo conforto e conveniência.
Voos diretos da cidade de Bagdá conectam a cidade a muitos destinos internacionais e domésticos importantes, proporcionando voos convenientes em todo o mundo. O aeroporto oferece voos regulares de principais companhias aéreas, tornando-o um importante hub de transporte para viagens.
Rota | Distância (km) | Tempo de viagem (h:min) | Companhias aéreas |
---|---|---|---|
Bagdá — Abu Dabi | 1,409 | 02:25 | ![]() |
Bagdá — Amã | 792 | 01:40 | ![]() ![]() |
Bagdá — An-Najaf | 141 | 00:30 | ![]() |
Bagdá — Antália | 1,288 | 02:30 | ![]() ![]() |
Bagdá — Baçorá | 441 | 01:00 | ![]() |
Bagdá — Beirute | 813 | 01:35 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bagdá — Cairo | 1,263 | 02:30 | ![]() ![]() ![]() |
Bagdá — Cantão | 6,742 | 08:00 | ![]() |
Bagdá — Carachi | 2,410 | 03:30 | ![]() |
Bagdá — Copenhaga | 3,479 | 05:00 | ![]() |
Bagdá — Damasco | 718 | 01:40 | ![]() ![]() ![]() |
Bagdá — Dammam | 924 | 01:30 | ![]() |
Bagdá — Deli | 3,171 | 05:00 | ![]() |
Bagdá — Doha | 1,139 | 02:10 | ![]() |
Bagdá — Dubai | 1,396 | 02:20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bagdá — Erevan | 765 | 01:30 | ![]() ![]() |
Bagdá — Istambul | 1,632 | 03:13 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bagdá — Jidá | 1,378 | 02:40 | ![]() |
Bagdá — Kuala Lumpur | 6,852 | 08:30 | ![]() |
Bagdá — Mascate | 1,740 | 02:40 | ![]() |
Bagdá — Medina | 1,061 | 02:00 | ![]() |
Bagdá — Mexed | 1,447 | 01:53 | ![]() ![]() ![]() |
Bagdá — Tabriz | 569 | 01:45 | ![]() |
Bagdá — Trebizonda | 945 | 02:00 | ![]() ![]() |
As rotas terrestres da cidade de Bagdá proporcionam conexões de transporte convenientes tanto dentro do país quanto além de suas fronteiras. Milhares de ônibus regulares e trens facilitam a chegada a muitas cidades diferentes.