Wybierz jedną z proponowanych poniżej opcji, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o każdej trasie. Będziesz mógł porównać czas podróży, koszt biletów i dostępne opcje transportu, takie jak pociąg, autobus, samolot lub przejazd z towarzyszem. Skorzystaj z naszego planera podróży, aby łatwo zorganizować swój wyjazd, wybierając najwygodniejszą i najkorzystniejszą opcję.
Kupno biletu na samolot Kluż — Windhuk online stało się prostsze i wygodniejsze dzięki nowoczesnym usługom. Teraz nie musisz tracić czasu na wyjazdy do kas, wystarczy wybrać jedną z poniższych usług i kupić bilet kilkoma kliknięciami. Platformy online pozwalają łatwo wybrać trasę, porównać ceny i wybrać optymalne miejsca w samolocie.
Każda usługa oferuje szeroki wybór rejsów pomiędzy miastami Kluż i Windhuk, z możliwością zakupu biletów z wyprzedzeniem, co gwarantuje miejsce na potrzebnym rejsie. Nowoczesne systemy online dostarczają aktualnych informacji o czasie wylotu, długości lotu i potencjalnych przesiadkach.
Skorzystaj z jednej z poniższych usług, aby kupić bilet na samolot z miasta Kluż do miasta Windhuk z maksymalnym komfortem i wygodą.
Bezpośrednie loty z miasta Kluż łączą miasto z wieloma kluczowymi międzynarodowymi i krajowymi kierunkami, zapewniając wygodne loty na całym świecie. Lotnisko oferuje regularne rejsy wiodących linii lotniczych, co czyni go ważnym węzłem transportowym dla podróży.
Trasa | Odległość (km) | Czas podróży (h:min) | Linie lotnicze |
---|---|---|---|
Kluż — Alicante | 2,191 | 03:35 | ![]() |
Kluż — Barcelona | 1,828 | 03:05 | ![]() |
Kluż — Bari | 837 | 01:40 | ![]() |
Kluż — Bazylea | 1,225 | 02:15 | ![]() |
Kluż — Bolonia | 996 | 01:55 | ![]() |
Kluż — Chania | 1,249 | 02:05 | ![]() |
Kluż — Dortmund | 1,281 | 02:20 | ![]() |
Kluż — Dublin | 2,245 | 03:35 | ![]() |
Kluż — Eindhoven | 1,428 | 02:38 | ![]() |
Kluż — Frankfurt nad Menem | 1,173 | 02:00 | ![]() |
Kluż — Istambuł | 734 | 01:45 | ![]() |
Kluż — Katania | 1,254 | 02:15 | ![]() |
Kluż — Korfu | 853 | 01:45 | ![]() |
Kluż — Larnaka | 1,562 | 02:35 | ![]() |
Kluż — Leeds | 1,955 | 03:25 | ![]() |
Kluż — Madryt | 2,294 | 03:55 | ![]() |
Kluż — Málaga | 2,580 | 04:10 | ![]() |
Kluż — Memmingen | 1,022 | 01:58 | ![]() |
Kluż — Monachium | 911 | 01:45 | ![]() |
Kluż — Neapol | 998 | 02:00 | ![]() |
Kluż — Nicea | 1,337 | 02:30 | ![]() |
Kluż — Norymberga | 984 | 02:00 | ![]() |
Kluż — Palma de Mallorca | 1,876 | 03:10 | ![]() |
Kluż — Saragossa | 2,043 | 03:25 | ![]() |
Kluż — Tel Awiw | 1,898 | 02:55 | ![]() |
Kluż — Treviso | 893 | 01:55 | ![]() |
Kluż — Walencja | 2,115 | 03:30 | ![]() |
Kluż — Warszawa | 630 | 01:25 | ![]() |
Kluż — Zakintos | 1,028 | 02:00 | ![]() |
Kluż — Zurych | 1,148 | 02:10 | ![]() |
Trasy lądowe z miasta Kluż zapewniają wygodne połączenia transportowe zarówno w kraju, jak i za granicą. Regularne rejsy autobusowe i kolejowe umożliwiają łatwe dotarcie do wielu różnych miast.
Kluż — Alicante, Kluż — Barcelona, Kluż — Bazylea, Kluż — Bolonia, Kluż — Dortmund, Kluż — Frankfurt nad Menem, Kluż — Istambuł, Kluż — Katania, Kluż — Madryt, Kluż — Málaga, Kluż — Memmingen, Kluż — Monachium, Kluż — Neapol, Kluż — Nicea, Kluż — Norymberga, Kluż — Saragossa, Kluż — Walencja, Kluż — Warszawa, Kluż — Zurych.