प्रत्येक मार्गाबद्दल अधिक माहिती मिळवण्यासाठी खालील पर्यायांपैकी एक निवडा. तुम्ही प्रवासाचा वेळ, तिकीट किंमत आणि ट्रेन, बस, विमान किंवा सहप्रवासी प्रवास यांसारखे उपलब्ध प्रवास पर्याय तुलना करू शकता. आमच्या प्रवास नियोजकाचा वापर करून, तुम्हाला सर्वात सोयीस्कर आणि किफायतशीर पर्याय निवडून, तुमच्या प्रवासाची सहजपणे योजना करता येईल.
शहरातून थेट फ्लाइट्स पुणे आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत गंतव्यांसाठी उड्डाणे प्रदान करतात.
| मार्ग | अंतर (कि.मी.) | प्रवास वेळ (तास:मि) | एअरलाईन्स |
|---|---|---|---|
| पुणे — Mumbai | 124 | 00:55 |
|
| पुणे — अजमेर | 891 | 01:45 |
|
| पुणे — अमदाबाद | 514 | 01:25 |
|
| पुणे — अमृतसर | 1,456 | 02:20 |
|
| पुणे — इंदूर | 499 | 01:15 |
|
| पुणे — कोइंबतूर | 900 | 01:40 |
|
| पुणे — कोलकाता | 1,577 | 02:20 |
|
| पुणे — गुवाहाटी | 1,998 | 02:53 |
|
| पुणे — चेन्नई | 911 | 01:40 |
|
| पुणे — जयपुर | 932 | 01:45 |
|
| पुणे — जोधपूर | 855 | 01:40 |
|
| पुणे — तिरुवनंतपुरम | 1,164 | 01:55 |
|
| पुणे — दिल्ली | 1,151 | 02:15 |
|
| पुणे — दुबई | 2,053 | 03:25 |
|
| पुणे — देहरादून | 1,364 | 02:30 |
|
| पुणे — नागपूर | 605 | 01:20 |
|
| पुणे — नांदेड | 363 | 00:50 |
|
| पुणे — पाटणा | 1,388 | 02:25 |
|
| पुणे — बंगळूर | 720 | 01:30 |
|
| पुणे — भावनगर | 395 | 01:10 |
|
| पुणे — मंगळूर | 630 | 01:30 |
|
| पुणे — रांची | 1,296 | 02:05 |
|
| पुणे — रायपूर | 867 | 01:35 |
|
| पुणे — लखनौ | 1,154 | 01:58 |
|
| पुणे — वडोदरा | 421 | 01:10 |
|
| पुणे — विशाखापट्टणम | 989 | 01:45 |
|
| पुणे — सिंगापूर | 3,794 | 05:55 |
|
| पुणे — सुरत | 306 | 01:05 |
|
शहरातून जमीनीच्या मार्ग पुणे देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय वाहतूक जोडणी प्रदान करतात.