ഒന്നിലധികം യാത്രാമാർഗങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക, ഓരോ യാത്രാമാർഗത്തിന്റെയും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി മാറ്റുക. യാത്രാസമയം, ടിക്കറ്റുകളുടെ ചെലവ്, ലഭ്യമായ യാത്രാമാർഗങ്ങൾ എന്നിവ താരതമ്യം ചെയ്യുക. യാത്രാസേവകൻ ഉപയോഗിച്ച് യാത്രയുടെ ഏറ്റവും സൗകര്യപ്രദമായ ഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
നഗര്ത്തില്നിന്നും നേരുള്ള വിമാനങ്ങൾ പൂണെ തൊഴിൽ, മറ്റ് ചുവന്ന് വർണ്ണങ്ങളും വളരെ
| യാത്രാമ | അകം (കി.മീ.) | ബന്ധം (പ: മീ.) | എയർലൈൻ |
|---|---|---|---|
| പൂണെ — City of Lord Anantha | 1,164 | 01:55 |
|
| പൂണെ — അജ്മീർ | 891 | 01:45 |
|
| പൂണെ — അമൃത്സർ | 1,456 | 02:20 |
|
| പൂണെ — അഹമ്മദാബാദ് | 514 | 01:25 |
|
| പൂണെ — ഇൻഡോർ | 499 | 01:15 |
|
| പൂണെ — കൊച്ചി | 969 | 01:40 |
|
| പൂണെ — കൊൽക്കത്ത | 1,577 | 02:20 |
|
| പൂണെ — കോയമ്പത്തൂർ | 900 | 01:40 |
|
| പൂണെ — ഗുവഹാത്തി | 1,998 | 02:53 |
|
| പൂണെ — ചണ്ഢീഗഡ് | 1,370 | 02:15 |
|
| പൂണെ — ചെന്നൈ | 911 | 01:40 |
|
| പൂണെ — ജയ്പൂർ | 932 | 01:45 |
|
| പൂണെ — ഡെറാഡൂൺ | 1,364 | 02:30 |
|
| പൂണെ — ഡെൽഹി | 1,151 | 02:15 |
|
| പൂണെ — ദുബായ് | 2,053 | 03:25 |
|
| പൂണെ — നാഗ്പൂർ | 605 | 01:20 |
|
| പൂണെ — പട്ന | 1,388 | 02:25 |
|
| പൂണെ — ബെംഗളൂരു | 720 | 01:30 |
|
| പൂണെ — മംഗളൂരു | 630 | 01:30 |
|
| പൂണെ — മുംബൈ | 124 | 00:55 |
|
| പൂണെ — റാഞ്ചി | 1,296 | 02:05 |
|
| പൂണെ — റായ്പൂർ | 867 | 01:35 |
|
| പൂണെ — ലഖ്നൗ | 1,154 | 01:58 |
|
| പൂണെ — വഡോദര | 421 | 01:10 |
|
| പൂണെ — വിശാഖപട്ടണം | 989 | 01:45 |
|
നഗറിൽനിന്നുള്ള ഭൂമിയാത്രാമാർഗങ്ങൾ പൂണെ രാജ്യത്തും രാജ്യത്ത് കൂടുതൽ സമൂഹങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു.