ഒന്നിലധികം യാത്രാമാർഗങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക, ഓരോ യാത്രാമാർഗത്തിന്റെയും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി മാറ്റുക. യാത്രാസമയം, ടിക്കറ്റുകളുടെ ചെലവ്, ലഭ്യമായ യാത്രാമാർഗങ്ങൾ എന്നിവ താരതമ്യം ചെയ്യുക. യാത്രാസേവകൻ ഉപയോഗിച്ച് യാത്രയുടെ ഏറ്റവും സൗകര്യപ്രദമായ ഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
നഗര്ത്തില്നിന്നും നേരുള്ള വിമാനങ്ങൾ ലഖ്നൗ തൊഴിൽ, മറ്റ് ചുവന്ന് വർണ്ണങ്ങളും വളരെ
| യാത്രാമ | അകം (കി.മീ.) | ബന്ധം (പ: മീ.) | എയർലൈൻ |
|---|---|---|---|
| ലഖ്നൗ — അജ്മീർ | 604 | 01:25 |
|
| ലഖ്നൗ — അബുദാബി | 2,643 | 04:35 |
|
| ലഖ്നൗ — അമൃത്സർ | 805 | 01:20 |
|
| ലഖ്നൗ — അഹമ്മദാബാദ് | 929 | 01:50 |
|
| ലഖ്നൗ — ഇൻഡോർ | 680 | 01:55 |
|
| ലഖ്നൗ — കൊൽക്കത്ത | 889 | 01:35 |
|
| ലഖ്നൗ — കോലാലമ്പൂർ | 3,464 | 04:55 |
|
| ലഖ്നൗ — ഗുവഹാത്തി | 1,069 | 01:45 |
|
| ലഖ്നൗ — ചണ്ഢീഗഡ് | 589 | 01:10 |
|
| ലഖ്നൗ — ചെന്നൈ | 1,527 | 02:30 |
|
| ലഖ്നൗ — ജയ്പൂർ | 505 | 01:40 |
|
| ലഖ്നൗ — ജിദ്ദ | 4,258 | 06:10 |
|
| ലഖ്നൗ — ഡെറാഡൂൺ | 482 | 01:10 |
|
| ലഖ്നൗ — ഡെൽഹി | 422 | 01:10 |
|
| ലഖ്നൗ — ദമാം | 3,088 | 04:35 |
|
| ലഖ്നൗ — ദുബായ് | 2,557 | 04:20 |
|
| ലഖ്നൗ — നാഗ്പൂർ | 655 | 01:50 |
|
| ലഖ്നൗ — പട്ന | 439 | 01:05 |
|
| ലഖ്നൗ — പൂണെ | 1,154 | 02:00 |
|
| ലഖ്നൗ — ബെംഗളൂരു | 1,537 | 02:35 |
|
| ലഖ്നൗ — ഭോപ്പാൽ | 525 | 01:38 |
|
| ലഖ്നൗ — മസ്കറ്റ് | 2,301 | 03:40 |
|
| ലഖ്നൗ — മുംബൈ | 1,181 | 02:10 |
|
| ലഖ്നൗ — റായ്പൂർ | 624 | 01:25 |
|
| ലഖ്നൗ — റിയാദ് | 3,421 | 05:05 |
|
| ലഖ്നൗ — ഷാർജ | 2,539 | 04:15 |
|
നഗറിൽനിന്നുള്ള ഭൂമിയാത്രാമാർഗങ്ങൾ ലഖ്നൗ രാജ്യത്തും രാജ്യത്ത് കൂടുതൽ സമൂഹങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു.