Pasirinkite vieną iš žemiau nurodytų variantų, kad gautumėte daugiau informacijos apie kiekvieną maršrutą. Galėsite palyginti kelionės laiką, bilietų kainas ir galimas transporto priemones, tokias kaip traukinys, autobusas, lėktuvas ar bendrakeleivio automobilis. Naudokitės mūsų kelionės planuotoju, kad lengvai organizuotumėte savo kelionę, pasirinkdami patogiausią ir ekonomiškiausią variantą.
Tiesioginiai skrydžiai iš miesto Grand Rapidsas jungia miestą su daugybe svarbių tarptautinių ir vietinių krypčių, užtikrinant patogius skrydžius visame pasaulyje. Oro uostas siūlo reguliarius skrydžius pirmaujančių avialinijų, todėl tai yra svarbus transporto mazgas kelionėms.
Maršrutas | Atstumas (km) | Kelionės trukmė (val:min) | Avialinijos |
---|---|---|---|
Grand Rapidsas — Atlanta | 1,030 | 02:04 | ![]() ![]() |
Grand Rapidsas — Baltimorė | 850 | 01:35 | ![]() |
Grand Rapidsas — Bostonas | 1,190 | 02:02 | ![]() |
Grand Rapidsas — Dalasas | 1,498 | 02:43 | ![]() ![]() |
Grand Rapidsas — Denveris | 1,632 | 02:53 | ![]() ![]() ![]() |
Grand Rapidsas — Filadelfija | 922 | 01:52 | ![]() |
Grand Rapidsas — Finiksas | 2,531 | 04:17 | ![]() |
Grand Rapidsas — Fort Loderdeilas | 1,928 | 03:19 | ![]() |
Grand Rapidsas — Las Vegasas | 2,642 | 04:10 | ![]() ![]() |
Grand Rapidsas — Los Andželas | 3,015 | 04:31 | ![]() |
Grand Rapidsas — Majamis | 1,955 | 03:19 | ![]() |
Grand Rapidsas — Mineapolis | 655 | 01:35 | ![]() ![]() |
Grand Rapidsas — Nešvilis | 756 | 01:38 | ![]() ![]() |
Grand Rapidsas — Niuarkas | 973 | 02:04 | ![]() ![]() |
Grand Rapidsas — Ostinas | 1,774 | 02:59 | ![]() |
Grand Rapidsas — Portlandas | 2,949 | 04:36 | ![]() |
Grand Rapidsas — Šarlotė | 938 | 01:57 | ![]() |
Sausumos maršrutai iš miesto Grand Rapidsas užtikrina patogius transporto ryšius tiek šalyje, tiek už jos ribų. Reguliarūs autobusų ir geležinkelio reisai leidžia lengvai pasiekti daugybę skirtingų miestų.
Grand Rapidsas — Bostonas, Grand Rapidsas — Fort Loderdeilas, Grand Rapidsas — Las Vegasas, Grand Rapidsas — Majamis, Grand Rapidsas — Nešvilis.