각 경로에 대한 자세한 정보를 얻기 위해 아래 제안된 옵션 중 하나를 선택하십시오. 기차, 버스, 항공편 또는 카풀과 같은 교통수단을 비교할 수 있으며, 여정 계획자를 사용하여 가장 편리하고 경제적인 옵션을 선택하여 쉽게 여행을 조직할 수 있습니다.
현대적 서비스 덕분에 두바이 — 플로리아노폴리스 항공 티켓을 온라인으로 구매하는 것이 쉽고 편리해졌습니다. 이제 티켓 오피스에 갔던 시간을 절약하고, 아래 제안된 서비스 중 하나를 선택하여 몇 번의 클릭으로 티켓을 구매할 수 있습니다. 온라인 플랫폼은 경로를 쉽게 선택하고 가격을 비교하며 항공기의 최적 좌석을 선택할 수 있도록 합니다.
각 서비스는 도시 두바이 및 플로리아노폴리스 사이의 다양한 항공편 옵션을 제공하며, 사전에 티켓을 구매할 수 있어 필요한 항로에 대해 자리를 보장합니다. 현대의 온라인 시스템은 출발 시간, 비행 시간 및 환승 가능성에 대한 최신 정보를 제공합니다.
아래 나열된 서비스 중 하나를 사용하여 도시 두바이에서 도시 플로리아노폴리스로 가는 항공편 티켓을 최대한 편리하고 편안하게 구매하십시오.
도시 두바이에서 출발하는 직항 항공편은 도시를 국제적, 국내적 주요 목적지와 연결하여 전 세계의 편리한 비행을 제공합니다. 공항은 주요 항공사의 정기 노선을 제공하여 여행의 중요한 교통 허브가 됩니다.
| 경로 | 거리 (km) | 이동 시간 (시간:분) | 항공사 |
|---|---|---|---|
| 두바이 — 광저우 | 5,838 | 06:55 |
|
| 두바이 — 글래스고 | 5,846 | 08:10 |
|
| 두바이 — 끄라비 | 4,996 | 06:20 |
|
| 두바이 — 나리타 시 | 7,995 | 09:25 |
|
| 두바이 — 나이로비 | 3,547 | 05:05 |
|
| 두바이 — 나자프 | 1,304 | 02:35 |
|
| 두바이 — 나폴리 | 4,160 | 06:25 |
|
| 두바이 — 노보시비르스크 | 3,988 | 05:40 |
|
| 두바이 — 뉴어크 | 11,041 | 15:35 |
|
| 두바이 — 뉴캐슬어폰타인 | 5,660 | 07:55 |
|
| 두바이 — 니스 | 4,790 | 06:55 |
|
| 두바이 — 다르에스살람 | 3,960 | 05:25 |
|
| 두바이 — 다카 | 3,544 | 04:45 |
|
| 두바이 — 달라스 | 12,939 | 16:08 |
|
| 두바이 — 담맘 | 573 | 01:30 |
|
| 두바이 — 더반 | 6,600 | 08:30 |
|
| 두바이 — 더블린 | 5,924 | 08:15 |
|
| 두바이 — 덴파사르 | 7,489 | 09:10 |
|
| 두바이 — 델리 | 2,188 | 03:15 |
|
| 두바이 — 도하 | 376 | 01:15 |
|
| 두바이 — 두샨베 | 1,944 | 03:10 |
|
| 두바이 — 뒤셀도르프 | 5,009 | 06:55 |
|
| 두바이 — 라르나카 | 2,345 | 04:10 |
|
| 두바이 — 라호르 | 1,988 | 03:00 |
|
| 두바이 — 러크나우 | 2,557 | 03:30 |
|
| 두바이 — 레닌그라드 | 4,299 | 06:25 |
|
| 두바이 — 루사카 | 5,354 | 07:05 |
|
| 두바이 — 루안다 | 5,921 | 08:00 |
|
| 두바이 — 류블랴나 | 4,302 | 06:20 |
|
| 두바이 — 리가 | 4,319 | 07:13 |
|
| 두바이 — 리스본 | 6,147 | 08:15 |
|
| 두바이 — 리야드 | 872 | 02:00 |
|
| 두바이 — 리옹 | 4,993 | 06:55 |
|
| 두바이 — 마닐라 | 6,916 | 08:45 |
|
| 두바이 — 마두라이 | 2,946 | 04:30 |
|
| 두바이 — 마드리드 | 5,657 | 08:15 |
|
| 두바이 — 마르세유 | 4,945 | 07:50 |
|
| 두바이 — 마슈하드 | 1,284 | 02:15 |
|
| 두바이 — 마이애미 | 12,624 | 15:50 |
|
| 두바이 — 마하치칼라 | 2,072 | 03:25 |
|
| 두바이 — 말레 | 3,034 | 04:15 |
|
| 두바이 — 망갈로르 | 2,459 | 03:55 |
|
| 두바이 — 맨체스터 | 5,661 | 07:45 |
|
| 두바이 — 메디나 | 1,582 | 02:45 |
|
| 두바이 — 멜번 | 11,637 | 13:25 |
|
| 두바이 — 모가디슈 | 2,787 | 04:25 |
|
| 두바이 — 몸바사 | 3,659 | 05:30 |
|
| 두바이 — 무스카트 | 348 | 01:15 |
|
| 두바이 — 뭄바이 | 1,928 | 03:05 |
|
| 두바이 — 뮌헨 | 4,567 | 06:40 |
|
| 두바이 — 미네랄니예보디 | 2,379 | 03:50 |
|
| 두바이 — 민스크 | 3,901 | 06:25 |
|
| 두바이 — 바그다드 | 1,396 | 02:45 |
|
| 두바이 — 바르샤바 | 4,156 | 06:20 |
|
| 두바이 — 바르셀로나 | 5,183 | 07:20 |
|
| 두바이 — 바젤 | 4,850 | 07:15 |
|
| 두바이 — 바투미 | 2,213 | 03:35 |
|
| 두바이 — 반다르스리브가완 | 6,727 | 08:00 |
|
| 두바이 — 반다르아바스 | 239 | 01:00 |
|
| 두바이 — 방콕 | 4,910 | 06:10 |
|
| 두바이 — 밴쿠버 | 11,757 | 15:50 |
|
| 두바이 — 뱅걸로 | 2,696 | 03:45 |
|
| 두바이 — 버밍엄 | 5,608 | 07:55 |
|
| 두바이 — 베니스 | 4,435 | 06:20 |
|
| 두바이 — 베를린 | 4,615 | 07:05 |
|
| 두바이 — 베오그라드 | 3,820 | 06:08 |
|
| 두바이 — 베이루트 | 2,141 | 03:36 |
|
| 두바이 — 보드룸 | 2,937 | 04:40 |
|
| 두바이 — 보사소 | 1,678 | 02:45 |
|
| 두바이 — 보스턴 | 10,722 | 13:50 |
|
| 두바이 — 볼고그라드 | 2,783 | 04:33 |
|
| 두바이 — 볼로냐 | 4,488 | 06:45 |
|
| 두바이 — 부다페스트 | 4,010 | 06:00 |
|
| 두바이 — 브라티슬라바 | 4,184 | 06:10 |
|
| 두바이 — 브뤼셀 | 5,152 | 07:08 |
|
| 두바이 — 브리즈번 | 11,978 | 13:50 |
|
| 두바이 — 비슈케크 | 2,634 | 04:00 |
|
| 두바이 — 비잔티움 | 3,029 | 04:55 |
|
| 두바이 — 빈 | 4,226 | 06:00 |
|
| 두바이 — 빌뉴스 | 4,091 | 07:00 |
|
| 두바이 — 사라예보 | 3,926 | 05:55 |
|
| 두바이 — 사마라 | 3,167 | 05:05 |
|
| 두바이 — 사마르칸트 | 1,936 | 03:05 |
|
| 두바이 — 샌프란 | 13,041 | 16:00 |
|
| 두바이 — 세부 | 7,389 | 08:55 |
|
| 두바이 — 소치 | 2,458 | 03:53 |
|
| 두바이 — 소피아 | 3,496 | 05:45 |
|
| 두바이 — 쉼켄트 | 2,299 | 03:25 |
|
| 두바이 — 슈투트가르트 | 4,761 | 07:05 |
|
| 두바이 — 시드니 | 12,039 | 13:50 |
|
| 두바이 — 시라즈 | 548 | 01:25 |
|
| 두바이 — 시알코트 | 2,018 | 03:15 |
|
| 두바이 — 시애틀 | 11,950 | 14:40 |
|
| 두바이 — 실렛 | 3,671 | 04:50 |
|
| 두바이 — 심천 | 5,910 | 07:05 |
|
| 두바이 — 싱가폴 | 5,846 | 07:25 |
|
| 두바이 — 아디스아바바 | 2,513 | 04:20 |
|
| 두바이 — 아마다바드 | 1,770 | 02:40 |
|
| 두바이 — 아바즈 | 935 | 01:50 |
|
| 두바이 — 아브하 | 1,524 | 03:00 |
|
| 두바이 — 아슈하바트 | 1,440 | 02:30 |
|
| 두바이 — 아스마라 | 2,037 | 04:05 |
|
| 두바이 — 아스타나 | 3,175 | 04:45 |
|
| 두바이 — 아크라 | 6,292 | 08:55 |
|
| 두바이 — 아테네 | 3,274 | 05:15 |
|
| 두바이 — 아티라우 | 2,447 | 03:50 |
|
| 두바이 — 악타우 | 2,100 | 03:20 |
|
| 두바이 — 악퇴베 | 2,779 | 04:25 |
|
| 두바이 — 안탈리아 | 2,663 | 04:40 |
|
| 두바이 — 알마티 | 2,812 | 04:15 |
|
| 두바이 — 알제 | 5,076 | 07:40 |
|
| 두바이 — 암리차르 | 2,031 | 03:08 |
|
| 두바이 — 암만 | 2,023 | 03:30 |
|
| 두바이 — 암스테르담 | 5,173 | 07:05 |
|
| 두바이 — 애들레이드 | 10,998 | 12:20 |
|
| 두바이 — 양곤 | 4,320 | 05:38 |
|
| 두바이 — 엔테베 | 3,721 | 05:35 |
|
| 두바이 — 엘에이 | 13,420 | 16:20 |
|
| 두바이 — 예레반 | 1,942 | 03:20 |
|
| 두바이 — 예카테린부르크 | 3,525 | 05:10 |
|
| 두바이 — 오슬로 | 5,140 | 07:25 |
|
| 두바이 — 오클랜드 | 14,200 | 15:45 |
|
| 두바이 — 요하네스버그 | 6,388 | 08:18 |
|
| 두바이 — 우루무치 시 | 3,564 | 05:25 |
|
| 두바이 — 우파 | 3,255 | 04:55 |
|
| 두바이 — 우한 시 | 5,756 | 07:15 |
|
| 두바이 — 이스파한 | 897 | 02:03 |
|
| 두바이 — 이슬라마바드 | 1,925 | 03:05 |
|
| 두바이 — 인도르 | 2,098 | 03:13 |
|
| 두바이 — 인촨 시 | 4,979 | 06:55 |
|
| 두바이 — 자그레브 | 4,166 | 06:13 |
|
| 두바이 — 자이푸르 | 2,051 | 03:20 |
|
| 두바이 — 잔지바르시티 | 3,894 | 05:30 |
|
| 두바이 — 잘츠부르크 | 4,462 | 06:40 |
|
| 두바이 — 제네바 | 4,925 | 07:05 |
|
| 두바이 — 제다 | 1,700 | 03:05 |
|
| 두바이 — 조지타운 | 5,269 | 06:55 |
|
| 두바이 — 주바 | 3,393 | 05:40 |
|
| 두바이 — 지부티 | 1,987 | 04:00 |
|
| 두바이 — 첸나이 | 2,934 | 04:00 |
|
| 두바이 — 충칭 시 | 5,052 | 06:53 |
|
| 두바이 — 취리히 | 4,771 | 07:00 |
|
| 두바이 — 치타공 | 3,721 | 04:50 |
|
| 두바이 — 칭다오 시 | 6,202 | 09:35 |
|
| 두바이 — 카라치 | 1,192 | 02:10 |
|
| 두바이 — 카루르 | 2,586 | 03:58 |
|
| 두바이 — 카불 | 1,687 | 03:00 |
|
| 두바이 — 카사블랑카 | 6,090 | 08:25 |
|
| 두바이 — 카이로 | 2,418 | 03:50 |
|
| 두바이 — 카잔 | 3,407 | 05:20 |
|
| 두바이 — 카트만두 | 2,996 | 04:00 |
|
| 두바이 — 케르키라 | 3,662 | 05:23 |
|
| 두바이 — 케이프타운 | 7,619 | 09:40 |
|
| 두바이 — 코나크리 | 7,456 | 10:15 |
|
| 두바이 — 코지코드 | 2,673 | 04:05 |
|
| 두바이 — 코펜하겐 | 4,822 | 06:55 |
|
| 두바이 — 콜롬보 | 3,286 | 04:25 |
|
| 두바이 — 콜카타 | 3,371 | 04:15 |
|
| 두바이 — 쿠알라룸푸르 | 5,551 | 07:15 |
|
| 두바이 — 쿠웨이트 | 854 | 01:50 |
|
| 두바이 — 쿤밍 시 | 4,769 | 06:23 |
|
| 두바이 — 퀘타 | 1,269 | 02:10 |
|
| 두바이 — 크라쿠프 | 4,108 | 06:15 |
|
| 두바이 — 키갈리 | 4,057 | 06:00 |
|
| 두바이 — 타부크 | 1,894 | 03:35 |
|
| 두바이 — 타슈켄트 | 2,193 | 03:10 |
|
| 두바이 — 타이베이 | 6,567 | 08:15 |
|
| 두바이 — 타이프 | 1,568 | 03:00 |
|
| 두바이 — 탈린 | 4,472 | 06:53 |
|
| 두바이 — 텔아비브 | 2,133 | 03:35 |
|
| 두바이 — 튀니스 | 4,451 | 06:55 |
|
| 두바이 — 트라브존 | 2,264 | 03:55 |
|
| 두바이 — 트빌리시 | 2,058 | 03:25 |
|
| 두바이 — 티라나 | 3,734 | 06:05 |
|
| 두바이 — 티루바난타푸람 | 2,945 | 04:20 |
|
| 두바이 — 티루치라팔리 | 2,938 | 04:30 |
|
| 두바이 — 퍼스 | 9,026 | 10:35 |
|
| 두바이 — 페르가나 | 2,263 | 03:35 |
|
| 두바이 — 페샤와르 | 1,837 | 03:00 |
|
| 두바이 — 포즈난 | 4,414 | 06:50 |
|
| 두바이 — 포트수단 | 1,968 | 03:10 |
|
| 두바이 — 푸껫 | 4,929 | 06:05 |
|
| 두바이 — 푸네 | 2,053 | 03:05 |
|
| 두바이 — 프라하 | 4,466 | 06:50 |
|
| 두바이 — 프랑크푸르트 | 4,847 | 07:05 |
|
| 두바이 — 하노이 | 5,153 | 06:45 |
|
| 두바이 — 함부르크 | 4,886 | 06:50 |
|
| 두바이 — 항주 | 6,353 | 07:50 |
|
| 두바이 — 헬싱키 | 4,537 | 08:00 |
|
| 두바이 — 호찌민 | 5,626 | 07:15 |
|
| 두바이 — 홍콩 | 5,932 | 07:15 |
|
도시 두바이에서 출발하는 육상 교통 경로는 국내외의 편리한 교통 연결을 제공합니다. 정기 버스 및 철도 노선은 다수의 도시로 쉽게 이동할 수 있게 합니다.