각 경로에 대한 자세한 정보를 얻기 위해 아래 제안된 옵션 중 하나를 선택하십시오. 기차, 버스, 항공편 또는 카풀과 같은 교통수단을 비교할 수 있으며, 여정 계획자를 사용하여 가장 편리하고 경제적인 옵션을 선택하여 쉽게 여행을 조직할 수 있습니다.
현대적 서비스 덕분에 나폴리 — 잠나가르 항공 티켓을 온라인으로 구매하는 것이 쉽고 편리해졌습니다. 이제 티켓 오피스에 갔던 시간을 절약하고, 아래 제안된 서비스 중 하나를 선택하여 몇 번의 클릭으로 티켓을 구매할 수 있습니다. 온라인 플랫폼은 경로를 쉽게 선택하고 가격을 비교하며 항공기의 최적 좌석을 선택할 수 있도록 합니다.
각 서비스는 도시 나폴리 및 잠나가르 사이의 다양한 항공편 옵션을 제공하며, 사전에 티켓을 구매할 수 있어 필요한 항로에 대해 자리를 보장합니다. 현대의 온라인 시스템은 출발 시간, 비행 시간 및 환승 가능성에 대한 최신 정보를 제공합니다.
아래 나열된 서비스 중 하나를 사용하여 도시 나폴리에서 도시 잠나가르로 가는 항공편 티켓을 최대한 편리하고 편안하게 구매하십시오.
도시 나폴리에서 출발하는 직항 항공편은 도시를 국제적, 국내적 주요 목적지와 연결하여 전 세계의 편리한 비행을 제공합니다. 공항은 주요 항공사의 정기 노선을 제공하여 여행의 중요한 교통 허브가 됩니다.
경로 | 거리 (km) | 이동 시간 (시간:분) | 항공사 |
---|---|---|---|
나폴리 — 그단스크 | 1,532 | 02:35 | ![]() |
나폴리 — 글래스고 | 2,153 | 03:30 | ![]() |
나폴리 — 뉘른베르크 | 989 | 01:55 | ![]() |
나폴리 — 뉴어크 | 7,108 | 10:15 | ![]() |
나폴리 — 니스 | 660 | 01:25 | ![]() |
나폴리 — 더블린 | 2,076 | 03:25 | ![]() ![]() |
나폴리 — 두바이 | 4,160 | 05:35 | ![]() |
나폴리 — 뒤셀도르프 | 1,291 | 02:20 | ![]() |
나폴리 — 로바니에미 | 2,945 | 04:20 | ![]() |
나폴리 — 룩셈부르크 | 1,159 | 02:35 | ![]() ![]() |
나폴리 — 리가 | 1,915 | 02:55 | ![]() |
나폴리 — 리스본 | 2,012 | 03:20 | ![]() ![]() |
나폴리 — 리옹 | 919 | 01:50 | ![]() ![]() |
나폴리 — 리즈 | 1,871 | 03:10 | ![]() |
나폴리 — 마드리드 | 1,507 | 02:45 | ![]() ![]() ![]() |
나폴리 — 마르세유 | 800 | 01:45 | ![]() |
나폴리 — 말라가 | 1,693 | 02:50 | ![]() |
나폴리 — 맨체스터 | 1,862 | 03:15 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
나폴리 — 뮌헨 | 853 | 01:45 | ![]() ![]() |
나폴리 — 바르샤바 | 1,353 | 02:25 | ![]() |
나폴리 — 바르셀로나 | 1,026 | 02:00 | ![]() ![]() ![]() |
나폴리 — 바젤 | 920 | 01:50 | ![]() |
나폴리 — 발레타 | 559 | 01:15 | ![]() ![]() |
나폴리 — 발렌시아 | 1,265 | 02:20 | ![]() |
나폴리 — 버밍엄 | 1,769 | 03:05 | ![]() |
나폴리 — 베니스 | 536 | 01:20 | ![]() ![]() |
나폴리 — 베로나 | 572 | 01:20 | ![]() |
나폴리 — 베를린 | 1,277 | 02:20 | ![]() |
나폴리 — 베오그라드 | 656 | 01:20 | ![]() |
나폴리 — 보르도 | 1,299 | 02:20 | ![]() ![]() |
나폴리 — 볼로냐 | 473 | 01:10 | ![]() |
나폴리 — 부다페스트 | 828 | 01:45 | ![]() ![]() ![]() |
나폴리 — 브로츠와프 | 1,153 | 02:05 | ![]() |
나폴리 — 브뤼셀 | 1,345 | 02:25 | ![]() |
나폴리 — 브리스틀 | 1,749 | 03:00 | ![]() |
나폴리 — 비잔티움 | 1,213 | 02:25 | ![]() |
나폴리 — 빈 | 823 | 01:40 | ![]() ![]() ![]() |
나폴리 — 빌바오 | 1,445 | 02:35 | ![]() |
나폴리 — 샤름엘셰이크 | 2,326 | 03:15 | ![]() ![]() ![]() |
나폴리 — 섀넌 | 2,189 | 03:30 | ![]() |
나폴리 — 세비야 | 1,782 | 02:55 | ![]() |
나폴리 — 소피아 | 783 | 01:40 | ![]() ![]() |
나폴리 — 슈투트가르트 | 956 | 01:50 | ![]() |
나폴리 — 스트라스부르 | 1,000 | 02:00 | ![]() |
나폴리 — 스플리트 | 337 | 01:05 | ![]() ![]() |
나폴리 — 아테네 | 893 | 01:40 | ![]() ![]() ![]() |
나폴리 — 알리칸테 | 1,306 | 02:20 | ![]() |
나폴리 — 암스테르담 | 1,461 | 02:43 | ![]() ![]() ![]() |
나폴리 — 에든버러 | 2,111 | 03:30 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
나폴리 — 에인트호번 | 1,359 | 02:28 | ![]() |
나폴리 — 오슬로 | 2,159 | 03:15 | ![]() |
나폴리 — 올보르 | 1,829 | 03:00 | ![]() |
나폴리 — 자그레브 | 557 | 01:20 | ![]() |
나폴리 — 자킨토스 | 666 | 01:30 | ![]() ![]() ![]() |
나폴리 — 잘츠부르크 | 774 | 01:50 | ![]() |
나폴리 — 제네바 | 887 | 01:45 | ![]() |
나폴리 — 제노바 | 593 | 01:25 | ![]() ![]() |
나폴리 — 취리히 | 860 | 01:50 | ![]() ![]() |
나폴리 — 카사블랑카 | 2,108 | 03:20 | ![]() ![]() |
나폴리 — 카우나스 | 1,724 | 02:45 | ![]() |
나폴리 — 카토비체 | 1,127 | 02:10 | ![]() |
나폴리 — 칼리아리 | 481 | 01:15 | ![]() ![]() |
나폴리 — 케르키라 | 498 | 01:15 | ![]() ![]() ![]() |
나폴리 — 코펜하겐 | 1,643 | 02:40 | ![]() ![]() ![]() |
나폴리 — 쾰른 | 1,240 | 02:15 | ![]() |
나폴리 — 크라쿠프 | 1,107 | 02:05 | ![]() |
나폴리 — 클루지나포카 | 998 | 02:00 | ![]() |
나폴리 — 텔아비브 | 2,084 | 03:15 | ![]() |
나폴리 — 투린 | 722 | 01:35 | ![]() ![]() ![]() |
나폴리 — 툴루즈 | 1,107 | 02:08 | ![]() |
나폴리 — 튀니스 | 570 | 01:45 | ![]() |
나폴리 — 트리에스테 | 552 | 01:20 | ![]() |
나폴리 — 티라나 | 458 | 01:15 | ![]() ![]() |
나폴리 — 팔레르모 | 316 | 01:00 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
나폴리 — 팔마데마요르카 | 994 | 01:55 | ![]() ![]() |
나폴리 — 프라하 | 1,024 | 02:00 | ![]() ![]() ![]() |
나폴리 — 프랑크푸르트 | 1,111 | 02:10 | ![]() |
나폴리 — 필라델피아 | 7,233 | 09:50 | ![]() |
나폴리 — 하노버 | 1,333 | 02:20 | ![]() |
나폴리 — 함부르크 | 1,452 | 02:30 | ![]() ![]() |
나폴리 — 헬싱키 | 2,283 | 03:20 | ![]() |
나폴리 — 후르가다 | 2,347 | 03:20 | ![]() |
도시 나폴리에서 출발하는 육상 교통 경로는 국내외의 편리한 교통 연결을 제공합니다. 정기 버스 및 철도 노선은 다수의 도시로 쉽게 이동할 수 있게 합니다.
나폴리 — 그단스크, 나폴리 — 뉘른베르크, 나폴리 — 니스, 나폴리 — 더블린, 나폴리 — 룩셈부르크, 나폴리 — 리옹, 나폴리 — 리즈, 나폴리 — 마르세유, 나폴리 — 말라가, 나폴리 — 뮌헨, 나폴리 — 바르샤바, 나폴리 — 바르셀로나, 나폴리 — 바젤, 나폴리 — 발렌시아, 나폴리 — 버밍엄, 나폴리 — 베니스, 나폴리 — 베로나, 나폴리 — 베를린, 나폴리 — 베오그라드, 나폴리 — 보르도, 나폴리 — 볼로냐, 나폴리 — 부다페스트, 나폴리 — 브로츠와프, 나폴리 — 브뤼셀, 나폴리 — 브리스틀, 나폴리 — 빈, 나폴리 — 소피아, 나폴리 — 슈투트가르트, 나폴리 — 스트라스부르, 나폴리 — 에든버러, 나폴리 — 에인트호번, 나폴리 — 자그레브, 나폴리 — 제네바, 나폴리 — 제노바, 나폴리 — 취리히, 나폴리 — 카토비체, 나폴리 — 코펜하겐, 나폴리 — 쾰른, 나폴리 — 크라쿠프, 나폴리 — 클루지나포카, 나폴리 — 투린, 나폴리 — 툴루즈, 나폴리 — 트리에스테, 나폴리 — 티라나, 나폴리 — 팔레르모, 나폴리 — 프라하, 나폴리 — 프랑크푸르트, 나폴리 — 필라델피아, 나폴리 — 하노버, 나폴리 — 함부르크.