e_p1_1
e_p_14
| e_t_1 | e_t_2 | e_t_3 | e_t_4 |
|---|---|---|---|
| Brusel — Aljir | 1,580 | 02:45 |
|
| Brusel — Berlin | 645 | 01:25 |
|
| Brusel — Bujumbura | 6,457 | 08:35 |
|
| Brusel — Kairo | 3,210 | 04:25 |
|
| Brusel — Kigali | 6,343 | 08:30 |
|
| Brusel — Nairobi | 6,551 | 08:15 |
|
| Brusel — Priština | 1,561 | 03:00 |
|
| Brusel — Warsawa | 1,150 | 02:05 |
|
e_p_15