以下のオプションから好みのものを選択し、ルートの詳細情報を入手してください。旅行時間、チケット料金、電車、バス、飛行機、または相乗りオプションを比較できます。旅行プランナーを使用して、最も便利でお得な旅行プランを簡単に計画できます。
飛行機 コロンボ — デン・ヘルダー のチケットをオンラインで購入するのが、現代のサービスのおかげでより簡単で便利になりました。もはやチケット売り場への出向く必要はなく、以下のサービスのいずれかを選んで迅速にチケットを購入できます。オンラインプラットフォームを利用すると、ルートを簡単に選び、価格を比較し、飛行機の最適な座席を選ぶことができます。
各サービスは、都市 コロンボ と デン・ヘルダー の間の豊富な便を提供しており、事前にチケットを購入できることで、必要な便での座席を保証します。最新のオンラインシステムは、出発時刻、飛行の長さ、乗り換えの有無に関する最新情報を提供します。
以下のサービスのいずれかを利用して、都市 コロンボ から都市 デン・ヘルダー への飛行機のチケットを快適かつ便利に購入してください。
都市 コロンボ からの直行便は、多数の国際的および国内の主要な目的地を結び、世界中の便利なフライトを提供します。空港は主要な航空会社の定期便を提供しており、旅行の重要なハブとなっています。
ルート | 距離 (km) | 所要時間 (時:分) | 航空会社 |
---|---|---|---|
コロンボ — アブダビ | 3,298 | 04:45 | ![]() ![]() ![]() |
コロンボ — イスタンブール | 6,293 | 09:05 | ![]() |
コロンボ — カトマンズ | 2,344 | 03:45 | ![]() |
コロンボ — カラーチー | 2,383 | 03:30 | ![]() |
コロンボ — クアラルンプール | 2,469 | 03:45 | ![]() ![]() ![]() |
コロンボ — クウェート市 | 4,140 | 05:35 | ![]() ![]() |
コロンボ — コーチ | 506 | 01:15 | ![]() |
コロンボ — コーヤンブットゥール | 529 | 01:05 | ![]() |
コロンボ — ジッダ | 4,657 | 06:15 | ![]() |
コロンボ — シドニー | 8,759 | 10:05 | ![]() |
コロンボ — シャールジャ | 3,276 | 04:25 | ![]() |
コロンボ — シンガポール | 2,750 | 04:10 | ![]() ![]() |
コロンボ — ダッカ | 2,160 | 03:15 | ![]() ![]() |
コロンボ — ダンマーム | 3,834 | 05:20 | ![]() |
コロンボ — チェンナイ | 643 | 01:25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
コロンボ — ティルヴァナンタプラム | 357 | 01:00 | ![]() |
コロンボ — ティルチラーパッリ | 417 | 01:00 | ![]() |
コロンボ — デリー | 2,384 | 03:35 | ![]() ![]() |
コロンボ — テルアビブ | 5,406 | 07:20 | ![]() |
コロンボ — ドーハ | 3,610 | 05:00 | ![]() ![]() |
コロンボ — ドバイ | 3,286 | 04:45 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
コロンボ — ハイデラバード | 1,124 | 01:55 | ![]() ![]() |
コロンボ — バンガロール | 707 | 01:25 | ![]() ![]() |
コロンボ — バンコク | 2,393 | 03:35 | ![]() ![]() |
コロンボ — フランクフルト・アム・マイン | 8,068 | 10:45 | ![]() |
コロンボ — マスカット | 2,938 | 04:10 | ![]() ![]() |
コロンボ — マドゥライ | 354 | 00:55 | ![]() |
コロンボ — マレ | 777 | 01:25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
コロンボ — ムンバイ | 1,521 | 02:30 | ![]() ![]() ![]() |
コロンボ — メルボルン | 8,352 | 09:45 | ![]() |
コロンボ — ラーホール | 2,755 | 03:55 | ![]() |
コロンボ — リヤド | 4,040 | 05:30 | ![]() |
コロンボ — 広州 | 3,995 | 06:00 | ![]() |
コロンボ — 成田 | 6,897 | 08:05 | ![]() |
コロンボ — 昆明市 | 3,153 | 04:55 | ![]() |
コロンボ — 香港 | 4,015 | 05:25 | ![]() |
都市 コロンボ からの地上輸送ルートは、国内外の便利な輸送リンクを提供しています。定期的なバスおよび鉄道の便により、多くの異なる都市へのアクセスが簡単です。