以下のオプションから好みのものを選択し、ルートの詳細情報を入手してください。旅行時間、チケット料金、電車、バス、飛行機、または相乗りオプションを比較できます。旅行プランナーを使用して、最も便利でお得な旅行プランを簡単に計画できます。
飛行機 ドーハ — アトバラ のチケットをオンラインで購入するのが、現代のサービスのおかげでより簡単で便利になりました。もはやチケット売り場への出向く必要はなく、以下のサービスのいずれかを選んで迅速にチケットを購入できます。オンラインプラットフォームを利用すると、ルートを簡単に選び、価格を比較し、飛行機の最適な座席を選ぶことができます。
各サービスは、都市 ドーハ と アトバラ の間の豊富な便を提供しており、事前にチケットを購入できることで、必要な便での座席を保証します。最新のオンラインシステムは、出発時刻、飛行の長さ、乗り換えの有無に関する最新情報を提供します。
以下のサービスのいずれかを利用して、都市 ドーハ から都市 アトバラ への飛行機のチケットを快適かつ便利に購入してください。
都市 ドーハ からの直行便は、多数の国際的および国内の主要な目的地を結び、世界中の便利なフライトを提供します。空港は主要な航空会社の定期便を提供しており、旅行の重要なハブとなっています。
ルート | 距離 (km) | 所要時間 (時:分) | 航空会社 |
---|---|---|---|
ドーハ — アクラ | 5,923 | 08:53 | ![]() |
ドーハ — アダナ | 2,023 | 03:40 | ![]() |
ドーハ — アディスアベバ | 2,255 | 04:20 | ![]() ![]() |
ドーハ — アテネ | 2,961 | 04:50 | ![]() |
ドーハ — アデレード | 11,312 | 12:40 | ![]() |
ドーハ — アトランタ | 12,007 | 15:05 | ![]() |
ドーハ — アビジャン | 6,312 | 09:05 | ![]() |
ドーハ — アブジャ | 5,020 | 07:50 | ![]() |
ドーハ — アブダビ | 320 | 01:00 | ![]() ![]() |
ドーハ — アフマダーバード | 2,146 | 03:20 | ![]() |
ドーハ — アムステルダム | 4,928 | 06:45 | ![]() |
ドーハ — アムリトサル | 2,375 | 03:40 | ![]() |
ドーハ — アルジェ | 4,741 | 06:35 | ![]() ![]() |
ドーハ — アルビール県 | 1,419 | 02:25 | ![]() |
ドーハ — アルマトイ | 3,058 | 04:25 | ![]() |
ドーハ — アンタルヤ | 2,359 | 04:10 | ![]() |
ドーハ — アンマン | 1,686 | 02:55 | ![]() ![]() |
ドーハ — イスタンブール | 2,757 | 04:15 | ![]() ![]() |
ドーハ — イスラマバード | 2,248 | 03:30 | ![]() ![]() |
ドーハ — エスファハーン | 829 | 01:45 | ![]() |
ドーハ — エディンバラ | 5,553 | 07:30 | ![]() |
ドーハ — エレバン | 1,783 | 03:00 | ![]() |
ドーハ — エンテベ | 3,469 | 05:40 | ![]() |
ドーハ — オークランド | 14,533 | 15:55 | ![]() |
ドーハ — オスロ | 4,961 | 06:45 | ![]() |
ドーハ — カイロ | 2,061 | 03:35 | ![]() ![]() |
ドーハ — カサブランカ | 5,745 | 07:55 | ![]() ![]() |
ドーハ — カトマンズ | 3,364 | 04:40 | ![]() ![]() ![]() |
ドーハ — カラーチー | 1,568 | 02:35 | ![]() |
ドーハ — カリカット | 3,002 | 04:20 | ![]() ![]() |
ドーハ — カンヌール | 2,918 | 04:15 | ![]() ![]() |
ドーハ — キガリ | 3,799 | 06:10 | ![]() |
ドーハ — キンシャサ | 5,102 | 07:25 | ![]() |
ドーハ — クアラルンプール | 5,910 | 07:35 | ![]() ![]() |
ドーハ — クウェート市 | 569 | 01:30 | ![]() ![]() ![]() |
ドーハ — ケープタウン | 7,426 | 09:50 | ![]() |
ドーハ — コーチ | 3,104 | 04:30 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
ドーハ — コペンハーゲン | 4,614 | 06:25 | ![]() ![]() |
ドーハ — コルカタ | 3,748 | 05:10 | ![]() |
ドーハ — コロンボ | 3,610 | 05:05 | ![]() ![]() |
ドーハ — サイゴン | 6,001 | 07:55 | ![]() |
ドーハ — ザグレブ | 3,894 | 05:45 | ![]() |
ドーハ — サラエヴォ | 3,645 | 05:20 | ![]() |
ドーハ — ザンジバルシティ | 3,732 | 05:45 | ![]() |
ドーハ — サンフランシスコ | 13,016 | 15:45 | ![]() |
ドーハ — シーラーズ | 484 | 01:20 | ![]() ![]() |
ドーハ — シアールコート | 2,355 | 03:45 | ![]() |
ドーハ — シアトル | 11,929 | 14:45 | ![]() |
ドーハ — ジッダ | 1,333 | 02:35 | ![]() ![]() ![]() |
ドーハ — シドニー | 12,369 | 14:05 | ![]() |
ドーハ — ジブチ市 | 1,759 | 04:00 | ![]() |
ドーハ — シャールジャ | 393 | 01:00 | ![]() ![]() |
ドーハ — ジュネーヴ | 4,642 | 06:25 | ![]() |
ドーハ — シレット | 4,044 | 05:05 | ![]() |
ドーハ — シンガポール | 6,205 | 08:05 | ![]() |
ドーハ — ソフィア | 3,218 | 04:55 | ![]() |
ドーハ — ターイフ | 1,205 | 02:30 | ![]() |
ドーハ — ダーバン | 6,455 | 08:55 | ![]() |
ドーハ — タシュケント | 2,410 | 03:30 | ![]() |
ドーハ — ダッカ | 3,919 | 05:30 | ![]() ![]() ![]() |
ドーハ — タブーク | 1,530 | 02:20 | ![]() |
ドーハ — ダブリン | 5,677 | 07:35 | ![]() |
ドーハ — ダマスカス | 1,719 | 02:30 | ![]() |
ドーハ — ダラス | 12,766 | 16:25 | ![]() |
ドーハ — ダルエスサラーム | 3,800 | 05:25 | ![]() |
ドーハ — ダンマーム | 226 | 01:00 | ![]() |
ドーハ — チェンナイ | 3,286 | 04:30 | ![]() ![]() |
ドーハ — チッタゴン | 4,097 | 05:20 | ![]() ![]() |
ドーハ — チューリッヒ | 4,499 | 06:10 | ![]() |
ドーハ — チュニス | 4,118 | 05:55 | ![]() |
ドーハ — テーサバーンナコーン・プーケット | 5,296 | 07:05 | ![]() |
ドーハ — ティルヴァナンタプラム | 3,262 | 04:40 | ![]() ![]() |
ドーハ — ティルチラーパッリ | 3,276 | 04:50 | ![]() |
ドーハ — デュッセルドルフ | 4,760 | 06:30 | ![]() |
ドーハ — デリー | 2,552 | 03:50 | ![]() ![]() ![]() |
ドーハ — デンパサール | 7,841 | 09:45 | ![]() |
ドーハ — トゥールーズ | 4,956 | 07:00 | ![]() |
ドーハ — ドバイ | 376 | 01:20 | ![]() ![]() |
ドーハ — トビリシ | 1,921 | 03:10 | ![]() |
ドーハ — トラブゾン | 2,060 | 03:25 | ![]() ![]() |
ドーハ — ナーグプル | 2,842 | 04:03 | ![]() |
ドーハ — ナイロビ | 3,339 | 05:20 | ![]() |
ドーハ — ナジャフ | 1,025 | 01:50 | ![]() |
ドーハ — ニース | 4,493 | 06:15 | ![]() |
ドーハ — パース | 9,313 | 11:05 | ![]() |
ドーハ — バーミンガム | 5,358 | 07:23 | ![]() |
ドーハ — ハイデラバード | 2,915 | 04:10 | ![]() ![]() |
ドーハ — バグダード | 1,139 | 02:05 | ![]() |
ドーハ — バスラ | 703 | 01:40 | ![]() |
ドーハ — ハノイ | 5,527 | 07:15 | ![]() |
ドーハ — バルセロナ | 4,870 | 06:50 | ![]() |
ドーハ — バンガロール | 3,042 | 04:20 | ![]() ![]() |
ドーハ — バンコク | 5,285 | 06:55 | ![]() |
ドーハ — ハンブルク | 4,659 | 06:35 | ![]() |
ドーハ — フィラデルフィア | 10,939 | 14:16 | ![]() |
ドーハ — ブダペスト | 3,758 | 05:40 | ![]() |
ドーハ — プラハ | 4,222 | 06:15 | ![]() |
ドーハ — フランクフルト・アム・マイン | 4,593 | 06:25 | ![]() |
ドーハ — ブリスベン | 12,328 | 14:05 | ![]() |
ドーハ — ブリュッセル | 4,898 | 06:35 | ![]() |
ドーハ — ベイルート | 1,824 | 04:00 | ![]() ![]() |
ドーハ — ベオグラード | 3,551 | 05:15 | ![]() |
ドーハ — ペシャーワル | 2,151 | 03:40 | ![]() ![]() |
ドーハ — ベニス | 4,155 | 06:20 | ![]() |
ドーハ — ヘルシンキ | 4,397 | 07:05 | ![]() |
ドーハ — ベルリン | 4,386 | 06:00 | ![]() |
ドーハ — ポートスーダン | 1,609 | 02:45 | ![]() ![]() |
ドーハ — ボストン | 10,491 | 13:35 | ![]() |
ドーハ — ボドルム | 2,627 | 04:15 | ![]() |
ドーハ — マイアミ | 12,359 | 15:45 | ![]() |
ドーハ — マシュハド | 1,437 | 02:25 | ![]() |
ドーハ — マスカット | 700 | 01:35 | ![]() ![]() ![]() |
ドーハ — マディーナ | 1,205 | 02:20 | ![]() |
ドーハ — マドリード | 5,339 | 07:30 | ![]() ![]() |
ドーハ — マニラ | 7,291 | 09:20 | ![]() ![]() |
ドーハ — マプト | 6,022 | 08:00 | ![]() |
ドーハ — マラガ | 5,429 | 07:35 | ![]() |
ドーハ — マレ | 3,305 | 04:35 | ![]() |
ドーハ — マンガロール | 2,794 | 04:10 | ![]() |
ドーハ — マンチェスター | 5,416 | 07:25 | ![]() |
ドーハ — ミュンヘン | 4,306 | 06:00 | ![]() |
ドーハ — ムルターン | 2,024 | 03:15 | ![]() |
ドーハ — ムンバイ | 2,292 | 03:35 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
ドーハ — メルボルン | 11,949 | 13:25 | ![]() |
ドーハ — ヤンゴン | 4,696 | 06:10 | ![]() |
ドーハ — ヨハネスブルグ | 6,217 | 08:30 | ![]() |
ドーハ — ラーホール | 2,333 | 03:30 | ![]() ![]() |
ドーハ — ラゴス | 5,530 | 08:20 | ![]() |
ドーハ — ラルナカ | 2,031 | 03:50 | ![]() |
ドーハ — リスボン | 5,823 | 08:00 | ![]() |
ドーハ — リヤド | 496 | 01:30 | ![]() ![]() ![]() |
ドーハ — リヨン | 4,706 | 06:30 | ![]() |
ドーハ — ルアンダ | 5,616 | 08:20 | ![]() |
ドーハ — ルサカ | 5,145 | 07:10 | ![]() |
ドーハ — ロサンゼルス | 13,367 | 16:00 | ![]() |
ドーハ — ワルシャワ | 3,945 | 05:55 | ![]() |
ドーハ — 広州 | 6,207 | 08:00 | ![]() ![]() |
ドーハ — 廈門市 | 6,645 | 07:50 | ![]() |
ドーハ — 成田 | 8,313 | 10:20 | ![]() |
ドーハ — 杭州市 | 6,704 | 09:10 | ![]() |
ドーハ — 重慶市 | 5,410 | 07:35 | ![]() |
ドーハ — 香港 | 6,302 | 08:20 | ![]() |
都市 ドーハ からの地上輸送ルートは、国内外の便利な輸送リンクを提供しています。定期的なバスおよび鉄道の便により、多くの異なる都市へのアクセスが簡単です。