Válasszon egyet az alábbi lehetőségek közül, hogy részletesebb információkat kapjon az egyes útvonalakról. Összehasonlíthatja az utazási időt, a jegyárakat és az elérhető közlekedési módokat, mint a vonat, busz, repülő vagy telekocsi. Használja utazástervezőnket, hogy könnyen megszervezze utazását, kiválasztva a legkényelmesebb és legelőnyösebb lehetőséget.
Közvetlen repülőjáratok San Diego városból kapcsolatot biztosítanak számos kulcsfontosságú nemzetközi és belföldi útvonalhoz, kényelmes repüléseket nyújtva a világ minden tájára. A repülőtér rendszeres járatokat kínál a vezető légitársaságokkal, így fontos közlekedési csomópontot jelent az utazáshoz.
| Útvonal | Távolság (km) | Utazási idő (óra:perc) | Légitársaságok |
|---|---|---|---|
| San Diego — Albuquerque | 1,011 | 01:45 |
|
| San Diego — Anchorage | 3,945 | 05:49 |
|
| San Diego — Boston | 4,164 | 05:34 |
|
| San Diego — Fresno | 503 | 01:16 |
|
| San Diego — Honolulu | 4,205 | 06:09 |
|
| San Diego — Las Vegas | 416 | 01:24 |
|
| San Diego — Los Angeles | 175 | 01:05 |
|
| San Diego — Miami | 3,650 | 04:52 |
|
| San Diego — Minneapolis | 2,467 | 03:40 |
|
| San Diego — Monterey | 603 | 01:26 |
|
| San Diego — München | 9,696 | 11:10 |
|
| San Diego — Nashville | 2,819 | 03:53 |
|
| San Diego — New Orleans | 2,574 | 03:25 |
|
| San Diego — Phoenix | 491 | 01:21 |
|
| San Diego — Puerto Vallarta | 1,785 | 02:51 |
|
| San Diego — Redmond | 1,324 | 02:25 |
|
| San Diego — Saint Louis | 2,505 | 03:30 |
|
| San Diego — San Francisco | 718 | 01:36 |
|
| San Diego — San José | 671 | 01:30 |
|
| San Diego — Seattle | 1,689 | 03:01 |
|
| San Diego — Tampa | 3,358 | 04:30 |
|
Szárazföldi útvonalak San Diego városból kényelmes közlekedési kapcsolatokat biztosítanak az országon belül és azon kívül is. A rendszeres busz- és vonatjáratok lehetővé teszik, hogy számos különböző városba eljuthasson könnyedén.
San Diego — Las Vegas, San Diego — Los Angeles, San Diego — New Orleans, San Diego — Phoenix, San Diego — San Francisco, San Diego — San José, San Diego — Seattle.