Válasszon egyet az alábbi lehetőségek közül, hogy részletesebb információkat kapjon az egyes útvonalakról. Összehasonlíthatja az utazási időt, a jegyárakat és az elérhető közlekedési módokat, mint a vonat, busz, repülő vagy telekocsi. Használja utazástervezőnket, hogy könnyen megszervezze utazását, kiválasztva a legkényelmesebb és legelőnyösebb lehetőséget.
Közvetlen repülőjáratok Nairobi városból kapcsolatot biztosítanak számos kulcsfontosságú nemzetközi és belföldi útvonalhoz, kényelmes repüléseket nyújtva a világ minden tájára. A repülőtér rendszeres járatokat kínál a vezető légitársaságokkal, így fontos közlekedési csomópontot jelent az utazáshoz.
| Útvonal | Távolság (km) | Utazási idő (óra:perc) | Légitársaságok |
|---|---|---|---|
| Nairobi — Addisz-Abeba | 1,158 | 02:00 |
|
| Nairobi — Amszterdam | 6,662 | 09:01 |
|
| Nairobi — Antananarivo | 2,250 | 03:20 |
|
| Nairobi — Bangkok | 7,230 | 09:26 |
|
| Nairobi — Bizánc | 4,787 | 07:15 |
|
| Nairobi — Brüsszel | 6,551 | 09:15 |
|
| Nairobi — Csangsa | 8,742 | 11:30 |
|
| Nairobi — Dar es-Salaam | 664 | 01:25 |
|
| Nairobi — Delhi | 5,410 | 07:05 |
|
| Nairobi — Dubai | 3,547 | 05:05 |
|
| Nairobi — Dzsidda | 2,554 | 03:50 |
|
| Nairobi — Fokváros | 4,087 | 05:45 |
|
| Nairobi — Frankfurt | 6,302 | 09:00 |
|
| Nairobi — Kairó | 3,528 | 05:05 |
|
| Nairobi — Kanton | 8,684 | 11:35 |
|
| Nairobi — Lomé | 4,050 | 05:35 |
|
| Nairobi — Malindi | 411 | 01:15 |
|
| Nairobi — Mogadishu | 1,003 | 01:45 |
|
| Nairobi — Mumbai | 4,531 | 06:20 |
|
| Nairobi — Sardzsa | 3,564 | 05:05 |
|
| Nairobi — Zanzibár | 598 | 01:20 |
|
Szárazföldi útvonalak Nairobi városból kényelmes közlekedési kapcsolatokat biztosítanak az országon belül és azon kívül is. A rendszeres busz- és vonatjáratok lehetővé teszik, hogy számos különböző városba eljuthasson könnyedén.