בחרו באחת מהאפשרויות שלמטה כדי לקבל מידע נוסף על כל מסלול. תוכלו להשוות זמן נסיעה, מחירי כרטיסים ואפשרויות תחבורה זמינות כדוגמת רכבת, אוטובוס, מטוס או נסיעה עם טרמפ. השתמשו בתכנון הנסיעה שלנו כדי לארגן את המסלול שלכם בקלות, על ידי בחירת האפשרות הנוחה ביותר.
טיסות ישירות מהעיר דוחא מחברות את העיר למגוון יעדים בינלאומיים ופנימיים מרכזיים, מבטיחות טיסות נוחות לכל העולם. נמל התעופה מציע טיסות תקופתיות של חברות תעופה מובילות, מה שהופך אותו לחיבור חשוב בתחום התחבורה.
מסלול | מרחק (ק"מ) | זמן נסיעה (ש:דק) | חברות תעופה |
---|---|---|---|
דוחא — אבו דאבי | 320 | 01:00 | ![]() ![]() |
דוחא — אבוגה | 5,020 | 07:50 | ![]() |
דוחא — אבידגאן | 6,312 | 09:05 | ![]() |
דוחא — אדינבורו | 5,553 | 07:30 | ![]() |
דוחא — אדיס אבבה | 2,255 | 04:20 | ![]() ![]() |
דוחא — אדלייד | 11,312 | 12:40 | ![]() |
דוחא — אדנה | 2,023 | 03:40 | ![]() |
דוחא — אוסלו | 4,961 | 06:45 | ![]() |
דוחא — אוקלנד | 14,533 | 15:55 | ![]() |
דוחא — אחמדאבאד | 2,146 | 03:20 | ![]() |
דוחא — אטלנטה | 12,007 | 15:05 | ![]() |
דוחא — איסלמבאד | 2,248 | 03:30 | ![]() ![]() |
דוחא — אל-מדינה | 1,205 | 02:20 | ![]() |
דוחא — אלגיר | 4,741 | 06:35 | ![]() ![]() |
דוחא — אלמטי | 3,058 | 04:25 | ![]() |
דוחא — אמסטרדם | 4,928 | 06:45 | ![]() |
דוחא — אמריטסר | 2,375 | 03:40 | ![]() |
דוחא — אנטבה | 3,469 | 05:40 | ![]() |
דוחא — אנטליה | 2,359 | 04:10 | ![]() |
דוחא — אספהאן | 829 | 01:45 | ![]() |
דוחא — אקרה | 5,923 | 08:53 | ![]() |
דוחא — אתונה | 2,961 | 04:50 | ![]() |
דוחא — בגדאד | 1,139 | 02:05 | ![]() |
דוחא — בודפשט | 3,758 | 05:40 | ![]() |
דוחא — בודרום | 2,627 | 04:15 | ![]() |
דוחא — בוסטון | 10,491 | 13:35 | ![]() |
דוחא — ביזנטיון | 2,757 | 04:15 | ![]() ![]() |
דוחא — ביירות | 1,824 | 04:00 | ![]() ![]() |
דוחא — בלגרד | 3,551 | 05:15 | ![]() |
דוחא — בנגלור | 3,042 | 04:20 | ![]() ![]() |
דוחא — בנגקוק | 5,285 | 06:55 | ![]() |
דוחא — בצרה | 703 | 01:40 | ![]() |
דוחא — בריזביין | 12,328 | 14:05 | ![]() |
דוחא — בריסל | 4,898 | 06:35 | ![]() |
דוחא — ברלין | 4,386 | 06:00 | ![]() |
דוחא — ברמינגהאם | 5,358 | 07:23 | ![]() |
דוחא — ברצלונה | 4,870 | 06:50 | ![]() |
דוחא — גדה | 1,333 | 02:35 | ![]() ![]() ![]() |
דוחא — גואנגגואו | 6,207 | 08:00 | ![]() ![]() |
דוחא — גיבוטי | 1,759 | 04:00 | ![]() |
דוחא — דאלאס | 12,766 | 16:25 | ![]() |
דוחא — דאקה | 3,919 | 05:30 | ![]() ![]() ![]() |
דוחא — דאר א-סלאם | 3,800 | 05:25 | ![]() |
דוחא — דבלין | 5,677 | 07:35 | ![]() |
דוחא — דובאי | 376 | 01:20 | ![]() ![]() |
דוחא — דיסלדורף | 4,760 | 06:30 | ![]() |
דוחא — דלהי | 2,552 | 03:50 | ![]() ![]() ![]() |
דוחא — דמאם | 226 | 01:00 | ![]() |
דוחא — דמשק | 1,719 | 02:30 | ![]() |
דוחא — דנפסאר | 7,841 | 09:45 | ![]() |
דוחא — דרבן | 6,455 | 08:55 | ![]() |
דוחא — האנגגואו | 6,704 | 09:10 | ![]() |
דוחא — האנוי | 5,527 | 07:15 | ![]() |
דוחא — הו צ'י מין סיטי | 6,001 | 07:55 | ![]() |
דוחא — הונג קונג | 6,302 | 08:20 | ![]() |
דוחא — הלסינקי | 4,397 | 07:05 | ![]() |
דוחא — המבורג | 4,659 | 06:35 | ![]() |
דוחא — ונציה | 4,155 | 06:20 | ![]() |
דוחא — ורשה | 3,945 | 05:55 | ![]() |
דוחא — זאגרב | 3,894 | 05:45 | ![]() |
דוחא — זנבה | 4,642 | 06:25 | ![]() |
דוחא — זנזיבר סיטי | 3,732 | 05:45 | ![]() |
דוחא — טאיף | 1,205 | 02:30 | ![]() |
דוחא — טביליסי | 1,921 | 03:10 | ![]() |
דוחא — טולוז | 4,956 | 07:00 | ![]() |
דוחא — טרבזון | 2,060 | 03:25 | ![]() ![]() |
דוחא — טריוונדרום | 3,262 | 04:40 | ![]() ![]() |
דוחא — טשקנט | 2,410 | 03:30 | ![]() |
דוחא — יאנגון | 4,696 | 06:10 | ![]() |
דוחא — יוהנסבורג | 6,217 | 08:30 | ![]() |
דוחא — ירוואן | 1,783 | 03:00 | ![]() |
דוחא — כווית סיטי | 569 | 01:30 | ![]() ![]() ![]() |
דוחא — כלכותה | 3,748 | 05:10 | ![]() |
דוחא — לאגוס | 5,530 | 08:20 | ![]() |
דוחא — לאהור | 2,333 | 03:30 | ![]() ![]() |
דוחא — לואנדה | 5,616 | 08:20 | ![]() |
דוחא — לוס אנגלס | 13,367 | 16:00 | ![]() |
דוחא — לוסקה | 5,145 | 07:10 | ![]() |
דוחא — ליון | 4,706 | 06:30 | ![]() |
דוחא — ליסבון | 5,823 | 08:00 | ![]() |
דוחא — לרנקה | 2,031 | 03:50 | ![]() |
דוחא — מאלגה | 5,429 | 07:35 | ![]() |
דוחא — מאלה | 3,305 | 04:35 | ![]() |
דוחא — מדריד | 5,339 | 07:30 | ![]() ![]() |
דוחא — מומבאי | 2,292 | 03:35 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
דוחא — מחוז ארביל | 1,419 | 02:25 | ![]() |
דוחא — מיאמי | 12,359 | 15:45 | ![]() |
דוחא — מינכן | 4,306 | 06:00 | ![]() |
דוחא — מלבורן | 11,949 | 13:25 | ![]() |
דוחא — מנילה | 7,291 | 09:20 | ![]() ![]() |
דוחא — מנצ'סטר | 5,416 | 07:25 | ![]() |
דוחא — מסקט | 700 | 01:35 | ![]() ![]() ![]() |
דוחא — מפוטו | 6,022 | 08:00 | ![]() |
דוחא — משהד | 1,437 | 02:25 | ![]() |
דוחא — נאגפור | 2,842 | 04:03 | ![]() |
דוחא — נגף | 1,025 | 01:50 | ![]() |
דוחא — ניירובי | 3,339 | 05:20 | ![]() |
דוחא — ניס | 4,493 | 06:15 | ![]() |
דוחא — סופיה | 3,218 | 04:55 | ![]() |
דוחא — סיאטל | 11,929 | 14:45 | ![]() |
דוחא — סידני | 12,369 | 14:05 | ![]() |
דוחא — סינגפור | 6,205 | 08:05 | ![]() |
דוחא — סן פרנסיסקו | 13,016 | 15:45 | ![]() |
דוחא — סרייבו | 3,645 | 05:20 | ![]() |
דוחא — עמאן | 1,686 | 02:55 | ![]() ![]() |
דוחא — פוקט | 5,296 | 07:05 | ![]() |
דוחא — פורט סודאן | 1,609 | 02:45 | ![]() ![]() |
דוחא — פילדלפיה | 10,939 | 14:16 | ![]() |
דוחא — פראג | 4,222 | 06:15 | ![]() |
דוחא — פרנקפורט | 4,593 | 06:25 | ![]() |
דוחא — פרת' | 9,313 | 11:05 | ![]() |
דוחא — פשאוור | 2,151 | 03:40 | ![]() ![]() |
דוחא — צ'ונגצ'ינג | 5,410 | 07:35 | ![]() |
דוחא — ציטגונג | 4,097 | 05:20 | ![]() ![]() |
דוחא — ציריך | 4,499 | 06:10 | ![]() |
דוחא — צנאי | 3,286 | 04:30 | ![]() ![]() |
דוחא — קהיר | 2,061 | 03:35 | ![]() ![]() |
דוחא — קואלה לומפור | 5,910 | 07:35 | ![]() ![]() |
דוחא — קוזיקוד | 3,002 | 04:20 | ![]() ![]() |
דוחא — קולומבו | 3,610 | 05:05 | ![]() ![]() |
דוחא — קופנהאגן | 4,614 | 06:25 | ![]() ![]() |
דוחא — קוצי | 3,104 | 04:30 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
דוחא — קזבלנקה | 5,745 | 07:55 | ![]() ![]() |
דוחא — קטמנדו | 3,364 | 04:40 | ![]() ![]() ![]() |
דוחא — קיגאלי | 3,799 | 06:10 | ![]() |
דוחא — קייפטאון | 7,426 | 09:50 | ![]() |
דוחא — קינשאסה | 5,102 | 07:25 | ![]() |
דוחא — קראצי | 1,568 | 02:35 | ![]() |
דוחא — ריאד | 496 | 01:30 | ![]() ![]() ![]() |
דוחא — שארגה | 393 | 01:00 | ![]() ![]() |
דוחא — שיאמן | 6,645 | 07:50 | ![]() |
דוחא — שיראז | 484 | 01:20 | ![]() ![]() |
דוחא — תבוכ | 1,530 | 02:20 | ![]() |
דוחא — תוניס | 4,118 | 05:55 | ![]() |
מסלולי קרקע מהעיר דוחא מספקים קשרי תחבורה נוחים הן בארץ והן מחוצה לה. נסיעות אוטובוס ורכבת תקופתיות מאפשרות הגעה קלה לערים רבות ושונות.