בחרו באחת מהאפשרויות שלמטה כדי לקבל מידע נוסף על כל מסלול. תוכלו להשוות זמן נסיעה, מחירי כרטיסים ואפשרויות תחבורה זמינות כדוגמת רכבת, אוטובוס, מטוס או נסיעה עם טרמפ. השתמשו בתכנון הנסיעה שלנו כדי לארגן את המסלול שלכם בקלות, על ידי בחירת האפשרות הנוחה ביותר.
טיסות ישירות מהעיר ניס מחברות את העיר למגוון יעדים בינלאומיים ופנימיים מרכזיים, מבטיחות טיסות נוחות לכל העולם. נמל התעופה מציע טיסות תקופתיות של חברות תעופה מובילות, מה שהופך אותו לחיבור חשוב בתחום התחבורה.
| מסלול | מרחק (ק"מ) | זמן נסיעה (ש:דק) | חברות תעופה |
|---|---|---|---|
| ניס — אבו דאבי | 4,790 | 06:00 |
|
| ניס — אגאדיר | 2,084 | 03:15 |
|
| ניס — אדינבורו | 1,560 | 02:40 |
|
| ניס — אולבורג | 1,505 | 02:30 |
|
| ניס — אוסלו | 1,858 | 02:55 |
|
| ניס — אזאקסיו | 232 | 00:50 |
|
| ניס — אטלנטה | 7,643 | 10:30 |
|
| ניס — איינדהובן | 877 | 01:40 |
|
| ניס — אלגיר | 844 | 01:35 |
|
| ניס — אליקנטה | 884 | 01:45 |
|
| ניס — אמסטרדם | 978 | 02:05 |
|
| ניס — אתונה | 1,545 | 02:25 |
|
| ניס — בארי | 834 | 01:40 |
|
| ניס — בודפשט | 1,029 | 01:55 |
|
| ניס — בורדו | 644 | 01:25 |
|
| ניס — בזל | 438 | 01:10 |
|
| ניס — ביאריץ | 705 | 01:25 |
|
| ניס — ביזנטיון | 1,786 | 03:05 |
|
| ניס — ביירות | 2,673 | 03:40 |
|
| ניס — בלגרד | 1,052 | 01:50 |
|
| ניס — בלפאסט | 1,561 | 02:40 |
|
| ניס — ברגן | 1,854 | 02:45 |
|
| ניס — בריסטול | 1,136 | 02:10 |
|
| ניס — בריסל | 830 | 01:45 |
|
| ניס — ברלין | 1,075 | 02:05 |
|
| ניס — ברמינגהאם | 1,181 | 02:15 |
|
| ניס — ברצלונה | 496 | 01:20 |
|
| ניס — גטבורג | 1,597 | 02:40 |
|
| ניס — דבלין | 1,466 | 02:40 |
|
| ניס — דובאי | 4,790 | 06:15 |
|
| ניס — דוחא | 4,493 | 05:55 |
|
| ניס — דיסלדורף | 847 | 01:45 |
|
| ניס — הלסינקי | 2,203 | 03:15 |
|
| ניס — המבורג | 1,127 | 02:05 |
|
| ניס — וילנה | 1,787 | 02:45 |
|
| ניס — ולטה | 1,067 | 01:55 |
|
| ניס — ונציה | 456 | 01:05 |
|
| ניס — ורשה | 1,393 | 02:20 |
|
| ניס — זנבה | 298 | 01:00 |
|
| ניס — טאלין | 2,121 | 03:15 |
|
| ניס — טביליסי | 3,076 | 04:15 |
|
| ניס — טולוז | 470 | 01:10 |
|
| ניס — טירנה | 1,056 | 01:55 |
|
| ניס — טרונדהיים | 2,215 | 03:15 |
|
| ניס — כווית סיטי | 3,940 | 05:20 |
|
| ניס — לוקסמבורג | 668 | 01:30 |
|
| ניס — ליברפול | 1,305 | 02:20 |
|
| ניס — לידס | 1,306 | 02:25 |
|
| ניס — ליון | 284 | 00:55 |
|
| ניס — ליל | 828 | 01:40 |
|
| ניס — ליסבון | 1,470 | 02:40 |
|
| ניס — מאלגה | 1,260 | 02:15 |
|
| ניס — מדריד | 957 | 02:00 |
|
| ניס — מינכן | 630 | 01:25 |
|
| ניס — מנצ'סטר | 1,283 | 02:20 |
|
| ניס — נאנט | 790 | 01:40 |
|
| ניס — נאפולי | 660 | 01:25 |
|
| ניס — ניוארק | 6,448 | 09:20 |
|
| ניס — נירנברג | 712 | 01:30 |
|
| ניס — סופיה | 1,320 | 02:10 |
|
| ניס — פורטו | 1,331 | 02:25 |
|
| ניס — פילדלפיה | 6,573 | 08:45 |
|
| ניס — פלמה דה מיורקה | 589 | 01:25 |
|
| ניס — פלרמו | 784 | 01:35 |
|
| ניס — פראג | 895 | 01:45 |
|
| ניס — פרנקפורט | 717 | 01:40 |
|
| ניס — ציריך | 434 | 01:15 |
|
| ניס — קונסטנטין | 820 | 01:25 |
|
| ניס — קופנהאגן | 1,386 | 02:20 |
|
| ניס — קזבלנקה | 1,718 | 02:50 |
|
| ניס — קטניה | 955 | 01:45 |
|
| ניס — קלוז-נאפוקה | 1,337 | 02:15 |
|
| ניס — קלן | 802 | 01:40 |
|
| ניס — קן | 850 | 01:45 |
|
| ניס — קרקוב | 1,193 | 02:05 |
|
| ניס — רבאט | 1,611 | 02:50 |
|
| ניס — ריאד | 4,131 | 05:35 |
|
| ניס — ריגה | 1,888 | 02:55 |
|
| ניס — רן | 848 | 01:40 |
|
| ניס — שטוטגרט | 579 | 01:20 |
|
| ניס — שטרסבורג | 543 | 01:20 |
|
| ניס — תוניס | 798 | 01:35 |
|
| ניס — תל אביב | 2,739 | 03:45 |
|
מסלולי קרקע מהעיר ניס מספקים קשרי תחבורה נוחים הן בארץ והן מחוצה לה. נסיעות אוטובוס ורכבת תקופתיות מאפשרות הגעה קלה לערים רבות ושונות.
ניס — אאוסטה, ניס — אדינבורו, ניס — אזאקסיו, ניס — איינדהובן, ניס — אליקנטה, ניס — בארי, ניס — בודפשט, ניס — בורדו, ניס — בזל, ניס — ביאריץ, ניס — בלגרד, ניס — בריסטול, ניס — בריסל, ניס — ברלין, ניס — ברמינגהאם, ניס — ברצלונה, ניס — גטבורג, ניס — דוחא, ניס — דיסלדורף, ניס — המבורג, ניס — וילנה, ניס — ונציה, ניס — ורשה, ניס — זנבה, ניס — טאלין, ניס — טביליסי, ניס — טולוז, ניס — טירנה, ניס — לוקסמבורג, ניס — ליון, ניס — ליל, ניס — ליסבון, ניס — מאלגה, ניס — מדריד, ניס — מינכן, ניס — נאנט, ניס — נאפולי, ניס — נירנברג, ניס — סופיה, ניס — פורטו, ניס — פלרמו, ניס — פראג, ניס — פרנקפורט, ניס — ציריך, ניס — קופנהאגן, ניס — קטניה, ניס — קלן, ניס — קן, ניס — קרקוב, ניס — ריגה, ניס — רן, ניס — שטוטגרט, ניס — שטרסבורג.