בחרו באחת מהאפשרויות שלמטה כדי לקבל מידע נוסף על כל מסלול. תוכלו להשוות זמן נסיעה, מחירי כרטיסים ואפשרויות תחבורה זמינות כדוגמת רכבת, אוטובוס, מטוס או נסיעה עם טרמפ. השתמשו בתכנון הנסיעה שלנו כדי לארגן את המסלול שלכם בקלות, על ידי בחירת האפשרות הנוחה ביותר.
טיסות ישירות מהעיר קהיר מחברות את העיר למגוון יעדים בינלאומיים ופנימיים מרכזיים, מבטיחות טיסות נוחות לכל העולם. נמל התעופה מציע טיסות תקופתיות של חברות תעופה מובילות, מה שהופך אותו לחיבור חשוב בתחום התחבורה.
מסלול | מרחק (ק"מ) | זמן נסיעה (ש:דק) | חברות תעופה |
---|---|---|---|
קהיר — אבו דאבי | 2,381 | 03:25 | ![]() ![]() ![]() |
קהיר — אבוגה | 3,430 | 05:00 | ![]() |
קהיר — אבידגאן | 4,614 | 06:35 | ![]() |
קהיר — אדיס אבבה | 2,463 | 03:55 | ![]() ![]() |
קהיר — אל-מדינה | 1,026 | 01:50 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
קהיר — אל-עין | 2,479 | 03:35 | ![]() |
קהיר — אלגיר | 2,711 | 04:05 | ![]() ![]() |
קהיר — אמסטרדם | 3,288 | 04:55 | ![]() |
קהיר — אנטבה | 3,330 | 05:00 | ![]() |
קהיר — אנטליה | 753 | 01:35 | ![]() ![]() |
קהיר — אסואן | 696 | 01:20 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
קהיר — אסמרה | 1,812 | 02:50 | ![]() |
קהיר — אקרה | 4,279 | 05:55 | ![]() |
קהיר — אתונה | 1,106 | 02:00 | ![]() ![]() |
קהיר — בגדאד | 1,263 | 02:05 | ![]() ![]() ![]() |
קהיר — בודפשט | 2,186 | 03:20 | ![]() |
קהיר — ביזנטיון | 1,259 | 02:25 | ![]() ![]() |
קהיר — ביירות | 563 | 01:20 | ![]() ![]() |
קהיר — בילבאו | 3,365 | 05:00 | ![]() |
קהיר — בנגאזי | 1,084 | 02:15 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
קהיר — בצרה | 1,562 | 03:00 | ![]() |
קהיר — בריסל | 3,210 | 04:40 | ![]() |
קהיר — ברלין | 2,872 | 04:10 | ![]() |
קהיר — ברצלונה | 2,910 | 04:20 | ![]() ![]() |
קהיר — ג'ובה | 2,795 | 04:30 | ![]() |
קהיר — גדה | 1,215 | 02:20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
קהיר — גואנגגואו | 8,005 | 10:10 | ![]() |
קהיר — גיבוטי | 2,387 | 04:13 | ![]() ![]() |
קהיר — דאקה | 5,834 | 07:15 | ![]() |
קהיר — דאר א-סלאם | 4,177 | 05:45 | ![]() |
קהיר — דבלין | 3,984 | 05:50 | ![]() |
קהיר — דואלה | 3,681 | 05:20 | ![]() |
קהיר — דובאי | 2,418 | 03:25 | ![]() ![]() |
קהיר — דוחא | 2,061 | 03:05 | ![]() ![]() |
קהיר — דיסלדורף | 3,109 | 04:35 | ![]() ![]() |
קהיר — דלהי | 4,411 | 06:20 | ![]() |
קהיר — דמאם | 1,846 | 02:40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
קהיר — דמשק | 605 | 02:00 | ![]() |
קהיר — האנגגואו | 8,312 | 10:30 | ![]() |
קהיר — ואגאדוגו | 3,920 | 05:35 | ![]() |
קהיר — ולנסיה | 3,077 | 05:05 | ![]() |
קהיר — ורונה | 2,464 | 04:00 | ![]() |
קהיר — ורשה | 2,594 | 04:00 | ![]() |
קהיר — זנבה | 2,826 | 04:30 | ![]() |
קהיר — טאיף | 1,324 | 02:25 | ![]() ![]() ![]() |
קהיר — יוהנסבורג | 6,234 | 08:25 | ![]() |
קהיר — ירוואן | 1,621 | 02:45 | ![]() |
קהיר — כווית סיטי | 1,604 | 02:30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
קהיר — לאגוס | 3,926 | 05:35 | ![]() |
קהיר — לוקסור | 508 | 01:05 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
קהיר — ליון | 2,868 | 04:25 | ![]() |
קהיר — ליסבון | 3,813 | 05:45 | ![]() |
קהיר — לרנקה | 565 | 01:15 | ![]() |
קהיר — מאלגה | 3,396 | 05:20 | ![]() |
קהיר — מדריד | 3,356 | 05:05 | ![]() ![]() ![]() |
קהיר — מומבאי | 4,346 | 05:40 | ![]() |
קהיר — מחוז ארביל | 1,351 | 02:25 | ![]() ![]() |
קהיר — מינכן | 2,623 | 04:00 | ![]() ![]() |
קהיר — מיסורטה | 1,574 | 02:58 | ![]() ![]() ![]() |
קהיר — מנצ'סטר | 3,747 | 05:30 | ![]() |
קהיר — מסקט | 2,759 | 03:45 | ![]() ![]() ![]() |
קהיר — נג'מנה | 2,612 | 03:55 | ![]() |
קהיר — ניוארק | 9,061 | 11:35 | ![]() |
קהיר — ניירובי | 3,528 | 05:00 | ![]() |
קהיר — עדן | 2,374 | 03:30 | ![]() |
קהיר — עמאן | 472 | 01:25 | ![]() ![]() ![]() |
קהיר — עקבה | 353 | 01:30 | ![]() |
קהיר — ערדקה | 400 | 01:00 | ![]() ![]() ![]() |
קהיר — פורט סודאן | 1,306 | 02:30 | ![]() ![]() ![]() |
קהיר — פראג | 2,642 | 04:00 | ![]() |
קהיר — פרנקפורט | 2,923 | 04:30 | ![]() ![]() |
קהיר — ציריך | 2,744 | 04:10 | ![]() ![]() |
קהיר — קופנהאגן | 3,198 | 04:35 | ![]() |
קהיר — קזבלנקה | 3,690 | 05:50 | ![]() ![]() |
קהיר — קיגאלי | 3,553 | 05:20 | ![]() |
קהיר — קייסומה | 1,443 | 02:30 | ![]() |
קהיר — קינשאסה | 4,180 | 05:55 | ![]() |
קהיר — קלן | 3,061 | 04:40 | ![]() |
קהיר — קנו | 3,095 | 04:30 | ![]() |
קהיר — ריאד | 1,613 | 02:45 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
קהיר — שארגה | 2,431 | 03:25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
קהיר — שארם א-שייח' | 374 | 01:00 | ![]() ![]() ![]() |
קהיר — שנג'ן | 8,088 | 09:40 | ![]() |
קהיר — תבוכ | 540 | 01:35 | ![]() ![]() ![]() |
קהיר — תוניס | 2,100 | 03:15 | ![]() ![]() |
קהיר — תל אביב | 390 | 01:25 | ![]() |
מסלולי קרקע מהעיר קהיר מספקים קשרי תחבורה נוחים הן בארץ והן מחוצה לה. נסיעות אוטובוס ורכבת תקופתיות מאפשרות הגעה קלה לערים רבות ושונות.