Roghnaigh ceann de na roghanna thíos chun tuilleadh faisnéise a fháil ar gach bealach. Beidh tú in ann an t-am taistil, costais ticéid agus roghanna iompair atá ar fáil a chur i gcomparáid, mar shampla traein, bus, eitleán nó carshare. Bain úsáid as ár bpleanálaí turas chun do thuras a eagrú go héasca, ag roghnú an rogha is áisiúla agus is fearr.
Ceanglaíonn eitiltí díreacha ó chathair Mumbai an chathair le go leor príomhchéimeanna idirnáisiúnta agus intíre, rud a fhágann eitleáin áisiúla ar fud an domhain. Cuireann an t-aerfort eitiltí rialta ar fáil aerlínte móra, rud a fhágann gur nód iompair tábhachtach é do thaisteal.
Bealach | Fad (km) | Am iompair (u:m) | Aerlínte |
---|---|---|---|
Mumbai — Abú Daibí | 1,973 | 03:05 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mumbai — Ahmedabad | 440 | 01:15 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mumbai — Áidin | 3,054 | 04:00 | ![]() |
Mumbai — Amritsar | 1,411 | 02:23 | ![]() ![]() ![]() |
Mumbai — Amstardam | 6,866 | 09:15 | ![]() |
Mumbai — Bancác | 3,034 | 04:30 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mumbai — Bópal | 656 | 01:30 | ![]() ![]() |
Mumbai — Calcúta | 1,666 | 02:45 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mumbai — Cathair Ho Chi Minh | 3,741 | 05:20 | ![]() ![]() |
Mumbai — Dárasalám | 4,677 | 06:00 | ![]() |
Mumbai — Frankfurt | 6,575 | 08:55 | ![]() ![]() |
Mumbai — Ha Noi | 3,445 | 04:53 | ![]() ![]() |
Mumbai — Jamnagar | 477 | 01:30 | ![]() |
Mumbai — Leh | 1,730 | 03:00 | ![]() |
Mumbai — Melbourne | 9,795 | 11:25 | ![]() |
Mumbai — Nairobi | 4,531 | 06:15 | ![]() ![]() |
Mumbai — Najaf | 3,183 | 05:00 | ![]() |
Mumbai — Pune | 124 | 00:50 | ![]() |
Mumbai — Riyadh | 2,773 | 04:20 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mumbai — San Francisco | 13,528 | 16:03 | ![]() |
Mumbai — Vadodara | 360 | 01:15 | ![]() ![]() |
Mumbai — Vársá | 5,782 | 08:35 | ![]() |
Soláthraíonn bealaí talún ó chathair Mumbai naisc iompair áisiúla, idirtearrachtaí náisiúnta agus idirnáisiúnta. Le turais rialta bus agus traenach, is féidir go héasca a fháil chuig go leor cathracha éagsúla.