یکی از گزینههای زیر را انتخاب کنید تا اطلاعات بیشتری در مورد هر مسیر دریافت کنید. میتوانید زمان سفر، هزینه بلیط و گزینههای حمل و نقل موجود مانند قطار، اتوبوس، هواپیما یا همسفری را مقایسه کنید. از برنامهریز سفر ما استفاده کنید تا به راحتی سفر خود را با انتخاب گزینهای راحت و مقرون به صرفه ترتیب دهید.
پروازهای مستقیم از شهر تونس این شهر را به بسیاری از مقاصد مهم بینالمللی و داخلی متصل میکند و پروازهای راحت را در سراسر جهان ارائه میدهد. فرودگاه پروازهای منظم شرکتهای بزرگ هواپیمایی را ارائه میدهد و آن را به یک مرکز حمل و نقل مهم برای سفرها تبدیل میکند.
مسیر | فاصله (کیلومتر) | زمان سفر (ساعت:دقیقه) | شرکتهای هواپیمایی |
---|---|---|---|
تونس — آبیجان | 3,784 | 05:20 | ![]() |
تونس — آتن | 1,220 | 01:50 | ![]() |
تونس — آواگادوگو | 2,955 | 04:20 | ![]() |
تونس — استراسبورگ | 1,316 | 02:15 | ![]() ![]() |
تونس — اشتوتگارت | 1,318 | 02:15 | ![]() |
تونس — الجزیره | 625 | 01:20 | ![]() ![]() ![]() |
تونس — المنستیر | 129 | 00:35 | ![]() |
تونس — امان | 2,432 | 03:50 | ![]() |
تونس — بارسلون | 860 | 01:45 | ![]() ![]() ![]() |
تونس — بازل | 1,214 | 02:10 | ![]() |
تونس — باماکو | 3,246 | 04:50 | ![]() |
تونس — برلین | 1,743 | 02:45 | ![]() ![]() |
تونس — بروکسل | 1,626 | 02:45 | ![]() ![]() ![]() |
تونس — بنغازی | 1,062 | 01:43 | ![]() ![]() ![]() |
تونس — بوردو | 1,276 | 02:10 | ![]() ![]() |
تونس — پالرمو | 295 | 01:00 | ![]() |
تونس — تولوز | 1,063 | 01:55 | ![]() ![]() |
تونس — جده | 3,256 | 04:15 | ![]() ![]() ![]() |
تونس — حومه السوق | 334 | 01:00 | ![]() ![]() |
تونس — دارالبیضا | 1,665 | 02:40 | ![]() ![]() ![]() |
تونس — دبی | 4,451 | 05:55 | ![]() |
تونس — دوحه | 4,118 | 05:20 | ![]() |
تونس — دوسلدورف | 1,626 | 02:45 | ![]() ![]() ![]() |
تونس — زوریخ | 1,185 | 02:05 | ![]() |
تونس — سن پترزبورگ | 2,927 | 03:55 | ![]() |
تونس — فرانکفورت | 1,472 | 02:30 | ![]() ![]() ![]() |
تونس — قاهره | 2,100 | 03:00 | ![]() ![]() |
تونس — کلن | 1,578 | 02:40 | ![]() |
تونس — لیسبون | 1,713 | 02:50 | ![]() |
تونس — لیل | 1,627 | 02:40 | ![]() |
تونس — لیون | 1,074 | 01:50 | ![]() ![]() ![]() |
تونس — مادرید | 1,264 | 02:15 | ![]() ![]() ![]() |
تونس — مارسی | 846 | 01:35 | ![]() ![]() ![]() |
تونس — مدینه | 3,119 | 04:20 | ![]() |
تونس — مصراته | 670 | 01:25 | ![]() ![]() ![]() |
تونس — مونپلیه | 917 | 01:50 | ![]() |
تونس — مونیخ | 1,284 | 02:10 | ![]() ![]() ![]() |
تونس — ناپل | 570 | 01:45 | ![]() |
تونس — نواکشوت | 3,282 | 04:48 | ![]() ![]() |
تونس — نیامی | 2,710 | 04:00 | ![]() |
تونس — نیس | 798 | 01:30 | ![]() ![]() ![]() |
تونس — هامبورگ | 1,865 | 03:08 | ![]() ![]() |
تونس — والتا | 399 | 01:10 | ![]() |
تونس — ونیز | 977 | 01:45 | ![]() |
تونس — وهران، الجزایر | 981 | 01:45 | ![]() |
مسیرهای زمینی از شهر تونس ارتباطات حمل و نقلی را چه در داخل کشور و چه خارج از آن تسهیل میکند. خطوط منظم اتوبوسرانی و قطار امکان رسیدن به شهرهای مختلف را به راحتی فراهم میکنند.