یکی از گزینههای زیر را انتخاب کنید تا اطلاعات بیشتری در مورد هر مسیر دریافت کنید. میتوانید زمان سفر، هزینه بلیط و گزینههای حمل و نقل موجود مانند قطار، اتوبوس، هواپیما یا همسفری را مقایسه کنید. از برنامهریز سفر ما استفاده کنید تا به راحتی سفر خود را با انتخاب گزینهای راحت و مقرون به صرفه ترتیب دهید.
پروازهای مستقیم از شهر جده این شهر را به بسیاری از مقاصد مهم بینالمللی و داخلی متصل میکند و پروازهای راحت را در سراسر جهان ارائه میدهد. فرودگاه پروازهای منظم شرکتهای بزرگ هواپیمایی را ارائه میدهد و آن را به یک مرکز حمل و نقل مهم برای سفرها تبدیل میکند.
| مسیر | فاصله (کیلومتر) | زمان سفر (ساعت:دقیقه) | شرکتهای هواپیمایی |
|---|---|---|---|
| جده — Âmesterdâm | 4,496 | 06:05 |
|
| جده — آبوجا | 3,688 | 06:00 |
|
| جده — آتن | 2,319 | 03:40 |
|
| جده — آدیس آبابا | 1,404 | 02:45 |
|
| جده — آلماآتی | 4,237 | 05:45 |
|
| جده — آنتالیا | 1,870 | 03:05 |
|
| جده — ابها | 528 | 01:25 |
|
| جده — ابوظبی | 1,616 | 02:45 |
|
| جده — احمدآباد | 3,443 | 04:55 |
|
| جده — اربیل | 1,680 | 02:50 |
|
| جده — اسلامآباد | 3,555 | 05:10 |
|
| جده — اسمره | 706 | 01:28 |
|
| جده — اصفهان | 1,756 | 03:45 | |
| جده — اقصر | 793 | 01:35 |
|
| جده — الجزیره | 3,842 | 05:30 |
|
| جده — القیصومة | 1,019 | 01:50 |
|
| جده — امان | 1,157 | 02:10 |
|
| جده — اهواز | 1,435 | 03:30 | |
| جده — اوش | 3,797 | 05:05 |
|
| جده — باتم | 7,387 | 09:25 |
|
| جده — باتومی | 2,223 | 03:55 |
|
| جده — بارسلون | 4,094 | 05:40 |
|
| جده — بانکوک | 6,555 | 08:15 |
|
| جده — بانگوئی | 2,934 | 05:30 |
|
| جده — برلین | 4,054 | 06:05 |
|
| جده — بروکسل | 4,421 | 06:33 |
|
| جده — بغداد | 1,378 | 02:35 |
|
| جده — بمبئی | 3,524 | 05:05 |
|
| جده — بندر سری بگاوان | 8,345 | 10:20 |
|
| جده — بنغازی | 2,197 | 03:00 |
|
| جده — بنگلور | 4,190 | 05:55 |
|
| جده — بوداپست | 3,369 | 05:20 |
|
| جده — بور سودان | 307 | 01:00 |
|
| جده — بیرمنگام | 4,878 | 06:30 |
|
| جده — بیروت | 1,394 | 02:25 |
|
| جده — بیشکک | 4,035 | 05:23 |
|
| جده — پالمبانگ | 7,626 | 09:45 |
|
| جده — پیشاور | 3,449 | 05:03 |
|
| جده — تاشکند | 3,562 | 04:45 |
|
| جده — تبوک | 785 | 01:35 |
|
| جده — ترابزون | 2,143 | 03:40 |
|
| جده — تفلیس | 2,284 | 03:45 |
|
| جده — تونس | 3,256 | 04:55 |
|
| جده — جوهور بهرو | 7,319 | 09:40 |
|
| جده — جیزه | 1,247 | 02:05 |
|
| جده — چیتاگونگ | 5,411 | 07:05 |
|
| جده — حیدرآباد | 4,142 | 05:35 |
|
| جده — خجند | 3,541 | 07:05 |
|
| جده — دارالبیضا | 4,753 | 06:40 |
|
| جده — دارالسلام | 3,157 | 04:40 |
|
| جده — داکا | 5,241 | 06:40 |
|
| جده — دبی | 1,700 | 03:05 |
|
| جده — دمام | 1,205 | 02:10 |
|
| جده — دهلی قدیم | 3,886 | 05:15 |
|
| جده — دوحه | 1,333 | 02:30 |
|
| جده — دوشنبه | 3,392 | 06:40 |
|
| جده — رباط | 4,681 | 06:45 |
|
| جده — ریاض | 853 | 01:50 |
|
| جده — سارایوو | 3,118 | 04:40 |
|
| جده — سکاکه | 904 | 01:50 |
|
| جده — سنگاپور | 7,364 | 09:35 |
|
| جده — سورابایا | 8,648 | 10:45 |
|
| جده — سوهاج | 914 | 01:45 |
|
| جده — سیالکوت، پاکستان | 3,673 | 05:15 |
|
| جده — سیلت | 5,371 | 06:45 |
|
| جده — شارجه | 1,718 | 02:45 |
|
| جده — شرمالشیخ | 848 | 01:40 |
|
| جده — صلاله | 1,649 | 03:20 |
|
| جده — صنعاء | 869 | 02:30 |
|
| جده — طائف | 146 | 00:58 |
|
| جده — عدن | 1,161 | 02:00 |
|
| جده — عشقآباد | 2,581 | 04:00 |
|
| جده — عنابه | 3,455 | 05:30 |
|
| جده — غردقه | 816 | 01:45 |
|
| جده — فرانکفورت | 4,131 | 06:05 |
|
| جده — قازان | 3,860 | 05:40 |
|
| جده — قاهره | 1,215 | 02:15 |
|
| جده — قسنطینه | 3,536 | 05:25 |
|
| جده — قندهار | 2,864 | 04:00 |
|
| جده — كابل | 3,263 | 04:45 |
|
| جده — کالیکوت | 4,087 | 05:50 |
|
| جده — کانو، نیجریه | 3,425 | 06:10 |
|
| جده — کانور | 4,016 | 05:50 |
|
| جده — کراچی | 2,883 | 04:10 |
|
| جده — کلمبو | 4,657 | 06:10 |
|
| جده — کلن | 4,269 | 06:25 |
|
| جده — کوالالامپور | 7,072 | 09:00 |
|
| جده — گوانگژو | 7,539 | 09:25 |
|
| جده — لاهور | 3,658 | 04:55 |
|
| جده — لس آنجلس | 13,409 | 16:15 |
|
| جده — لکهنو | 4,258 | 05:50 |
|
| جده — لینتس | 3,691 | 06:05 |
|
| جده — مادرید | 4,520 | 06:30 |
|
| جده — مارسی | 3,952 | 06:00 |
|
| جده — ماگاس | 2,461 | 04:05 |
|
| جده — مانیل | 8,607 | 10:50 |
|
| جده — مدینه | 323 | 01:05 |
|
| جده — مزار شریف | 3,179 | 05:00 |
|
| جده — مسقط | 1,976 | 03:00 |
|
| جده — منچستر | 4,959 | 06:40 |
|
| جده — منگلور | 3,909 | 05:50 |
|
| جده — موگادیشو | 2,274 | 03:45 |
|
| جده — مونیخ | 3,831 | 05:40 |
|
| جده — نایروبی | 2,554 | 04:00 |
|
| جده — نمنگان | 3,723 | 05:10 |
|
| جده — ورقله، الجزایر | 3,525 | 06:00 |
|
| جده — وهران، الجزایر | 4,148 | 06:50 |
|
مسیرهای زمینی از شهر جده ارتباطات حمل و نقلی را چه در داخل کشور و چه خارج از آن تسهیل میکند. خطوط منظم اتوبوسرانی و قطار امکان رسیدن به شهرهای مختلف را به راحتی فراهم میکنند.