یکی از گزینههای زیر را انتخاب کنید تا اطلاعات بیشتری در مورد هر مسیر دریافت کنید. میتوانید زمان سفر، هزینه بلیط و گزینههای حمل و نقل موجود مانند قطار، اتوبوس، هواپیما یا همسفری را مقایسه کنید. از برنامهریز سفر ما استفاده کنید تا به راحتی سفر خود را با انتخاب گزینهای راحت و مقرون به صرفه ترتیب دهید.
پروازهای مستقیم از شهر آتن این شهر را به بسیاری از مقاصد مهم بینالمللی و داخلی متصل میکند و پروازهای راحت را در سراسر جهان ارائه میدهد. فرودگاه پروازهای منظم شرکتهای بزرگ هواپیمایی را ارائه میدهد و آن را به یک مرکز حمل و نقل مهم برای سفرها تبدیل میکند.
مسیر | فاصله (کیلومتر) | زمان سفر (ساعت:دقیقه) | شرکتهای هواپیمایی |
---|---|---|---|
آتن — Âmesterdâm | 2,184 | 03:40 | ![]() ![]() ![]() |
آتن — آتلانتا | 9,175 | 11:58 | ![]() |
آتن — آدیس آبابا | 3,536 | 05:15 | ![]() |
آتن — آیسلین، نیوجرسی | 7,976 | 10:45 | ![]() ![]() |
آتن — آیندهوون | 2,090 | 03:25 | ![]() ![]() |
آتن — ابوظبی | 3,266 | 04:30 | ![]() ![]() |
آتن — ادینبرو | 2,851 | 04:20 | ![]() ![]() |
آتن — اسپلیت | 895 | 01:45 | ![]() ![]() ![]() |
آتن — استراسبورگ | 1,766 | 03:00 | ![]() ![]() |
آتن — اسکوپیه | 488 | 01:30 | ![]() |
آتن — اسلو | 2,636 | 03:50 | ![]() ![]() ![]() |
آتن — اشتوتگارت | 1,685 | 02:50 | ![]() ![]() |
آتن — امان | 1,297 | 02:15 | ![]() ![]() |
آتن — ایروان | 1,783 | 02:35 | ![]() |
آتن — اینسبروک | 1,459 | 02:40 | ![]() |
آتن — بارسلون | 1,909 | 03:15 | ![]() ![]() |
آتن — باری | 711 | 01:40 | ![]() ![]() |
آتن — بازل | 1,713 | 03:00 | ![]() ![]() |
آتن — براتیسلاو | 1,261 | 02:10 | ![]() |
آتن — برلین | 1,797 | 02:55 | ![]() ![]() ![]() |
آتن — بروکسل | 2,103 | 03:20 | ![]() ![]() ![]() |
آتن — بریستول | 2,565 | 03:55 | ![]() ![]() |
آتن — بوداپست | 1,122 | 02:10 | ![]() ![]() ![]() |
آتن — بوردو | 2,188 | 03:40 | ![]() ![]() ![]() |
آتن — بوستون | 7,653 | 10:43 | ![]() |
آتن — بیرمنگام | 2,559 | 04:00 | ![]() |
آتن — بیروت | 1,136 | 01:45 | ![]() ![]() |
آتن — بیلبائو | 2,337 | 03:40 | ![]() ![]() |
آتن — پالرمو | 951 | 01:55 | ![]() ![]() |
آتن — پراگ | 1,556 | 02:40 | ![]() ![]() ![]() |
آتن — پودگوریتسا | 634 | 01:50 | ![]() |
آتن — پورتو | 2,809 | 04:10 | ![]() |
آتن — تالین | 2,389 | 03:48 | ![]() |
آتن — تفلیس | 1,841 | 02:45 | ![]() |
آتن — تلآویو | 1,194 | 02:00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
آتن — تولوز | 2,000 | 03:15 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
آتن — تونس | 1,220 | 02:13 | ![]() |
آتن — تیرانا | 530 | 01:20 | ![]() ![]() |
آتن — جده | 2,319 | 03:35 | ![]() ![]() |
آتن — دبی | 3,274 | 04:30 | ![]() ![]() |
آتن — دوبلین | 2,879 | 04:30 | ![]() ![]() ![]() |
آتن — دوحه | 2,961 | 04:25 | ![]() |
آتن — دوسلدورف | 2,004 | 03:15 | ![]() ![]() ![]() |
آتن — ریاض | 2,586 | 03:50 | ![]() ![]() |
آتن — ریگا | 2,110 | 03:15 | ![]() ![]() |
آتن — زاگرب | 1,084 | 02:00 | ![]() |
آتن — زوریخ | 1,639 | 02:50 | ![]() ![]() |
آتن — سارایوو | 806 | 01:40 | ![]() |
آتن — سنگاپور | 9,045 | 11:00 | ![]() |
آتن — سویا | 2,622 | 04:00 | ![]() |
آتن — سیتیا | 358 | 01:10 | ![]() |
آتن — شارجه | 3,284 | 04:40 | ![]() |
آتن — شهر کورفو | 396 | 01:05 | ![]() ![]() ![]() |
آتن — صوفیه | 529 | 01:15 | ![]() ![]() ![]() |
آتن — فرانکفورت | 1,818 | 03:05 | ![]() ![]() ![]() |
آتن — فلورانس | 1,254 | 02:15 | ![]() |
آتن — فیلادلفیا، پنسیلوانیا | 8,102 | 10:45 | ![]() |
آتن — قاهره | 1,106 | 01:55 | ![]() ![]() |
آتن — کاتوویتس | 1,445 | 02:35 | ![]() ![]() |
آتن — کالیاری | 1,303 | 02:20 | ![]() |
آتن — کراکوف | 1,388 | 02:25 | ![]() ![]() |
آتن — کلن | 1,956 | 03:10 | ![]() ![]() ![]() |
آتن — لارناکا | 930 | 01:35 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
آتن — لوکزامبورگ | 1,921 | 03:05 | ![]() |
آتن — لیسبون | 2,876 | 04:30 | ![]() ![]() |
آتن — لیل | 2,164 | 03:35 | ![]() |
آتن — لیوبلیانا | 1,208 | 02:05 | ![]() |
آتن — لیون | 1,783 | 03:05 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
آتن — مادرید | 2,383 | 03:55 | ![]() ![]() ![]() |
آتن — مارسی | 1,692 | 02:55 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
آتن — مالاگا | 2,515 | 04:00 | ![]() ![]() |
آتن — منچستر | 2,640 | 04:05 | ![]() ![]() ![]() |
آتن — موتیلنه | 262 | 01:00 | ![]() ![]() |
آتن — مونپلیه | 1,794 | 03:05 | ![]() |
آتن — مونیخ | 1,518 | 02:40 | ![]() ![]() ![]() |
آتن — ناپل | 893 | 01:50 | ![]() ![]() ![]() |
آتن — نورنبرگ | 1,645 | 02:40 | ![]() |
آتن — نیس | 1,545 | 02:35 | ![]() ![]() ![]() |
آتن — نیوآرک، نیوجرسی | 7,976 | 10:45 | ![]() ![]() |
آتن — نیوکاسل | 2,708 | 04:05 | ![]() |
آتن — هامبورگ | 2,045 | 03:20 | ![]() |
آتن — هانوفر | 1,956 | 03:05 | ![]() |
آتن — هلسینکی | 2,490 | 03:35 | ![]() ![]() |
آتن — والتا | 873 | 01:50 | ![]() ![]() ![]() |
آتن — والنسیا | 2,124 | 03:15 | ![]() |
آتن — ورشو | 1,598 | 02:35 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
آتن — وروتسواف | 1,565 | 02:35 | ![]() |
آتن — ورونا | 1,363 | 02:30 | ![]() |
آتن — ونیز | 1,277 | 02:25 | ![]() ![]() ![]() |
آتن — ویلنیوس | 1,859 | 02:55 | ![]() ![]() |
آتن — یوتبری | 2,353 | 03:30 | ![]() |
مسیرهای زمینی از شهر آتن ارتباطات حمل و نقلی را چه در داخل کشور و چه خارج از آن تسهیل میکند. خطوط منظم اتوبوسرانی و قطار امکان رسیدن به شهرهای مختلف را به راحتی فراهم میکنند.
آتن — اسپلیت, آتن — استراسبورگ, آتن — اسلو, آتن — اشتوتگارت, آتن — ایروان, آتن — بارسلون, آتن — باری, آتن — براتیسلاو, آتن — برلین, آتن — بروکسل, آتن — بوداپست, آتن — پراگ, آتن — پودگوریتسا, آتن — پورتو, آتن — تیرانا, آتن — دوسلدورف, آتن — ریگا, آتن — زاگرب, آتن — سارایوو, آتن — شهر کورفو, آتن — صوفیه, آتن — فرانکفورت, آتن — کاتوویتس, آتن — کراکوف, آتن — لوکزامبورگ, آتن — لیوبلیانا, آتن — لیون, آتن — مارسی, آتن — مونیخ, آتن — نورنبرگ, آتن — هامبورگ, آتن — هانوفر, آتن — هلسینکی, آتن — والنسیا, آتن — ورشو, آتن — وروتسواف, آتن — ویلنیوس.