یکی از گزینههای زیر را انتخاب کنید تا اطلاعات بیشتری در مورد هر مسیر دریافت کنید. میتوانید زمان سفر، هزینه بلیط و گزینههای حمل و نقل موجود مانند قطار، اتوبوس، هواپیما یا همسفری را مقایسه کنید. از برنامهریز سفر ما استفاده کنید تا به راحتی سفر خود را با انتخاب گزینهای راحت و مقرون به صرفه ترتیب دهید.
پروازهای مستقیم از شهر پراگ این شهر را به بسیاری از مقاصد مهم بینالمللی و داخلی متصل میکند و پروازهای راحت را در سراسر جهان ارائه میدهد. فرودگاه پروازهای منظم شرکتهای بزرگ هواپیمایی را ارائه میدهد و آن را به یک مرکز حمل و نقل مهم برای سفرها تبدیل میکند.
مسیر | فاصله (کیلومتر) | زمان سفر (ساعت:دقیقه) | شرکتهای هواپیمایی |
---|---|---|---|
پراگ — Âmesterdâm | 707 | 01:35 | ![]() ![]() |
پراگ — آتن | 1,556 | 02:30 | ![]() ![]() ![]() |
پراگ — آستانه | 3,949 | 04:55 | ![]() |
پراگ — آلمریا | 1,986 | 03:15 | ![]() |
پراگ — آلیکانته | 1,762 | 02:55 | ![]() ![]() |
پراگ — آنتالیا | 1,976 | 02:55 | ![]() ![]() ![]() |
پراگ — آیندهوون | 643 | 01:25 | ![]() |
پراگ — ادینبرو | 1,344 | 02:20 | ![]() ![]() ![]() |
پراگ — اسپلیت | 746 | 01:30 | ![]() ![]() |
پراگ — اسلو | 1,140 | 02:00 | ![]() ![]() |
پراگ — اگادیر | 2,955 | 04:25 | ![]() |
پراگ — امان | 2,721 | 04:13 | ![]() |
پراگ — بارسلون | 1,359 | 02:30 | ![]() ![]() ![]() |
پراگ — باری | 1,015 | 01:50 | ![]() |
پراگ — بازل | 567 | 01:20 | ![]() |
پراگ — بروکسل | 699 | 01:30 | ![]() |
پراگ — بریستول | 1,203 | 02:10 | ![]() ![]() ![]() |
پراگ — بلفاست | 1,477 | 02:50 | ![]() |
پراگ — بوداپست | 472 | 01:10 | ![]() |
پراگ — بوردو | 1,268 | 02:15 | ![]() |
پراگ — بورگاس | 1,316 | 02:05 | ![]() |
پراگ — بیرمنگام | 1,143 | 02:15 | ![]() ![]() |
پراگ — بیلبائو | 1,510 | 02:45 | ![]() |
پراگ — پورتو | 2,029 | 03:20 | ![]() |
پراگ — پوزنان | 312 | 01:00 | ![]() |
پراگ — تاشکند | 4,294 | 06:00 | ![]() |
پراگ — تالین | 1,235 | 02:10 | ![]() |
پراگ — تلآویو | 2,635 | 03:45 | ![]() ![]() ![]() |
پراگ — تورین | 738 | 01:35 | ![]() |
پراگ — تیرانا | 1,053 | 02:00 | ![]() ![]() ![]() |
پراگ — دبی | 4,466 | 06:10 | ![]() ![]() ![]() |
پراگ — دوبلین | 1,457 | 02:35 | ![]() ![]() |
پراگ — دوحه | 4,222 | 05:50 | ![]() |
پراگ — دوسلدورف | 545 | 01:15 | ![]() |
پراگ — ریاض | 3,944 | 05:55 | ![]() |
پراگ — ریگا | 993 | 01:45 | ![]() ![]() |
پراگ — زادار | 673 | 01:25 | ![]() |
پراگ — زوریخ | 512 | 01:25 | ![]() |
پراگ — سویا | 2,137 | 03:25 | ![]() |
پراگ — شهر کورفو | 1,248 | 02:10 | ![]() ![]() ![]() |
پراگ — صوفیه | 1,082 | 01:50 | ![]() |
پراگ — غردقه | 3,039 | 04:15 | ![]() ![]() |
پراگ — فرانکفورت | 407 | 01:10 | ![]() |
پراگ — فلورانس | 738 | 01:35 | ![]() |
پراگ — فونچال | 3,198 | 04:40 | ![]() ![]() |
پراگ — کالیاری | 1,273 | 02:15 | ![]() |
پراگ — کراکوف | 395 | 01:10 | ![]() |
پراگ — کلن | 513 | 01:15 | ![]() |
پراگ — کوشیتسه | 531 | 01:10 | ![]() |
پراگ — گدانسک | 555 | 01:15 | ![]() |
پراگ — گلاسگو | 1,403 | 02:40 | ![]() |
پراگ — لارناکا | 2,308 | 03:25 | ![]() ![]() ![]() |
پراگ — لوکزامبورگ | 581 | 01:25 | ![]() |
پراگ — لیدز | 1,168 | 02:15 | ![]() |
پراگ — لیسبون | 2,233 | 03:35 | ![]() ![]() |
پراگ — لیورپول | 1,233 | 02:20 | ![]() |
پراگ — لیون | 841 | 01:55 | ![]() ![]() |
پراگ — مادرید | 1,752 | 03:10 | ![]() ![]() ![]() |
پراگ — مارسی | 1,011 | 02:00 | ![]() |
پراگ — مالاگا | 2,118 | 03:20 | ![]() ![]() ![]() |
پراگ — منچستر | 1,195 | 02:15 | ![]() ![]() ![]() |
پراگ — مونیخ | 265 | 00:55 | ![]() |
پراگ — ناپل | 1,024 | 01:55 | ![]() ![]() |
پراگ — نیس | 895 | 01:50 | ![]() ![]() ![]() |
پراگ — نیوکاسل | 1,210 | 02:20 | ![]() |
پراگ — هلسینکی | 1,321 | 02:05 | ![]() |
پراگ — وارنا | 1,285 | 02:05 | ![]() ![]() |
پراگ — والتا | 1,583 | 02:30 | ![]() |
پراگ — والنسیا | 1,652 | 02:45 | ![]() ![]() |
پراگ — ورشو | 522 | 01:10 | ![]() |
پراگ — ورونا | 580 | 01:30 | ![]() |
پراگ — ونیز | 531 | 01:30 | ![]() |
پراگ — یوتبری | 851 | 01:40 | ![]() |
مسیرهای زمینی از شهر پراگ ارتباطات حمل و نقلی را چه در داخل کشور و چه خارج از آن تسهیل میکند. خطوط منظم اتوبوسرانی و قطار امکان رسیدن به شهرهای مختلف را به راحتی فراهم میکنند.
پراگ — آتن, پراگ — آلمریا, پراگ — آلیکانته, پراگ — آنتالیا, پراگ — آیندهوون, پراگ — ادینبرو, پراگ — اسپلیت, پراگ — اسلو, پراگ — بارسلون, پراگ — باری, پراگ — بازل, پراگ — بروکسل, پراگ — بریستول, پراگ — بوداپست, پراگ — بوردو, پراگ — بورگاس, پراگ — پورتو, پراگ — پوزنان, پراگ — تالین, پراگ — تورین, پراگ — تیرانا, پراگ — دوسلدورف, پراگ — ریگا, پراگ — زادار, پراگ — زوریخ, پراگ — سویا, پراگ — صوفیه, پراگ — فرانکفورت, پراگ — فلورانس, پراگ — کراکوف, پراگ — کلن, پراگ — کوشیتسه, پراگ — گدانسک, پراگ — گلاسگو, پراگ — لارناکا, پراگ — لوکزامبورگ, پراگ — لیدز, پراگ — لیسبون, پراگ — لیورپول, پراگ — لیون, پراگ — مادرید, پراگ — مارسی, پراگ — مالاگا, پراگ — منچستر, پراگ — مونیخ, پراگ — ناپل, پراگ — نیس, پراگ — نیوکاسل, پراگ — هلسینکی, پراگ — وارنا, پراگ — والنسیا, پراگ — ورشو, پراگ — ورونا, پراگ — ونیز, پراگ — یوتبری.