Vyberte jednu z nabízených možností dole, abyste získali více podrobností o každé trase. Můžete porovnat dobu cestování, cenu jízdného a dostupné dopravní možnosti, jako vlak, autobus, letadlo nebo spolujízdu. Použijte našeho plánovače cest, abyste snadno organizovali svůj výlet a vybrali nejpohodlnější a nejvýhodnější variantu.
Přímé lety z města Nairobi spojují město s množstvím klíčových mezinárodních a vnitrostátních destinací, zajišťující pohodlné lety po celém světě. Letiště nabízí pravidelné lety předních leteckých společností, díky čemuž se stal důležitým dopravním uzlem pro cestování.
| Trasa | Vzdálenost (km) | Délka cesty (h:min) | Letecké společnosti |
|---|---|---|---|
| Nairobi — Abidžan | 4,600 | 06:05 |
|
| Nairobi — Accra | 4,194 | 05:40 |
|
| Nairobi — Addis Abeba | 1,158 | 02:00 |
|
| Nairobi — Amsterodam | 6,662 | 09:01 |
|
| Nairobi — Bangkok | 7,230 | 09:26 |
|
| Nairobi — Bombaj | 4,531 | 06:20 |
|
| Nairobi — Brusel | 6,551 | 09:15 |
|
| Nairobi — Byzantion | 4,787 | 07:15 |
|
| Nairobi — Čchang-ša | 8,742 | 11:30 |
|
| Nairobi — Dauhá | 3,339 | 05:15 |
|
| Nairobi — Dillí | 5,410 | 07:05 |
|
| Nairobi — Dubaj | 3,547 | 05:05 |
|
| Nairobi — Džidda | 2,554 | 03:50 |
|
| Nairobi — Frankfurt nad Mohanem | 6,302 | 09:00 |
|
| Nairobi — Gaalkayo | 1,470 | 03:30 | |
| Nairobi — Káhira | 3,528 | 05:05 |
|
| Nairobi — Kanton | 8,684 | 11:35 |
|
| Nairobi — Kapské Město | 4,087 | 05:45 |
|
| Nairobi — Kinshasa | 2,412 | 03:20 |
|
| Nairobi — Lagos | 3,834 | 05:15 |
|
| Nairobi — Lomé | 4,050 | 05:35 |
|
| Nairobi — Malindi | 411 | 01:15 |
|
| Nairobi — Mogadišo | 1,003 | 01:45 |
|
| Nairobi — Šardžá | 3,564 | 05:05 |
|
Pozemní trasy z města Nairobi zajišťují pohodlná dopravní spojení jak v rámci země, tak i mimo ni. Pravidelné autobusové a železniční spoje umožňují snadno se dostat do mnoha různých měst.