প্রতিটি রুট সম্পর্কে আরও তথ্য পেতে নীচের প্রস্তাবিত একটি বিকল্প বেছে নিন। তুলনা করতে সক্ষম হবেন সময়, টিকিটের দাম এবং উপলব্ধ পরিবহন বিকল্পগুলি যেমন ট্রেন, বাস, বিমান বা ভাগাভাগি। আমাদের ট্রিপ প্ল্যানার ব্যবহার করুন সহজে আপনার যাত্রা সংগঠিত করতে, আরও সুবিধাজনক এবং লাভজনক বিকল্প নির্বাচন করে।
শহর পুণে থেকে সরাসরি ফ্লাইট গ্লোবাল এবং স্থানীয় গন্তব্য সমূহ সংযুক্ত করে, বিশ্বব্যাপী সুবিধাজনক ফ্লাইট প্রদান করে। বিমানবন্দরটি নিয়মিত বিমান প্রদান করে গুরুত্বপূর্ণ যা আন্তর্জাতিক বিমান যাতায়াত জন্য তাৎপর্যপূর্ণ।
| রুট | দূরত্ব (কিমি) | যাত্রার সময় (ঘ:মি) | এয়ারলাইনগুলি |
|---|---|---|---|
| পুণে — Kolkata | 1,577 | 02:20 |
|
| পুণে — অজমের | 891 | 01:45 |
|
| পুণে — অমৃতসর | 1,456 | 02:20 |
|
| পুণে — আহমেদাবাদ | 514 | 01:25 |
|
| পুণে — ইন্দোর | 499 | 01:15 |
|
| পুণে — কিষানগড় | 891 | 01:45 |
|
| পুণে — কোচি | 969 | 01:40 |
|
| পুণে — গুয়াহাটি | 1,998 | 02:53 |
|
| পুণে — চন্ডীগড় | 1,370 | 02:15 |
|
| পুণে — চেন্নাই | 911 | 01:40 |
|
| পুণে — জয়পুর | 932 | 01:45 |
|
| পুণে — তিরুবনন্তপুরম | 1,164 | 01:55 |
|
| পুণে — দিল্লি | 1,151 | 02:15 |
|
| পুণে — দুবাই | 2,053 | 03:25 |
|
| পুণে — দেরাদুন | 1,364 | 02:30 |
|
| পুণে — নাগপুর | 605 | 01:20 |
|
| পুণে — পাটনা | 1,388 | 02:25 |
|
| পুণে — বড়োদরা | 421 | 01:10 |
|
| পুণে — বাঙ্গালোর | 720 | 01:30 |
|
| পুণে — ভুবনেশ্বর | 1,262 | 02:15 |
|
| পুণে — মুম্বই | 124 | 00:55 |
|
| পুণে — ম্যাঙ্গালোর | 630 | 01:30 |
|
| পুণে — যোধপুর | 855 | 01:40 |
|
| পুণে — রাঁচি | 1,296 | 02:05 |
|
| পুণে — রায়পুর | 867 | 01:35 |
|
| পুণে — লক্ষ্ণৌ | 1,154 | 01:58 |
|
| পুণে — হায়দ্রাবাদ | 500 | 01:10 |
|
শহর পুণে থেকে স্থল রুট ভাল যোগাযোগ প্রদান করে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সমাধানস্বরূপ। নিয়মিত বাস এবং ট্রেন জাতায়াত সহজে বিভিন্ন শহরে পৌঁছায়।