Изберете една от предложените опции по-долу, за да получите повече информация за всеки маршрут. Можете да сравните време на пътуване, цена на билетите и налични транспортни опции, като влак, автобус, самолет или споделено пътуване. Използвайте нашия планировач на пътувания, за да организирате лесно своето пътуване, като изберете най-удобната и изгодна опция.
Преките полети от град Подгорица свързват града с множество ключови международни и вътрешни дестинации, осигурявайки удобни полети по целия свят. Летището предлага редовни полети на водещите авиокомпании, което го прави важен транспортен възел за пътувания.
Маршрут | Разстояние (км) | Време на пътуване (ч:мин) | Авиокомпании |
---|---|---|---|
Подгорица — Tsarigrad | 798 | 01:50 | ![]() ![]() |
Подгорица — Алмати | 4,625 | 05:55 | ![]() |
Подгорица — Астана | 4,018 | 05:35 | ![]() |
Подгорица — Атина | 634 | 01:45 | ![]() |
Подгорица — Белград | 285 | 00:50 | ![]() ![]() |
Подгорица — Берлин | 1,192 | 02:00 | ![]() |
Подгорица — Будапеща | 562 | 01:20 | ![]() |
Подгорица — Варшава | 1,097 | 01:55 | ![]() ![]() |
Подгорица — Виена | 672 | 01:20 | ![]() ![]() |
Подгорица — Вроцлав | 987 | 01:50 | ![]() |
Подгорица — Гданск | 1,337 | 02:15 | ![]() |
Подгорица — Дортмунд | 1,345 | 02:30 | ![]() |
Подгорица — Загреб | 452 | 01:10 | ![]() |
Подгорица — Катовице | 900 | 01:45 | ![]() |
Подгорица — Краков | 857 | 01:40 | ![]() |
Подгорица — Любляна | 574 | 01:05 | ![]() |
Подгорица — Манчестър | 2,008 | 03:10 | ![]() |
Подгорица — Рияд | 3,171 | 04:45 | ![]() |
Подгорица — Цюрих | 1,013 | 02:00 | ![]() |
Наземните маршрути от град Подгорица осигуряват удобни транспортни връзки както в страната, така и извън нея. Редовните автобусни и железопътни рейси позволяват лесно достигане до множество различни градове.
Подгорица — Атина, Подгорица — Белград, Подгорица — Берлин, Подгорица — Будапеща, Подгорица — Варшава, Подгорица — Виена, Подгорица — Вроцлав, Подгорица — Гданск, Подгорица — Загреб, Подгорица — Катовице, Подгорица — Краков, Подгорица — Любляна, Подгорица — Цюрих.