Изберете една от предложените опции по-долу, за да получите повече информация за всеки маршрут. Можете да сравните време на пътуване, цена на билетите и налични транспортни опции, като влак, автобус, самолет или споделено пътуване. Използвайте нашия планировач на пътувания, за да организирате лесно своето пътуване, като изберете най-удобната и изгодна опция.
Преките полети от град Арбил свързват града с множество ключови международни и вътрешни дестинации, осигурявайки удобни полети по целия свят. Летището предлага редовни полети на водещите авиокомпании, което го прави важен транспортен възел за пътувания.
| Маршрут | Разстояние (км) | Време на пътуване (ч:мин) | Авиокомпании |
|---|---|---|---|
| Арбил — Tsarigrad | 1,433 | 02:50 |
|
| Арбил — Абу Даби | 1,661 | 02:40 |
|
| Арбил — Аман | 890 | 02:00 |
|
| Арбил — Амстердам | 3,542 | 05:30 |
|
| Арбил — Анталия | 1,179 | 02:25 |
|
| Арбил — Багдад | 331 | 01:00 |
|
| Арбил — Басра | 718 | 01:15 |
|
| Арбил — Бейрут | 817 | 01:55 |
|
| Арбил — Берлин | 2,983 | 04:30 |
|
| Арбил — Виена | 2,599 | 04:05 |
|
| Арбил — Дамаск | 749 | 01:40 |
|
| Арбил — Джида | 1,680 | 03:00 |
|
| Арбил — Доха | 1,419 | 02:25 |
|
| Арбил — Дубай | 1,632 | 02:50 |
|
| Арбил — Дюселдорф | 3,379 | 05:05 |
|
| Арбил — Ереван | 436 | 01:30 |
|
| Арбил — Кайро | 1,351 | 02:45 |
|
| Арбил — Копенхаген | 3,198 | 04:45 |
|
| Арбил — Кьолн | 3,343 | 05:00 |
|
| Арбил — Мюнхен | 2,945 | 04:30 |
|
| Арбил — Пловдив | 1,769 | 02:30 |
|
| Арбил — Трабзон | 641 | 02:20 |
|
| Арбил — Франкфурт на Майн | 3,220 | 05:00 |
|
| Арбил — Халеб | 605 | 02:15 |
|
| Арбил — Хамбург | 3,254 | 05:00 |
|
| Арбил — Хановер | 3,226 | 04:50 |
|
| Арбил — Шарджа | 1,637 | 02:35 |
|
| Арбил — Щутгарт | 3,140 | 04:48 |
|
Наземните маршрути от град Арбил осигуряват удобни транспортни връзки както в страната, така и извън нея. Редовните автобусни и железопътни рейси позволяват лесно достигане до множество различни градове.
Арбил — Tsarigrad, Арбил — Анталия, Арбил — Багдад, Арбил — Копенхаген, Арбил — Франкфурт на Майн.