Изберете една от предложените опции по-долу, за да получите повече информация за всеки маршрут. Можете да сравните време на пътуване, цена на билетите и налични транспортни опции, като влак, автобус, самолет или споделено пътуване. Използвайте нашия планировач на пътувания, за да организирате лесно своето пътуване, като изберете най-удобната и изгодна опция.
Преките полети от град Пном Пен свързват града с множество ключови международни и вътрешни дестинации, осигурявайки удобни полети по целия свят. Летището предлага редовни полети на водещите авиокомпании, което го прави важен транспортен възел за пътувания.
Маршрут | Разстояние (км) | Време на пътуване (ч:мин) | Авиокомпании |
---|---|---|---|
Пном Пен — Банкок | 503 | 01:15 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Пном Пен — Виентян | 751 | 01:30 | ![]() ![]() |
Пном Пен — Гуанджоу | 1,586 | 02:45 | ![]() ![]() ![]() |
Пном Пен — Делхи | 3,444 | 04:35 | ![]() |
Пном Пен — Джънджоу | 2,703 | 03:50 | ![]() |
Пном Пен — Куала Лумпур | 1,033 | 01:50 | ![]() ![]() |
Пном Пен — Кунмин | 1,513 | 02:53 | ![]() |
Пном Пен — Макао | 1,496 | 02:30 | |
Пном Пен — Манила | 1,784 | 02:35 | ![]() |
Пном Пен — Нанин | 1,273 | 02:05 | ![]() |
Пном Пен — Нантун | 2,810 | 04:00 | |
Пном Пен — Сямън | 2,008 | 03:05 | ![]() |
Пном Пен — Тайпей | 2,284 | 03:30 | ![]() ![]() |
Пном Пен — Хайкоу | 1,105 | 01:45 | |
Пном Пен — Ханой | 1,074 | 01:55 | ![]() |
Пном Пен — Хонконг | 1,533 | 02:40 | ![]() ![]() |
Пном Пен — Хошимин | 214 | 01:00 | ![]() ![]() ![]() |
Пном Пен — Чунцин | 2,020 | 03:25 | ![]() |
Пном Пен — Шънджън | 1,553 | 02:40 | ![]() ![]() ![]() |
Пном Пен — Янгон | 1,110 | 02:00 | ![]() |
Наземните маршрути от град Пном Пен осигуряват удобни транспортни връзки както в страната, така и извън нея. Редовните автобусни и железопътни рейси позволяват лесно достигане до множество различни градове.