اختر أحد الخيارات المقترحة أدناه للحصول على مزيد من المعلومات حول كل مسار. يمكنك مقارنة وقت الرحلة، وتكلفة التذاكر، والخيارات المتاحة للنقل مثل القطار، الحافلة، الطائرة، أو الرحلة مع سائق. استخدم مخطط السفر لدينا لتنظيم رحلتك بسهولة عن طريق اختيار الخيار الأكثر ملاءمة وفائدة.
شراء تذكرة طائرة بغداد — بولدر عبر الإنترنت أصبح أسهل وأكثر راحة بفضل الخدمات الحديثة. لم يعد عليك إضاعة الوقت في الذهاب إلى المكاتب، اختر فقط إحدى الخدمات المقترحة أدناه واحجز تذكرتك في بضع نقرات. تسمح لك المنصات عبر الإنترنت باختيار المسار بسهولة، ومقارنة الأسعار، واختيار الأمثل للمقاعد في الطائرة.
كل خدمة تقدم مجموعة واسعة من الرحلات بين المدن بغداد و بولدر، مع إمكانية شراء التذاكر مسبقًا، مما يضمن مقعدك في الرحلة المطلوبة. توفر الأنظمة عبر الإنترنت الحديثة معلومات حديثة حول وقت الإقلاع، ومدة الرحلة، والتحويلات الممكنة.
استخدم إحدى الخدمات المدرجة أدناه لشراء تذكرة طائرة من مدينة بغداد إلى مدينة بولدر مع أقصى درجات الراحة والسهولة.
رحلات الطيران المباشرة من مدينة بغداد تربط المدينة مع العديد من الوجهات الدولية والداخلية الرئيسية، مما يوفر رحلات مريحة حول العالم. يوفر المطار رحلات دورية لشركات الطيران الرائدة، مما يجعله مركز نقل مهم للسفر.
| المسار | المسافة (كم) | وقت الرحلة (س:د) | شركات الطيران |
|---|---|---|---|
| بغداد — Arbīl | 331 | 01:00 |
|
| بغداد — أبوظبي | 1,409 | 02:25 |
|
| بغداد — أنطاليا | 1,288 | 02:30 |
|
| بغداد — إمارة الشارقة | 1,404 | 02:20 |
|
| بغداد — اسطنبول | 1,632 | 03:13 |
|
| بغداد — البصرة | 441 | 01:00 |
|
| بغداد — الدمام | 924 | 01:30 |
|
| بغداد — الدوحة | 1,139 | 02:10 |
|
| بغداد — السليمانية | 275 | 00:45 |
|
| بغداد — القاهرة | 1,263 | 02:30 |
|
| بغداد — المدينة | 1,061 | 02:00 |
|
| بغداد — النجف | 141 | 00:30 |
|
| بغداد — بيروت | 813 | 01:35 |
|
| بغداد — تبريز | 569 | 01:45 |
|
| بغداد — جدة | 1,378 | 02:40 |
|
| بغداد — دبي | 1,396 | 02:20 |
|
| بغداد — دلهي | 3,171 | 05:00 |
|
| بغداد — دمشق | 718 | 01:40 |
|
| بغداد — شرم الشيخ | 1,109 | 01:00 |
|
| بغداد — صلالة | 2,049 | 03:35 |
|
| بغداد — طرابزون | 945 | 02:00 |
|
| بغداد — عمّان | 792 | 01:40 |
|
| بغداد — غوانزو | 6,742 | 08:00 |
|
| بغداد — كراتشي | 2,410 | 03:30 |
|
| بغداد — كوالالمبور | 6,852 | 08:30 |
|
| بغداد — كوبنهاغن | 3,479 | 05:00 |
|
| بغداد — مسقط | 1,740 | 02:40 |
|
| بغداد — مشهد | 1,447 | 01:53 |
|
| بغداد — يريفان | 765 | 01:30 |
|
المسارات البرية من مدينة بغداد توفر روابط نقل مريحة داخل البلد وخارجها. رحلات الحافلات والقطارات المنتظمة تجعل من السهل الوصول إلى العديد من المدن المختلفة.